電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/04/17 13:30 - 04/17 13:45 | 0:15 | 04/17 13:45 | +10.8 | 18.7 |
2026/04/19 11:30 - 04/19 11:45 | 0:15 | 04/19 11:45 | +11.7 | 19.4 |
2026/05/03 18:00 - 05/03 18:15 | 0:15 | 05/03 18:00 | +14.3 | 21.8 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/04/06 04:30 - 04/06 04:45 | 0:15 | 04/06 04:45 | 21.4 |
2026/04/10 12:15 - 04/10 13:30 | 1:15 | 04/10 12:30 | 15.0 |
2026/04/12 13:45 - 04/12 14:15 | 0:30 | 04/12 14:15 | 9.5 |
2026/04/19 09:15 - 04/19 09:30 | 0:15 | 04/19 09:30 | 9.2 |
2026/04/19 10:15 - 04/19 11:00 | 0:45 | 04/19 11:00 | 12.6 |
2026/04/21 09:30 - 04/21 10:00 | 0:30 | 04/21 10:00 | 21.7 |
2026/04/25 06:15 - 04/25 06:45 | 0:30 | 04/25 06:45 | 20.4 |
2026/04/25 12:15 - 04/25 13:00 | 0:45 | 04/25 12:45 | 10.7 |
2026/04/25 16:45 - 04/25 17:15 | 0:30 | 04/25 17:15 | 8.1 |
2026/04/26 12:15 - 04/26 13:15 | 1:00 | 04/26 13:00 | 11.7 |
2026/04/26 19:00 - 04/26 19:15 | 0:15 | 04/26 19:00 | 8.3 |
2026/04/29 00:45 - 04/29 01:15 | 0:30 | 04/29 01:15 | 16.8 |
2026/05/02 07:15 - 05/02 07:30 | 0:15 | 05/02 07:30 | 20.4 |
2026/05/03 09:15 - 05/03 11:45 | 2:30 | 05/03 10:30 | 29.7 |
2026/05/03 13:15 - 05/03 14:15 | 1:00 | 05/03 13:45 | 9.9 |
2026/05/03 19:30 - 05/03 20:15 | 0:45 | 05/03 20:00 | 13.2 |
2026/05/04 08:45 - 05/04 10:00 | 1:15 | 05/04 09:45 | 29.8 |
2026/05/05 10:30 - 05/05 11:15 | 0:45 | 05/05 10:30 | 21.3 |
2026/05/06 09:15 - 05/06 09:45 | 0:30 | 05/06 09:45 | 18.4 |
2026/05/09 20:30 - 05/09 21:00 | 0:30 | 05/09 21:00 | 28.8 |
2026/05/10 00:15 - 05/10 00:45 | 0:30 | 05/10 00:15 | 22.9 |
2026/05/11 09:15 - 05/11 09:30 | 0:15 | 05/11 09:15 | 9.6 |
2026/05/11 18:45 - 05/11 19:00 | 0:15 | 05/11 18:45 | 8.6 |


スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/04/05 13:00 - 04/05 13:30 | 0:30 | 04/05 13:00 | 11.0 |
2026/04/05 14:30 - 04/05 14:45 | 0:15 | 04/05 14:30 | 10.1 |
2026/04/05 16:45 - 04/05 17:15 | 0:30 | 04/05 17:00 | 9.3 |
2026/04/08 21:15 - 04/08 23:00 | 1:45 | 04/08 21:30 | 15.3 |
2026/04/09 13:00 - 04/09 13:30 | 0:30 | 04/09 13:30 | 8.5 |
2026/04/09 20:00 - 04/09 20:30 | 0:30 | 04/09 20:00 | 11.5 |
2026/04/13 21:00 - 04/13 21:15 | 0:15 | 04/13 21:15 | 9.1 |
2026/04/14 14:00 - 04/14 14:15 | 0:15 | 04/14 14:15 | 10.2 |
2026/04/20 12:30 - 04/20 12:45 | 0:15 | 04/20 12:45 | 9.0 |
2026/04/21 12:15 - 04/21 12:30 | 0:15 | 04/21 12:15 | 8.5 |
2026/04/21 19:15 - 04/21 22:00 | 2:45 | 04/21 19:45 | 9.5 |
2026/04/23 10:45 - 04/23 11:30 | 0:45 | 04/23 11:15 | 11.0 |
2026/04/24 17:00 - 04/24 17:30 | 0:30 | 04/24 17:30 | 8.7 |
2026/04/26 21:00 - 04/26 23:00 | 2:00 | 04/26 21:00 | 13.1 |
2026/05/02 20:00 - 05/02 22:15 | 2:15 | 05/02 21:00 | 11.7 |
2026/05/03 20:30 - 05/03 21:15 | 0:45 | 05/03 20:45 | 14.3 |
2026/05/04 20:00 - 05/04 20:15 | 0:15 | 05/04 20:15 | 9.4 |
2026/05/06 17:30 - 05/06 17:45 | 0:15 | 05/06 17:30 | 13.5 |
2026/05/07 09:45 - 05/07 10:15 | 0:30 | 05/07 10:15 | 10.7 |
2026/05/07 11:00 - 05/07 11:15 | 0:15 | 05/07 11:15 | 8.7 |
2026/05/07 19:30 - 05/07 21:45 | 2:15 | 05/07 21:15 | 13.5 |
2026/05/10 11:30 - 05/10 12:00 | 0:30 | 05/10 11:45 | 15.0 |
2026/05/10 16:45 - 05/10 17:00 | 0:15 | 05/10 16:45 | 8.5 |
2026/05/11 11:30 - 05/11 12:15 | 0:45 | 05/11 12:15 | 9.6 |
2026/05/11 21:00 - 05/11 21:15 | 0:15 | 05/11 21:15 | 8.4 |
2026/05/11 22:30 - 05/11 22:45 | 0:15 | 05/11 22:30 | 12.3 |
2026/05/12 15:45 - 05/12 16:00 | 0:15 | 05/12 15:45 | 10.9 |
2026/05/13 10:15 - 05/13 13:00 | 2:45 | 05/13 11:00 | 10.2 |
2026/05/13 16:15 - 05/13 18:00 | 1:45 | 05/13 17:30 | 10.8 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/04/05 11:30 - 04/05 18:45 | 7:15 | 04/05 17:00 | +4.4 | 15.2 |
2026/04/11 20:15 - 04/12 00:45 | 4:30 | 04/11 20:45 | -3.8 | 4.6 |
2026/04/14 08:00 - 04/14 08:15 | 0:15 | 04/14 08:15 | +11.8 | 19.9 |
2026/04/21 14:45 - 04/21 23:15 | 8:30 | 04/21 19:45 | -4.5 | 5.1 |
2026/04/27 08:00 - 04/27 08:15 | 0:15 | 04/27 08:00 | +11.0 | 18.8 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/04/14 17:30 - 04/14 21:00 | 3:30 | 04/14 20:30 | 17.0 |
2026/04/20 16:30 - 04/20 17:00 | 0:30 | 04/20 16:45 | 11.6 |
2026/04/20 19:15 - 04/20 19:30 | 0:15 | 04/20 19:15 | 8.3 |
2026/04/21 19:30 - 04/21 22:30 | 3:00 | 04/21 21:30 | 15.1 |
2026/04/22 16:45 - 04/22 17:15 | 0:30 | 04/22 17:15 | 9.8 |
2026/04/24 12:30 - 04/24 12:45 | 0:15 | 04/24 12:30 | 21.7 |
2026/04/24 18:15 - 04/24 21:00 | 2:45 | 04/24 19:45 | 15.0 |
2026/04/25 11:45 - 04/25 12:30 | 0:45 | 04/25 11:45 | 9.7 |
2026/04/25 18:15 - 04/25 18:45 | 0:30 | 04/25 18:15 | 10.6 |
2026/04/27 13:00 - 04/27 13:15 | 0:15 | 04/27 13:15 | 11.2 |
2026/04/27 19:45 - 04/27 20:00 | 0:15 | 04/27 20:00 | 9.0 |
2026/05/02 09:00 - 05/02 09:30 | 0:30 | 05/02 09:15 | 9.1 |
2026/05/02 10:45 - 05/02 11:00 | 0:15 | 05/02 10:45 | 11.5 |
2026/05/02 22:45 - 05/02 23:30 | 0:45 | 05/02 23:00 | 9.7 |
2026/05/03 02:15 - 05/03 02:45 | 0:30 | 05/03 02:45 | 13.5 |
2026/05/08 11:15 - 05/08 11:45 | 0:30 | 05/08 11:30 | 9.2 |
2026/05/10 14:00 - 05/10 16:30 | 2:30 | 05/10 14:45 | 13.9 |
2026/05/10 22:45 - 05/10 23:15 | 0:30 | 05/10 23:00 | 12.2 |
2026/05/11 09:15 - 05/11 10:30 | 1:15 | 05/11 09:45 | 23.4 |
2026/05/11 17:00 - 05/11 18:15 | 1:15 | 05/11 17:30 | 11.9 |
2026/05/11 20:45 - 05/11 21:15 | 0:30 | 05/11 21:00 | 10.7 |
2026/05/12 20:00 - 05/12 20:15 | 0:15 | 05/12 20:15 | 8.5 |
2026/05/13 10:30 - 05/13 11:45 | 1:15 | 05/13 11:30 | 11.6 |
2026/05/13 12:45 - 05/13 13:00 | 0:15 | 05/13 12:45 | 8.9 |
2026/05/13 16:45 - 05/13 20:00 | 3:15 | 05/13 18:00 | 18.5 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/04/05 11:00 - 04/06 00:30 | 13:30 | 04/05 16:15 | +6.1 | 19.1 |
2026/04/07 13:15 - 04/07 22:45 | 9:30 | 04/07 17:45 | +7.0 | 20.0 |
2026/04/08 13:45 - 04/09 03:30 | 13:45 | 04/08 18:00 | +8.3 | 20.9 |
2026/04/10 14:30 - 04/10 16:15 | 1:45 | 04/10 15:30 | +6.5 | 19.2 |
2026/04/12 19:45 - 04/13 02:00 | 6:15 | 04/12 20:15 | -3.8 | 7.0 |
2026/04/15 18:30 - 04/16 06:00 | 11:30 | 04/15 20:45 | +13.6 | 23.0 |
2026/04/18 21:15 - 04/19 03:45 | 6:30 | 04/18 23:30 | -3.9 | 5.3 |
2026/04/19 19:30 - 04/20 05:45 | 10:15 | 04/19 22:45 | -4.6 | 4.1 |
2026/04/21 08:45 - 04/21 09:00 | 0:15 | 04/21 08:45 | +9.1 | 17.3 |
2026/04/21 18:45 - 04/22 03:30 | 8:45 | 04/21 20:15 | -4.8 | 5.9 |
2026/04/28 20:45 - 04/29 02:45 | 6:00 | 04/29 02:00 | +9.6 | 17.4 |
2026/05/04 13:15 - 05/05 01:00 | 11:45 | 05/04 16:45 | +6.1 | 19.1 |
2026/05/06 18:00 - 05/07 02:00 | 8:00 | 05/06 22:00 | +5.0 | 13.4 |
2026/05/13 12:15 - 05/13 18:45 | 6:30 | 05/13 17:00 | -4.0 | 9.1 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/04/14 21:15 - 04/14 21:30 | 0:15 | 04/14 21:30 | 13.3 |
2026/04/17 19:45 - 04/17 20:45 | 1:00 | 04/17 20:30 | 10.7 |
2026/04/19 02:00 - 04/19 02:15 | 0:15 | 04/19 02:15 | 8.6 |
2026/04/20 02:00 - 04/20 02:15 | 0:15 | 04/20 02:00 | 11.7 |
2026/04/20 04:00 - 04/20 05:00 | 1:00 | 04/20 04:30 | 12.9 |
2026/04/20 21:00 - 04/20 22:30 | 1:30 | 04/20 21:30 | 11.5 |
2026/04/21 22:00 - 04/22 00:30 | 2:30 | 04/21 22:30 | 16.0 |
2026/04/22 01:30 - 04/22 02:15 | 0:45 | 04/22 01:45 | 13.4 |
2026/04/23 16:30 - 04/23 17:30 | 1:00 | 04/23 17:30 | 25.8 |
2026/04/23 18:15 - 04/23 19:15 | 1:00 | 04/23 19:00 | 11.4 |
2026/04/23 20:00 - 04/23 20:15 | 0:15 | 04/23 20:15 | 9.4 |
2026/04/24 14:45 - 04/24 15:15 | 0:30 | 04/24 15:15 | 25.4 |
2026/04/24 22:00 - 04/24 23:00 | 1:00 | 04/24 22:45 | 12.3 |
2026/04/25 17:45 - 04/25 18:00 | 0:15 | 04/25 18:00 | 8.4 |
2026/04/26 04:45 - 04/26 05:00 | 0:15 | 04/26 04:45 | 9.2 |
2026/04/27 15:15 - 04/27 15:30 | 0:15 | 04/27 15:15 | 9.6 |
2026/04/28 19:15 - 04/28 19:30 | 0:15 | 04/28 19:15 | 9.0 |
2026/05/01 12:00 - 05/01 12:30 | 0:30 | 05/01 12:30 | 10.6 |
2026/05/02 08:00 - 05/02 08:30 | 0:30 | 05/02 08:15 | 29.2 |
2026/05/05 00:00 - 05/05 00:15 | 0:15 | 05/05 00:00 | 13.3 |
2026/05/05 02:45 - 05/05 03:15 | 0:30 | 05/05 02:45 | 28.2 |
2026/05/08 11:00 - 05/08 13:45 | 2:45 | 05/08 12:45 | 12.9 |
2026/05/09 13:45 - 05/09 14:15 | 0:30 | 05/09 14:00 | 8.3 |
2026/05/10 09:15 - 05/10 09:45 | 0:30 | 05/10 09:45 | 9.5 |
2026/05/11 01:00 - 05/11 02:00 | 1:00 | 05/11 01:45 | 16.6 |
2026/05/11 21:45 - 05/11 23:00 | 1:15 | 05/11 22:45 | 11.5 |
2026/05/12 04:45 - 05/12 05:30 | 0:45 | 05/12 05:30 | 23.1 |
2026/05/12 12:45 - 05/12 14:00 | 1:15 | 05/12 13:00 | 15.2 |
2026/05/12 18:00 - 05/13 00:45 | 6:45 | 05/12 23:00 | 25.5 |
2026/05/13 13:15 - 05/13 13:45 | 0:30 | 05/13 13:45 | 10.7 |
2026/05/13 18:00 - 05/13 18:30 | 0:30 | 05/13 18:00 | 8.9 |
2026/05/13 19:30 - 05/13 21:15 | 1:45 | 05/13 19:30 | 25.7 |
2026/05/13 22:00 - 05/13 23:45 | 1:45 | 05/13 23:30 | 20.8 |
2026/05/14 03:00 - 05/14 03:30 | 0:30 | 05/14 03:00 | 11.7 |
