電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/03/21 07:30 - 03/21 18:45 | 11:15 | 03/21 11:45 | -4.0 | 5.3 |
2026/03/23 05:30 - 03/23 14:45 | 9:15 | 03/23 09:30 | -3.7 | 4.6 |
2026/04/17 13:30 - 04/17 13:45 | 0:15 | 04/17 13:45 | +9.7 | 18.7 |
2026/04/19 11:30 - 04/19 11:45 | 0:15 | 04/19 11:45 | +10.1 | 19.4 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2026/03/30 12:15 - 03/30 13:00 | 0:45 | 03/30 12:15 | 4.6 | 6.3 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/04/06 04:30 - 04/06 04:45 | 0:15 | 04/06 04:45 | 21.4 |
2026/04/10 12:15 - 04/10 13:30 | 1:15 | 04/10 12:30 | 15.0 |
2026/04/12 13:45 - 04/12 14:15 | 0:30 | 04/12 14:15 | 9.5 |
2026/04/19 09:15 - 04/19 09:30 | 0:15 | 04/19 09:30 | 9.2 |
2026/04/19 10:15 - 04/19 11:00 | 0:45 | 04/19 11:00 | 12.6 |
2026/04/21 09:30 - 04/21 10:00 | 0:30 | 04/21 10:00 | 21.7 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/04/04 06:45 - 04/04 08:45 | 2:00 | 04/04 07:45 | -3.9 | 4.1 |
2026/04/21 06:30 - 04/21 19:45 | 13:15 | 04/21 12:00 | -3.9 | 6.9 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2026/03/30 12:15 - 03/30 12:45 | 0:30 | 03/30 12:15 | 4.5 | 7.7 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/03/15 15:45 - 03/15 16:45 | 1:00 | 03/15 16:00 | 11.6 |
2026/03/15 18:45 - 03/15 19:00 | 0:15 | 03/15 18:45 | 10.8 |
2026/03/16 13:15 - 03/16 14:30 | 1:15 | 03/16 13:30 | 11.7 |
2026/03/30 19:00 - 03/30 19:15 | 0:15 | 03/30 19:15 | 8.4 |
2026/03/31 12:45 - 03/31 13:00 | 0:15 | 03/31 12:45 | 8.3 |
2026/04/01 20:00 - 04/01 22:00 | 2:00 | 04/01 21:15 | 12.7 |
2026/04/05 13:00 - 04/05 13:30 | 0:30 | 04/05 13:00 | 11.0 |
2026/04/05 14:30 - 04/05 14:45 | 0:15 | 04/05 14:30 | 10.1 |
2026/04/05 16:45 - 04/05 17:15 | 0:30 | 04/05 17:00 | 9.3 |
2026/04/08 21:15 - 04/08 23:00 | 1:45 | 04/08 21:30 | 15.3 |
2026/04/09 13:00 - 04/09 13:30 | 0:30 | 04/09 13:30 | 8.5 |
2026/04/09 20:00 - 04/09 20:30 | 0:30 | 04/09 20:00 | 11.5 |
2026/04/13 21:00 - 04/13 21:15 | 0:15 | 04/13 21:15 | 9.1 |
2026/04/14 14:00 - 04/14 14:15 | 0:15 | 04/14 14:15 | 10.2 |
2026/04/20 12:30 - 04/20 12:45 | 0:15 | 04/20 12:45 | 9.0 |
2026/04/21 12:15 - 04/21 12:30 | 0:15 | 04/21 12:15 | 8.5 |
2026/04/21 19:15 - 04/21 22:00 | 2:45 | 04/21 19:45 | 9.5 |
2026/04/23 10:45 - 04/23 11:30 | 0:45 | 04/23 11:15 | 11.0 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/03/16 10:15 - 03/16 22:30 | 12:15 | 03/16 18:45 | +15.4 | 25.7 |
2026/03/22 20:00 - 03/23 02:00 | 6:00 | 03/22 22:30 | +4.9 | 11.1 |
2026/04/03 05:15 - 04/03 10:45 | 5:30 | 04/03 08:15 | +4.3 | 12.6 |
2026/04/04 10:00 - 04/04 16:45 | 6:45 | 04/04 12:15 | -4.5 | 7.0 |
2026/04/14 08:00 - 04/14 08:15 | 0:15 | 04/14 08:00 | +11.6 | 19.6 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2026/03/30 12:00 - 03/30 13:15 | 1:15 | 03/30 12:15 | 5.4 | 7.7 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/03/15 15:15 - 03/15 15:30 | 0:15 | 03/15 15:30 | 8.6 |
2026/03/15 17:45 - 03/15 20:00 | 2:15 | 03/15 18:30 | 14.6 |
2026/03/19 21:30 - 03/19 21:45 | 0:15 | 03/19 21:30 | 17.7 |
2026/03/25 19:45 - 03/25 20:15 | 0:30 | 03/25 20:00 | 10.9 |
2026/03/30 16:15 - 03/30 16:45 | 0:30 | 03/30 16:15 | 9.6 |
2026/03/30 19:00 - 03/30 20:00 | 1:00 | 03/30 19:30 | 8.9 |
2026/03/30 21:00 - 03/30 21:45 | 0:45 | 03/30 21:00 | 14.2 |
2026/04/01 19:30 - 04/01 20:00 | 0:30 | 04/01 19:45 | 9.0 |
2026/04/01 21:15 - 04/01 22:30 | 1:15 | 04/01 21:15 | 23.5 |
2026/04/02 10:30 - 04/02 11:15 | 0:45 | 04/02 11:00 | 9.3 |
2026/04/02 22:15 - 04/02 22:30 | 0:15 | 04/02 22:15 | 9.4 |
2026/04/14 17:30 - 04/14 21:00 | 3:30 | 04/14 20:30 | 17.0 |
2026/04/20 16:30 - 04/20 17:00 | 0:30 | 04/20 16:45 | 11.6 |
2026/04/20 19:15 - 04/20 19:30 | 0:15 | 04/20 19:15 | 8.3 |
2026/04/21 19:30 - 04/21 22:30 | 3:00 | 04/21 21:30 | 15.1 |
2026/04/22 16:45 - 04/22 17:15 | 0:30 | 04/22 17:15 | 9.8 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/03/16 10:45 - 03/16 23:00 | 12:15 | 03/16 20:15 | +8.1 | 19.3 |
2026/03/17 11:00 - 03/17 16:15 | 5:15 | 03/17 14:45 | +5.2 | 19.7 |
2026/03/18 12:15 - 03/18 17:15 | 5:00 | 03/18 15:15 | +4.8 | 19.1 |
2026/03/20 13:00 - 03/20 16:15 | 3:15 | 03/20 13:00 | +9.2 | 22.7 |
2026/03/21 09:45 - 03/21 10:30 | 0:45 | 03/21 10:15 | +9.3 | 19.7 |
2026/03/21 11:30 - 03/21 13:00 | 1:30 | 03/21 12:00 | -3.8 | 8.5 |
2026/03/21 15:30 - 03/21 21:00 | 5:30 | 03/21 17:00 | -3.8 | 11.2 |
2026/03/22 13:15 - 03/22 16:30 | 3:15 | 03/22 15:15 | +4.8 | 19.2 |
2026/03/22 19:30 - 03/23 15:45 | 20:15 | 03/23 10:15 | +8.8 | 19.1 |
2026/03/27 12:00 - 03/28 01:15 | 13:15 | 03/27 15:15 | +6.1 | 20.4 |
2026/03/28 14:15 - 03/29 01:45 | 11:30 | 03/28 14:15 | +8.3 | 22.6 |
2026/03/30 11:45 - 03/31 04:45 | 17:00 | 03/30 22:30 | +8.7 | 16.7 |
2026/03/31 20:30 - 04/01 05:00 | 8:30 | 04/01 01:15 | +5.5 | 12.6 |
2026/04/01 10:00 - 04/01 10:15 | 0:15 | 04/01 10:00 | +11.2 | 20.9 |
2026/04/01 12:45 - 04/02 02:00 | 13:15 | 04/01 20:45 | +5.0 | 14.7 |
2026/04/03 05:45 - 04/03 12:30 | 6:45 | 04/03 09:00 | +4.5 | 13.4 |
2026/04/03 13:45 - 04/03 14:00 | 0:15 | 04/03 13:45 | +5.2 | 19.2 |
2026/04/04 10:30 - 04/04 20:30 | 10:00 | 04/04 16:15 | -4.0 | 10.9 |
2026/04/05 12:00 - 04/06 01:00 | 13:00 | 04/05 23:45 | +4.8 | 12.8 |
2026/04/07 17:45 - 04/07 23:45 | 6:00 | 04/07 20:45 | +5.7 | 15.4 |
2026/04/08 19:30 - 04/09 03:30 | 8:00 | 04/08 19:45 | +6.6 | 19.2 |
2026/04/10 15:15 - 04/10 15:30 | 0:15 | 04/10 15:30 | +4.8 | 19.2 |
2026/04/10 17:30 - 04/10 21:30 | 4:00 | 04/10 19:45 | -3.9 | 8.7 |
2026/04/11 19:45 - 04/12 00:30 | 4:45 | 04/11 20:45 | -3.7 | 5.9 |
2026/04/12 11:45 - 04/12 18:30 | 6:45 | 04/12 16:15 | -3.6 | 11.3 |
2026/04/12 19:30 - 04/12 23:45 | 4:15 | 04/12 20:15 | -4.2 | 7.0 |
2026/04/14 17:30 - 04/14 21:00 | 3:30 | 04/14 19:15 | -4.0 | 9.5 |
2026/04/15 19:30 - 04/16 06:30 | 11:00 | 04/15 20:45 | +13.4 | 23.0 |
2026/04/16 13:15 - 04/16 20:30 | 7:15 | 04/16 17:30 | -4.2 | 10.7 |
2026/04/19 13:30 - 04/20 01:15 | 11:45 | 04/19 20:15 | -4.2 | 6.9 |
2026/04/21 08:45 - 04/21 09:00 | 0:15 | 04/21 08:45 | +8.6 | 17.3 |
2026/04/21 12:30 - 04/22 00:30 | 12:00 | 04/21 19:45 | -5.3 | 7.2 |
2026/04/22 14:45 - 04/22 19:00 | 4:15 | 04/22 16:45 | -4.5 | 10.5 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2026/03/30 12:00 - 03/30 13:30 | 1:30 | 03/30 12:15 | 5.3 | 7.9 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/03/15 06:00 - 03/15 06:15 | 0:15 | 03/15 06:00 | 12.9 |
2026/03/20 10:45 - 03/20 11:00 | 0:15 | 03/20 11:00 | 11.5 |
2026/04/01 13:15 - 04/01 13:30 | 0:15 | 04/01 13:30 | 8.3 |
2026/04/01 17:30 - 04/01 17:45 | 0:15 | 04/01 17:45 | 12.5 |
2026/04/14 21:15 - 04/14 21:30 | 0:15 | 04/14 21:30 | 13.3 |
2026/04/17 19:45 - 04/17 20:45 | 1:00 | 04/17 20:30 | 10.7 |
2026/04/19 02:00 - 04/19 02:15 | 0:15 | 04/19 02:15 | 8.6 |
2026/04/20 02:00 - 04/20 02:15 | 0:15 | 04/20 02:00 | 11.7 |
2026/04/20 04:00 - 04/20 05:00 | 1:00 | 04/20 04:30 | 12.9 |
2026/04/20 21:00 - 04/20 22:30 | 1:30 | 04/20 21:30 | 11.5 |
2026/04/21 22:00 - 04/22 00:30 | 2:30 | 04/21 22:30 | 16.0 |
2026/04/22 01:30 - 04/22 02:15 | 0:45 | 04/22 01:45 | 13.4 |
2026/04/23 16:30 - 04/23 17:30 | 1:00 | 04/23 17:30 | 25.8 |
2026/04/23 18:15 - 04/23 19:15 | 1:00 | 04/23 19:00 | 11.4 |
2026/04/23 20:00 - 04/23 20:15 | 0:15 | 04/23 20:15 | 9.4 |
