電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2024/09/04 07:30 - 09/04 11:30 | 4:00 | 09/04 09:45 | -4.4 | 6.3 |
2024/09/13 04:15 - 09/13 13:00 | 8:45 | 09/13 09:00 | -6.3 | 4.1 |
2024/09/13 14:00 - 09/14 02:30 | 12:30 | 09/13 14:00 | -6.1 | 4.5 |
2024/09/14 05:15 - 09/14 09:30 | 4:15 | 09/14 07:45 | -4.8 | 5.1 |
2024/09/26 13:00 - 09/26 14:45 | 1:45 | 09/26 14:30 | -6.4 | 3.8 |
2024/10/06 07:00 - 10/06 15:00 | 8:00 | 10/06 09:00 | +4.3 | 14.6 |
2024/10/10 07:45 - 10/10 13:00 | 5:15 | 10/10 10:45 | +5.0 | 15.5 |
2024/10/11 01:45 - 10/11 13:45 | 12:00 | 10/11 10:45 | -4.3 | 6.2 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2024/09/04 18:15 - 09/04 18:30 | 0:15 | 09/04 18:15 | 12.0 |
2024/09/13 15:00 - 09/13 15:15 | 0:15 | 09/13 15:00 | 11.2 |
2024/09/17 10:30 - 09/17 11:00 | 0:30 | 09/17 10:30 | 9.1 |
2024/09/19 08:30 - 09/19 09:00 | 0:30 | 09/19 08:45 | 9.3 |
2024/09/26 14:15 - 09/26 15:30 | 1:15 | 09/26 15:15 | 11.3 |
電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2024/09/13 05:15 - 09/13 09:00 | 3:45 | 09/13 08:30 | -6.7 | 4.8 |
2024/09/13 14:30 - 09/14 00:45 | 10:15 | 09/13 14:30 | -7.0 | 4.7 |
2024/10/11 02:00 - 10/11 08:00 | 6:00 | 10/11 03:30 | -4.4 | 2.2 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2024/10/02 07:15 - 10/02 07:30 | 0:15 | 10/02 07:15 | 3.7 | 5.7 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2024/09/03 16:00 - 09/03 16:15 | 0:15 | 09/03 16:15 | 12.8 |
2024/09/15 20:30 - 09/15 21:00 | 0:30 | 09/15 20:30 | 10.5 |
2024/09/16 18:00 - 09/16 19:00 | 1:00 | 09/16 18:15 | 9.4 |
2024/09/24 11:45 - 09/24 12:00 | 0:15 | 09/24 11:45 | 9.6 |
2024/09/24 14:15 - 09/24 14:30 | 0:15 | 09/24 14:30 | 9.5 |
2024/10/06 18:15 - 10/06 18:30 | 0:15 | 10/06 18:30 | 8.5 |
電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2024/09/11 22:15 - 09/11 23:15 | 1:00 | 09/11 22:30 | -5.6 | 3.7 |
2024/09/13 04:45 - 09/13 10:15 | 5:30 | 09/13 09:00 | -7.6 | 4.1 |
2024/09/13 14:45 - 09/14 05:00 | 14:15 | 09/13 15:00 | -7.9 | 5.2 |
2024/09/18 17:15 - 09/19 04:00 | 10:45 | 09/19 01:15 | +7.4 | 15.9 |
2024/09/18 22:30 - 09/18 23:15 | 0:45 | 09/18 22:30 | -4.0 | 5.3 |
2024/10/09 07:15 - 10/09 12:15 | 5:00 | 10/09 10:30 | +4.4 | 16.0 |
2024/10/10 22:15 - 10/11 04:15 | 6:00 | 10/11 03:15 | -3.9 | 3.1 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2024/09/13 16:00 - 09/13 16:15 | 0:15 | 09/13 16:00 | 7.3 | 9.1 |
2024/10/09 10:45 - 10/09 11:45 | 1:00 | 10/09 11:00 | 4.4 | 6.7 |
2024/10/11 02:45 - 10/11 03:45 | 1:00 | 10/11 03:30 | 5.2 | 6.6 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2024/09/22 10:45 - 09/22 11:00 | 0:15 | 09/22 11:00 | 9.9 |
2024/09/28 18:45 - 09/28 19:45 | 1:00 | 09/28 19:15 | 10.5 |
2024/10/07 09:30 - 10/07 10:00 | 0:30 | 10/07 10:00 | 9.2 |
2024/10/07 12:45 - 10/07 13:00 | 0:15 | 10/07 13:00 | 11.1 |
2024/10/07 16:30 - 10/07 16:45 | 0:15 | 10/07 16:45 | 15.9 |
電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2024/09/03 20:00 - 09/03 22:30 | 2:30 | 09/03 20:00 | +7.7 | 20.6 |
2024/09/03 23:00 - 09/04 00:45 | 1:45 | 09/03 23:45 | -6.9 | 4.4 |
2024/09/04 22:15 - 09/04 23:30 | 1:15 | 09/04 22:30 | -7.3 | 4.4 |
2024/09/05 18:00 - 09/05 20:30 | 2:30 | 09/05 20:00 | +4.4 | 17.3 |
2024/09/05 20:45 - 09/05 21:15 | 0:30 | 09/05 20:45 | -6.3 | 6.9 |
2024/09/06 15:45 - 09/06 21:45 | 6:00 | 09/06 20:00 | +4.5 | 17.3 |
2024/09/08 20:45 - 09/08 23:15 | 2:30 | 09/08 22:00 | -7.8 | 3.9 |
2024/09/08 22:45 - 09/09 02:15 | 3:30 | 09/08 23:30 | +6.6 | 17.5 |
2024/09/09 21:15 - 09/09 22:30 | 1:15 | 09/09 21:45 | -7.3 | 3.7 |
2024/09/10 00:00 - 09/10 01:45 | 1:45 | 09/10 00:15 | -6.6 | 4.5 |
2024/09/10 20:30 - 09/10 23:45 | 3:15 | 09/10 22:00 | -8.3 | 3.4 |
2024/09/11 18:15 - 09/11 20:30 | 2:15 | 09/11 20:00 | +6.9 | 19.7 |
2024/09/11 20:45 - 09/12 00:15 | 3:30 | 09/11 20:45 | -8.4 | 4.7 |
2024/09/12 00:45 - 09/12 07:45 | 7:00 | 09/12 02:00 | +5.6 | 16.2 |
2024/09/13 00:15 - 09/13 02:45 | 2:30 | 09/13 00:45 | -5.2 | 6.1 |
2024/09/13 04:45 - 09/13 13:00 | 8:15 | 09/13 13:00 | -9.0 | 5.0 |
2024/09/13 14:15 - 09/14 05:15 | 15:00 | 09/13 15:30 | -10.0 | 5.0 |
2024/09/14 08:30 - 09/14 20:30 | 12:00 | 09/14 17:30 | -3.6 | 11.2 |
2024/09/15 20:00 - 09/16 02:30 | 6:30 | 09/15 20:30 | -4.0 | 9.7 |
2024/09/18 00:00 - 09/18 04:00 | 4:00 | 09/18 00:45 | -6.2 | 5.1 |
2024/09/18 09:15 - 09/18 14:45 | 5:30 | 09/18 14:15 | +5.2 | 19.5 |
2024/09/18 15:45 - 09/18 19:30 | 3:45 | 09/18 19:30 | +5.8 | 19.0 |
2024/09/18 20:00 - 09/19 00:45 | 4:45 | 09/18 20:45 | -8.3 | 4.8 |
2024/09/18 22:45 - 09/18 23:30 | 0:45 | 09/18 22:45 | +9.2 | 20.1 |
2024/09/19 01:45 - 09/19 06:30 | 4:45 | 09/19 02:30 | +7.6 | 17.6 |
2024/09/19 13:45 - 09/19 23:15 | 9:30 | 09/19 18:30 | +5.6 | 19.3 |
2024/09/20 12:00 - 09/20 16:15 | 4:15 | 09/20 16:00 | +4.3 | 19.2 |
2024/09/20 20:30 - 09/20 23:00 | 2:30 | 09/20 22:15 | +6.1 | 17.1 |
2024/09/20 23:15 - 09/21 00:15 | 1:00 | 09/21 00:15 | -6.6 | 4.5 |
2024/09/21 20:45 - 09/21 22:15 | 1:30 | 09/21 21:45 | +6.0 | 17.0 |
2024/09/21 23:00 - 09/22 01:15 | 2:15 | 09/21 23:00 | -7.3 | 4.0 |
2024/09/22 19:45 - 09/22 21:30 | 1:45 | 09/22 21:15 | -7.7 | 4.3 |
2024/09/23 20:30 - 09/23 22:00 | 1:30 | 09/23 21:15 | -8.6 | 3.5 |
2024/09/23 23:30 - 09/24 03:15 | 3:45 | 09/23 23:30 | -5.4 | 5.5 |
2024/09/24 22:15 - 09/24 23:00 | 0:45 | 09/24 22:15 | -6.7 | 4.3 |
2024/09/27 18:30 - 09/28 01:45 | 7:15 | 09/27 21:45 | +7.4 | 18.5 |
2024/09/28 19:15 - 09/28 22:15 | 3:00 | 09/28 21:30 | +7.1 | 18.2 |
2024/09/28 23:00 - 09/28 23:30 | 0:30 | 09/28 23:00 | -7.0 | 4.3 |
2024/09/30 19:00 - 09/30 22:15 | 3:15 | 09/30 21:00 | +4.5 | 16.4 |
2024/10/03 22:15 - 10/03 23:15 | 1:00 | 10/03 23:00 | -6.6 | 4.7 |
2024/10/04 22:00 - 10/05 04:45 | 6:45 | 10/04 22:45 | +7.5 | 18.4 |
2024/10/05 20:30 - 10/05 22:30 | 2:00 | 10/05 22:30 | -6.4 | 5.3 |
2024/10/06 12:30 - 10/06 15:15 | 2:45 | 10/06 14:00 | +5.1 | 19.5 |
2024/10/08 19:30 - 10/09 03:00 | 7:30 | 10/08 20:30 | -4.8 | 8.9 |
2024/10/09 08:00 - 10/09 13:30 | 5:30 | 10/09 11:15 | +4.5 | 17.0 |
2024/10/09 22:30 - 10/10 03:15 | 4:45 | 10/10 02:00 | -4.8 | 5.8 |
2024/10/11 00:00 - 10/11 05:15 | 5:15 | 10/11 02:30 | -6.5 | 3.5 |
2024/10/11 15:30 - 10/11 21:30 | 6:00 | 10/11 15:30 | -6.3 | 8.6 |
2024/10/11 23:00 - 10/12 05:15 | 6:15 | 10/11 23:15 | -7.3 | 3.5 |
2024/10/12 19:45 - 10/12 21:30 | 1:45 | 10/12 21:00 | +5.9 | 17.8 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2024/09/13 10:15 - 09/13 11:15 | 1:00 | 09/13 11:00 | 6.9 | 9.1 |
2024/09/13 12:45 - 09/13 13:00 | 0:15 | 09/13 13:00 | 5.8 | 8.1 |
2024/10/09 10:45 - 10/09 12:45 | 2:00 | 10/09 11:00 | 4.7 | 6.9 |
2024/10/11 03:00 - 10/11 04:00 | 1:00 | 10/11 03:45 | 5.2 | 6.6 |
2024/10/11 05:15 - 10/11 05:30 | 0:15 | 10/11 05:30 | 5.2 | 6.6 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2024/09/04 17:00 - 09/04 17:15 | 0:15 | 09/04 17:00 | 8.3 |
2024/09/12 16:15 - 09/12 17:30 | 1:15 | 09/12 17:00 | 11.3 |
2024/09/14 17:30 - 09/14 18:00 | 0:30 | 09/14 17:45 | 11.7 |
2024/09/17 15:15 - 09/17 16:30 | 1:15 | 09/17 16:15 | 11.1 |
2024/09/17 17:45 - 09/17 20:15 | 2:30 | 09/17 19:00 | 16.3 |
2024/09/17 21:00 - 09/17 21:45 | 0:45 | 09/17 21:45 | 10.9 |
2024/09/18 14:00 - 09/18 14:15 | 0:15 | 09/18 14:15 | 8.8 |
2024/09/18 17:15 - 09/18 17:30 | 0:15 | 09/18 17:30 | 9.3 |
2024/09/22 12:00 - 09/22 12:30 | 0:30 | 09/22 12:30 | 9.4 |
2024/09/26 10:30 - 09/26 11:15 | 0:45 | 09/26 11:15 | 11.2 |
2024/09/26 19:00 - 09/26 19:15 | 0:15 | 09/26 19:15 | 12.0 |
2024/09/30 17:00 - 09/30 17:15 | 0:15 | 09/30 17:00 | 8.5 |
2024/10/02 16:00 - 10/02 16:30 | 0:30 | 10/02 16:15 | 11.1 |
2024/10/03 17:15 - 10/03 18:45 | 1:30 | 10/03 18:00 | 12.8 |
2024/10/04 15:45 - 10/04 16:15 | 0:30 | 10/04 16:00 | 11.5 |