電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/02/19 22:45 - 03/18 10:00 | 635:15 | 03/16 16:15 | +23.9 | 23.9 |
2026/03/18 11:00 - 03/31 22:45 | 323:45 | 03/26 16:15 | +25.7 | 25.7 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2026/03/30 12:00 - 03/30 13:45 | 1:45 | 03/30 12:15 | 6.3 | 6.3 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/02/20 22:15 - 02/20 22:45 | 0:30 | 02/20 22:45 | 17.7 |
2026/02/23 07:00 - 02/23 08:00 | 1:00 | 02/23 07:45 | 16.9 |
2026/02/27 00:15 - 02/27 01:00 | 0:45 | 02/27 00:15 | 9.1 |
2026/03/05 20:30 - 03/05 21:30 | 1:00 | 03/05 21:15 | 10.4 |
2026/03/09 08:45 - 03/09 09:15 | 0:30 | 03/09 08:45 | 9.6 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/02/19 22:45 - 03/31 22:45 | 960:00 | 03/19 10:30 | +27.5 | 27.5 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2026/02/25 09:45 - 02/25 14:30 | 4:45 | 02/25 10:15 | 3.9 | 3.9 |
2026/02/26 10:15 - 02/26 12:30 | 2:15 | 02/26 11:00 | 4.3 | 4.3 |
2026/02/27 11:15 - 02/27 12:30 | 1:15 | 02/27 12:30 | 3.7 | 3.7 |
2026/02/28 09:30 - 02/28 14:15 | 4:45 | 02/28 12:30 | 4.2 | 4.2 |
2026/03/08 10:30 - 03/08 13:45 | 3:15 | 03/08 13:15 | 3.8 | 3.8 |
2026/03/09 11:00 - 03/09 14:45 | 3:45 | 03/09 12:45 | 4.1 | 4.1 |
2026/03/10 11:00 - 03/10 14:45 | 3:45 | 03/10 11:30 | 4.3 | 4.3 |
2026/03/11 09:45 - 03/11 12:45 | 3:00 | 03/11 10:30 | 4.3 | 4.3 |
2026/03/12 09:15 - 03/12 13:45 | 4:30 | 03/12 12:15 | 4.6 | 4.6 |
2026/03/13 10:30 - 03/13 13:45 | 3:15 | 03/13 13:45 | 4.5 | 4.5 |
2026/03/14 08:45 - 03/14 14:15 | 5:30 | 03/14 12:00 | 5.1 | 5.1 |
2026/03/18 10:30 - 03/18 12:30 | 2:00 | 03/18 10:30 | 4.3 | 4.3 |
2026/03/23 09:00 - 03/23 12:45 | 3:45 | 03/23 10:00 | 4.5 | 4.5 |
2026/03/28 10:30 - 03/28 15:30 | 5:00 | 03/28 13:30 | 5.0 | 5.0 |
2026/03/29 10:30 - 03/29 14:30 | 4:00 | 03/29 13:30 | 3.9 | 3.9 |
2026/03/30 10:45 - 03/30 15:15 | 4:30 | 03/30 12:15 | 7.7 | 7.7 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/03/07 16:00 - 03/07 16:30 | 0:30 | 03/07 16:15 | 12.1 |
2026/03/15 15:45 - 03/15 16:45 | 1:00 | 03/15 16:00 | 11.6 |
2026/03/15 18:45 - 03/15 19:00 | 0:15 | 03/15 18:45 | 10.8 |
2026/03/16 13:15 - 03/16 14:30 | 1:15 | 03/16 13:30 | 11.7 |
2026/03/30 19:00 - 03/30 19:15 | 0:15 | 03/30 19:15 | 8.4 |
2026/03/31 12:45 - 03/31 13:00 | 0:15 | 03/31 12:45 | 8.3 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/02/19 22:45 - 03/31 22:45 | 960:00 | 03/31 02:15 | +28.1 | 28.1 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2026/03/28 12:00 - 03/28 15:30 | 3:30 | 03/28 13:00 | 4.5 | 4.5 |
2026/03/30 12:00 - 03/30 15:15 | 3:15 | 03/30 12:15 | 7.7 | 7.7 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/02/21 14:45 - 02/21 15:15 | 0:30 | 02/21 15:00 | 8.9 |
2026/03/15 15:15 - 03/15 15:30 | 0:15 | 03/15 15:30 | 8.6 |
2026/03/15 17:45 - 03/15 20:00 | 2:15 | 03/15 18:30 | 14.6 |
2026/03/19 21:30 - 03/19 21:45 | 0:15 | 03/19 21:30 | 17.7 |
2026/03/25 19:45 - 03/25 20:15 | 0:30 | 03/25 20:00 | 10.9 |
2026/03/30 16:15 - 03/30 16:45 | 0:30 | 03/30 16:15 | 9.6 |
2026/03/30 19:00 - 03/30 20:00 | 1:00 | 03/30 19:30 | 8.9 |
2026/03/30 21:00 - 03/30 21:45 | 0:45 | 03/30 21:00 | 14.2 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/02/19 22:45 - 03/31 22:45 | 960:00 | 03/28 12:45 | +26.3 | 26.3 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2026/03/28 10:30 - 03/28 15:30 | 5:00 | 03/28 13:45 | 4.8 | 4.8 |
2026/03/30 11:00 - 03/30 15:45 | 4:45 | 03/30 12:15 | 7.9 | 7.9 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/02/21 14:00 - 02/21 14:30 | 0:30 | 02/21 14:15 | 9.6 |
2026/03/10 05:00 - 03/10 05:30 | 0:30 | 03/10 05:00 | 30.0 |
2026/03/12 16:30 - 03/12 16:45 | 0:15 | 03/12 16:30 | 8.3 |
2026/03/12 19:30 - 03/12 19:45 | 0:15 | 03/12 19:30 | 11.4 |
2026/03/15 06:00 - 03/15 06:15 | 0:15 | 03/15 06:00 | 12.9 |
2026/03/20 10:45 - 03/20 11:00 | 0:15 | 03/20 11:00 | 11.5 |
