電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/05/29 06:15 - 05/29 07:15 | 1:00 | 05/29 06:15 | +4.7 | 11.7 |
2026/05/30 16:45 - 05/30 18:15 | 1:30 | 05/30 16:45 | +7.6 | 14.5 |
2026/05/31 17:15 - 05/31 18:30 | 1:15 | 05/31 17:30 | +10.3 | 17.2 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/05/17 18:30 - 05/17 18:45 | 0:15 | 05/17 18:45 | 8.4 |
2026/05/18 09:00 - 05/18 10:45 | 1:45 | 05/18 09:30 | 28.7 |
2026/05/19 11:45 - 05/19 12:30 | 0:45 | 05/19 12:00 | 12.0 |
2026/05/20 16:45 - 05/20 17:00 | 0:15 | 05/20 17:00 | 8.9 |
2026/05/22 12:15 - 05/22 14:15 | 2:00 | 05/22 13:45 | 21.7 |
2026/05/22 16:45 - 05/23 02:45 | 10:00 | 05/22 21:30 | 14.5 |
2026/05/23 07:45 - 05/23 08:00 | 0:15 | 05/23 07:45 | 10.1 |
2026/05/24 15:00 - 05/24 15:30 | 0:30 | 05/24 15:30 | 9.5 |
2026/05/25 00:15 - 05/25 00:45 | 0:30 | 05/25 00:45 | 9.1 |
2026/05/25 09:45 - 05/25 10:30 | 0:45 | 05/25 10:30 | 14.6 |
2026/05/25 14:15 - 05/25 16:00 | 1:45 | 05/25 15:00 | 10.7 |
2026/05/26 11:15 - 05/26 11:45 | 0:30 | 05/26 11:30 | 12.5 |
2026/05/26 16:45 - 05/26 17:30 | 0:45 | 05/26 17:30 | 20.5 |
2026/05/26 18:15 - 05/26 19:00 | 0:45 | 05/26 18:45 | 12.7 |
2026/05/27 07:00 - 05/27 07:15 | 0:15 | 05/27 07:00 | 10.5 |
2026/05/28 09:15 - 05/28 09:30 | 0:15 | 05/28 09:30 | 20.1 |
2026/05/28 10:15 - 05/28 11:30 | 1:15 | 05/28 11:00 | 12.4 |
2026/05/28 12:45 - 05/28 14:00 | 1:15 | 05/28 13:15 | 20.7 |
2026/05/28 15:15 - 05/28 17:30 | 2:15 | 05/28 17:30 | 28.7 |
2026/05/28 19:00 - 05/28 19:30 | 0:30 | 05/28 19:15 | 11.9 |
2026/05/28 21:00 - 05/28 21:45 | 0:45 | 05/28 21:15 | 14.7 |
2026/05/29 05:15 - 05/29 14:15 | 9:00 | 05/29 09:45 | 18.2 |
2026/05/29 16:30 - 05/29 16:45 | 0:15 | 05/29 16:45 | 8.9 |
2026/05/29 18:15 - 05/29 22:15 | 4:00 | 05/29 18:30 | 21.7 |
2026/05/30 05:30 - 05/30 06:00 | 0:30 | 05/30 06:00 | 21.3 |
2026/05/30 07:45 - 05/30 18:30 | 10:45 | 05/30 12:00 | 20.0 |
2026/05/30 19:45 - 05/30 22:15 | 2:30 | 05/30 22:00 | 11.7 |
2026/05/30 23:00 - 05/30 23:45 | 0:45 | 05/30 23:45 | 10.5 |
2026/05/31 09:15 - 05/31 10:15 | 1:00 | 05/31 10:15 | 10.8 |
2026/05/31 16:00 - 05/31 20:00 | 4:00 | 05/31 18:30 | 30.0 |
2026/06/01 08:30 - 06/01 09:30 | 1:00 | 06/01 09:15 | 12.5 |
2026/06/01 10:15 - 06/01 10:30 | 0:15 | 06/01 10:30 | 12.0 |
2026/06/01 20:15 - 06/01 22:00 | 1:45 | 06/01 21:15 | 12.7 |
2026/06/02 11:45 - 06/02 12:15 | 0:30 | 06/02 11:45 | 10.3 |
2026/06/03 10:15 - 06/03 11:00 | 0:45 | 06/03 10:45 | 14.8 |
2026/06/03 17:30 - 06/03 19:15 | 1:45 | 06/03 18:45 | 20.0 |
2026/06/03 20:00 - 06/03 20:15 | 0:15 | 06/03 20:00 | 9.3 |
2026/06/03 22:00 - 06/03 23:45 | 1:45 | 06/03 23:30 | 13.6 |
2026/06/04 07:00 - 06/04 07:45 | 0:45 | 06/04 07:30 | 10.9 |
2026/06/04 10:15 - 06/04 14:00 | 3:45 | 06/04 12:15 | 23.4 |
2026/06/04 16:15 - 06/04 17:15 | 1:00 | 06/04 16:45 | 9.7 |
2026/06/04 19:00 - 06/04 21:45 | 2:45 | 06/04 21:00 | 20.0 |
2026/06/05 06:45 - 06/05 07:45 | 1:00 | 06/05 07:15 | 11.6 |
2026/06/05 08:30 - 06/05 09:30 | 1:00 | 06/05 09:00 | 15.0 |
2026/06/05 11:15 - 06/05 12:00 | 0:45 | 06/05 12:00 | 19.9 |
2026/06/05 15:15 - 06/05 15:30 | 0:15 | 06/05 15:15 | 9.9 |
2026/06/06 07:30 - 06/06 08:00 | 0:30 | 06/06 07:30 | 20.1 |
2026/06/07 05:45 - 06/07 06:15 | 0:30 | 06/07 06:15 | 9.5 |
2026/06/07 07:15 - 06/07 07:30 | 0:15 | 06/07 07:15 | 13.5 |
2026/06/08 10:15 - 06/08 11:45 | 1:30 | 06/08 10:45 | 17.1 |
2026/06/08 13:00 - 06/08 13:30 | 0:30 | 06/08 13:30 | 28.5 |
2026/06/09 09:30 - 06/09 11:45 | 2:15 | 06/09 10:30 | 11.3 |
2026/06/10 09:00 - 06/10 09:15 | 0:15 | 06/10 09:15 | 18.1 |
2026/06/10 10:15 - 06/10 11:30 | 1:15 | 06/10 11:15 | 28.5 |
2026/06/11 08:00 - 06/11 09:00 | 1:00 | 06/11 08:30 | 27.2 |
2026/06/11 18:45 - 06/11 19:15 | 0:30 | 06/11 19:00 | 13.1 |
2026/06/12 06:30 - 06/12 07:45 | 1:15 | 06/12 07:45 | 21.8 |
2026/06/12 16:15 - 06/12 16:30 | 0:15 | 06/12 16:30 | 8.9 |
2026/06/14 10:00 - 06/14 12:00 | 2:00 | 06/14 10:00 | 26.8 |
2026/06/14 13:30 - 06/14 15:15 | 1:45 | 06/14 13:45 | 15.9 |
2026/06/14 16:00 - 06/14 17:45 | 1:45 | 06/14 16:15 | 10.7 |
2026/06/14 18:30 - 06/14 19:30 | 1:00 | 06/14 18:45 | 11.1 |
2026/06/15 07:45 - 06/15 08:15 | 0:30 | 06/15 07:45 | 10.3 |
2026/06/16 06:30 - 06/16 06:45 | 0:15 | 06/16 06:45 | 8.9 |
2026/06/16 09:45 - 06/16 11:45 | 2:00 | 06/16 11:30 | 11.5 |
2026/06/16 12:45 - 06/16 15:30 | 2:45 | 06/16 13:00 | 11.7 |
2026/06/16 19:30 - 06/16 20:00 | 0:30 | 06/16 19:30 | 10.3 |
2026/06/16 21:00 - 06/16 21:45 | 0:45 | 06/16 21:00 | 9.1 |
2026/06/17 07:45 - 06/17 08:15 | 0:30 | 06/17 07:45 | 9.4 |
2026/06/18 12:45 - 06/18 13:15 | 0:30 | 06/18 12:45 | 9.6 |
2026/06/19 13:45 - 06/19 14:30 | 0:45 | 06/19 14:00 | 13.5 |
2026/06/20 04:00 - 06/20 04:15 | 0:15 | 06/20 04:00 | 27.3 |
2026/06/22 09:45 - 06/22 10:15 | 0:30 | 06/22 10:15 | 28.5 |
2026/06/22 11:45 - 06/22 12:45 | 1:00 | 06/22 12:45 | 12.3 |
2026/06/23 16:15 - 06/23 17:30 | 1:15 | 06/23 16:15 | 11.3 |
2026/06/24 09:15 - 06/24 09:30 | 0:15 | 06/24 09:15 | 9.7 |
2026/06/24 12:30 - 06/24 14:00 | 1:30 | 06/24 13:45 | 14.5 |
2026/06/24 14:45 - 06/24 15:15 | 0:30 | 06/24 15:15 | 9.9 |
2026/06/25 08:00 - 06/25 12:15 | 4:15 | 06/25 10:45 | 18.9 |
2026/06/25 14:45 - 06/25 20:00 | 5:15 | 06/25 17:15 | 17.4 |
2026/06/25 21:15 - 06/26 01:00 | 3:45 | 06/26 00:30 | 16.1 |


スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/05/17 02:30 - 05/17 02:45 | 0:15 | 05/17 02:30 | 12.1 |
2026/05/17 07:30 - 05/17 08:00 | 0:30 | 05/17 07:45 | 11.5 |
2026/05/17 10:45 - 05/17 13:30 | 2:45 | 05/17 12:30 | 18.7 |
2026/05/17 16:15 - 05/17 17:30 | 1:15 | 05/17 17:00 | 11.4 |
2026/05/17 19:45 - 05/17 20:00 | 0:15 | 05/17 19:45 | 9.5 |
2026/05/17 21:45 - 05/17 22:00 | 0:15 | 05/17 22:00 | 10.5 |
2026/05/18 11:00 - 05/18 13:15 | 2:15 | 05/18 13:00 | 17.3 |
2026/05/18 17:30 - 05/18 19:15 | 1:45 | 05/18 19:00 | 12.7 |
2026/05/19 22:45 - 05/19 23:00 | 0:15 | 05/19 23:00 | 10.2 |
2026/05/21 07:30 - 05/21 07:45 | 0:15 | 05/21 07:30 | 8.7 |
2026/05/22 02:00 - 05/22 04:45 | 2:45 | 05/22 02:15 | 12.4 |
2026/05/22 08:15 - 05/22 13:45 | 5:30 | 05/22 11:00 | 21.0 |
2026/05/22 22:30 - 05/22 23:00 | 0:30 | 05/22 23:00 | 10.8 |
2026/05/23 02:00 - 05/23 02:45 | 0:45 | 05/23 02:45 | 11.2 |
2026/05/23 06:45 - 05/23 08:00 | 1:15 | 05/23 07:00 | 11.3 |
2026/05/23 09:00 - 05/23 09:45 | 0:45 | 05/23 09:00 | 9.3 |
2026/05/23 10:45 - 05/23 12:30 | 1:45 | 05/23 11:30 | 12.7 |
2026/05/23 13:30 - 05/23 14:00 | 0:30 | 05/23 14:00 | 8.1 |
2026/05/23 16:00 - 05/23 16:45 | 0:45 | 05/23 16:30 | 9.0 |
2026/05/24 06:45 - 05/24 07:00 | 0:15 | 05/24 06:45 | 13.5 |
2026/05/24 08:00 - 05/24 10:15 | 2:15 | 05/24 08:15 | 15.5 |
2026/05/24 11:45 - 05/24 12:45 | 1:00 | 05/24 12:45 | 9.8 |
2026/05/24 18:45 - 05/24 19:30 | 0:45 | 05/24 18:45 | 12.1 |
2026/05/24 22:30 - 05/24 22:45 | 0:15 | 05/24 22:30 | 9.3 |
2026/05/24 23:30 - 05/25 00:45 | 1:15 | 05/25 00:00 | 16.9 |
2026/05/25 11:00 - 05/25 11:30 | 0:30 | 05/25 11:00 | 9.1 |
2026/05/25 12:30 - 05/25 13:00 | 0:30 | 05/25 13:00 | 9.2 |
2026/05/25 17:30 - 05/25 18:00 | 0:30 | 05/25 18:00 | 9.1 |
2026/05/25 19:15 - 05/25 19:30 | 0:15 | 05/25 19:30 | 10.7 |
2026/05/25 20:15 - 05/25 20:45 | 0:30 | 05/25 20:15 | 10.7 |
2026/05/25 22:15 - 05/25 23:00 | 0:45 | 05/25 22:45 | 14.7 |
2026/05/26 16:15 - 05/26 18:30 | 2:15 | 05/26 18:00 | 15.9 |
2026/05/26 19:30 - 05/26 20:45 | 1:15 | 05/26 20:30 | 12.6 |
2026/05/27 11:00 - 05/27 13:45 | 2:45 | 05/27 13:30 | 10.7 |
2026/05/27 19:45 - 05/27 20:30 | 0:45 | 05/27 20:15 | 12.7 |
2026/05/27 21:15 - 05/27 21:45 | 0:30 | 05/27 21:15 | 11.6 |
2026/05/28 08:15 - 05/28 11:45 | 3:30 | 05/28 09:30 | 23.4 |
2026/05/28 15:15 - 05/28 17:00 | 1:45 | 05/28 16:00 | 25.6 |
2026/05/28 19:00 - 05/28 22:00 | 3:00 | 05/28 19:30 | 14.8 |
2026/05/29 07:45 - 05/29 10:00 | 2:15 | 05/29 09:00 | 14.5 |
2026/05/29 11:00 - 05/29 11:15 | 0:15 | 05/29 11:00 | 11.3 |
2026/05/29 12:30 - 05/29 12:45 | 0:15 | 05/29 12:30 | 11.0 |
2026/05/29 15:00 - 05/29 15:15 | 0:15 | 05/29 15:15 | 15.0 |
2026/05/29 16:15 - 05/29 16:30 | 0:15 | 05/29 16:15 | 10.5 |
2026/05/29 17:15 - 05/29 18:30 | 1:15 | 05/29 17:30 | 10.5 |
2026/05/30 00:45 - 05/30 01:00 | 0:15 | 05/30 01:00 | 14.1 |
2026/05/30 08:30 - 05/30 10:15 | 1:45 | 05/30 09:00 | 12.6 |
2026/05/30 11:00 - 05/30 14:15 | 3:15 | 05/30 13:30 | 22.9 |
2026/05/30 17:15 - 05/31 00:30 | 7:15 | 05/30 20:15 | 28.7 |
2026/05/31 06:15 - 05/31 14:30 | 8:15 | 05/31 12:00 | 16.6 |
2026/05/31 22:00 - 06/01 00:45 | 2:45 | 05/31 23:00 | 14.9 |
2026/06/01 08:15 - 06/01 14:45 | 6:30 | 06/01 12:00 | 18.9 |
2026/06/01 18:30 - 06/02 01:00 | 6:30 | 06/01 19:15 | 25.9 |
2026/06/02 02:00 - 06/02 02:45 | 0:45 | 06/02 02:15 | 9.1 |
2026/06/02 07:00 - 06/02 11:00 | 4:00 | 06/02 10:30 | 12.0 |
2026/06/02 12:30 - 06/02 14:15 | 1:45 | 06/02 14:15 | 17.8 |
2026/06/02 15:45 - 06/02 16:30 | 0:45 | 06/02 16:15 | 11.0 |
2026/06/02 20:15 - 06/02 21:45 | 1:30 | 06/02 20:30 | 15.3 |
2026/06/02 23:00 - 06/03 02:45 | 3:45 | 06/03 01:15 | 13.1 |
2026/06/03 05:45 - 06/03 06:15 | 0:30 | 06/03 06:00 | 8.7 |
2026/06/03 07:00 - 06/03 07:15 | 0:15 | 06/03 07:00 | 8.6 |
2026/06/03 13:00 - 06/03 13:15 | 0:15 | 06/03 13:00 | 13.3 |
2026/06/03 14:00 - 06/03 14:15 | 0:15 | 06/03 14:00 | 8.1 |
2026/06/04 00:30 - 06/04 01:15 | 0:45 | 06/04 00:30 | 11.4 |
2026/06/04 05:45 - 06/04 09:30 | 3:45 | 06/04 08:15 | 14.4 |
2026/06/04 11:30 - 06/04 17:30 | 6:00 | 06/04 15:30 | 18.3 |
2026/06/04 18:45 - 06/04 19:30 | 0:45 | 06/04 19:00 | 12.2 |
2026/06/04 22:00 - 06/04 22:30 | 0:30 | 06/04 22:00 | 18.6 |
2026/06/05 06:30 - 06/05 08:30 | 2:00 | 06/05 08:15 | 10.6 |
2026/06/05 11:15 - 06/05 14:15 | 3:00 | 06/05 12:15 | 27.6 |
2026/06/05 16:00 - 06/05 19:45 | 3:45 | 06/05 18:15 | 11.0 |
2026/06/05 22:00 - 06/05 22:30 | 0:30 | 06/05 22:15 | 13.3 |
2026/06/06 00:00 - 06/06 01:45 | 1:45 | 06/06 00:45 | 12.3 |
2026/06/06 10:45 - 06/06 15:30 | 4:45 | 06/06 13:00 | 24.6 |
2026/06/06 23:30 - 06/07 00:45 | 1:15 | 06/07 00:15 | 12.3 |
2026/06/07 08:15 - 06/07 09:15 | 1:00 | 06/07 09:00 | 8.4 |
2026/06/07 10:15 - 06/07 14:45 | 4:30 | 06/07 12:45 | 29.7 |
2026/06/07 15:30 - 06/07 16:30 | 1:00 | 06/07 16:30 | 9.1 |
2026/06/07 22:00 - 06/07 22:30 | 0:30 | 06/07 22:00 | 15.3 |
2026/06/08 00:00 - 06/08 00:15 | 0:15 | 06/08 00:15 | 10.5 |
2026/06/08 08:30 - 06/08 18:30 | 10:00 | 06/08 11:15 | 28.5 |
2026/06/09 00:00 - 06/09 01:00 | 1:00 | 06/09 00:15 | 9.1 |
2026/06/09 12:45 - 06/09 15:00 | 2:15 | 06/09 13:45 | 11.7 |
2026/06/09 15:45 - 06/09 16:00 | 0:15 | 06/09 16:00 | 11.3 |
2026/06/09 17:00 - 06/09 17:15 | 0:15 | 06/09 17:00 | 16.6 |
2026/06/09 21:00 - 06/09 21:15 | 0:15 | 06/09 21:00 | 8.6 |
2026/06/09 22:45 - 06/10 01:15 | 2:30 | 06/09 23:30 | 15.3 |
2026/06/10 15:45 - 06/10 16:45 | 1:00 | 06/10 16:45 | 10.2 |
2026/06/10 23:45 - 06/11 00:30 | 0:45 | 06/11 00:15 | 9.3 |
2026/06/11 06:45 - 06/11 07:00 | 0:15 | 06/11 07:00 | 10.2 |
2026/06/11 12:00 - 06/11 15:30 | 3:30 | 06/11 14:45 | 13.9 |
2026/06/11 21:45 - 06/11 23:00 | 1:15 | 06/11 21:45 | 11.5 |
2026/06/12 01:15 - 06/12 02:00 | 0:45 | 06/12 01:45 | 11.1 |
2026/06/12 07:30 - 06/12 10:30 | 3:00 | 06/12 09:15 | 18.7 |
2026/06/12 11:15 - 06/12 12:15 | 1:00 | 06/12 11:45 | 11.3 |
2026/06/12 16:15 - 06/12 18:00 | 1:45 | 06/12 18:00 | 15.3 |
2026/06/13 07:15 - 06/13 08:00 | 0:45 | 06/13 08:00 | 11.5 |
2026/06/13 08:45 - 06/13 11:45 | 3:00 | 06/13 10:00 | 11.9 |
2026/06/13 12:30 - 06/13 15:45 | 3:15 | 06/13 14:00 | 11.6 |
2026/06/13 21:00 - 06/13 23:15 | 2:15 | 06/13 21:00 | 11.0 |
2026/06/14 00:15 - 06/14 01:30 | 1:15 | 06/14 00:30 | 11.5 |
2026/06/14 02:45 - 06/14 04:00 | 1:15 | 06/14 03:15 | 18.3 |
2026/06/14 06:30 - 06/14 08:30 | 2:00 | 06/14 07:15 | 23.5 |
2026/06/14 11:00 - 06/14 13:00 | 2:00 | 06/14 12:15 | 12.6 |
2026/06/14 13:45 - 06/14 14:15 | 0:30 | 06/14 14:00 | 12.5 |
2026/06/14 19:45 - 06/14 20:45 | 1:00 | 06/14 20:00 | 17.4 |
2026/06/14 21:30 - 06/15 00:00 | 2:30 | 06/14 23:45 | 17.7 |
2026/06/15 00:45 - 06/15 02:45 | 2:00 | 06/15 01:00 | 14.8 |
2026/06/15 07:15 - 06/15 10:45 | 3:30 | 06/15 07:45 | 11.6 |
2026/06/15 18:00 - 06/15 20:00 | 2:00 | 06/15 19:45 | 12.3 |
2026/06/15 22:00 - 06/15 22:15 | 0:15 | 06/15 22:00 | 8.5 |
2026/06/16 07:30 - 06/16 11:15 | 3:45 | 06/16 10:00 | 21.9 |
2026/06/16 20:30 - 06/16 21:15 | 0:45 | 06/16 21:15 | 10.2 |
2026/06/16 23:45 - 06/17 00:00 | 0:15 | 06/16 23:45 | 13.3 |
2026/06/17 01:30 - 06/17 02:15 | 0:45 | 06/17 02:15 | 9.2 |
2026/06/17 06:45 - 06/17 07:00 | 0:15 | 06/17 07:00 | 9.3 |
2026/06/17 08:15 - 06/17 09:30 | 1:15 | 06/17 08:30 | 11.5 |
2026/06/17 11:45 - 06/17 12:00 | 0:15 | 06/17 11:45 | 9.6 |
2026/06/17 14:00 - 06/17 15:00 | 1:00 | 06/17 14:45 | 11.4 |
2026/06/17 17:00 - 06/17 17:15 | 0:15 | 06/17 17:00 | 9.7 |
2026/06/17 18:45 - 06/17 21:15 | 2:30 | 06/17 20:00 | 16.9 |
2026/06/17 23:15 - 06/18 02:15 | 3:00 | 06/18 01:30 | 13.3 |
2026/06/18 06:45 - 06/18 07:30 | 0:45 | 06/18 07:15 | 10.5 |
2026/06/18 08:30 - 06/18 08:45 | 0:15 | 06/18 08:45 | 8.6 |
2026/06/18 11:15 - 06/18 12:30 | 1:15 | 06/18 11:30 | 9.5 |
2026/06/20 02:30 - 06/20 02:45 | 0:15 | 06/20 02:45 | 8.5 |
2026/06/21 13:15 - 06/21 15:15 | 2:00 | 06/21 14:00 | 11.7 |
2026/06/21 17:45 - 06/21 18:00 | 0:15 | 06/21 18:00 | 8.4 |
2026/06/22 09:15 - 06/22 10:00 | 0:45 | 06/22 09:15 | 11.5 |
2026/06/22 14:00 - 06/22 14:30 | 0:30 | 06/22 14:15 | 8.3 |
2026/06/22 16:45 - 06/22 20:30 | 3:45 | 06/22 17:00 | 24.8 |
2026/06/23 12:15 - 06/23 13:30 | 1:15 | 06/23 12:45 | 12.5 |
2026/06/23 15:00 - 06/23 15:45 | 0:45 | 06/23 15:30 | 12.1 |
2026/06/23 16:30 - 06/23 17:30 | 1:00 | 06/23 16:30 | 10.9 |
2026/06/23 19:30 - 06/23 20:00 | 0:30 | 06/23 19:30 | 10.3 |
2026/06/24 08:30 - 06/24 08:45 | 0:15 | 06/24 08:45 | 9.5 |
2026/06/24 09:45 - 06/24 10:30 | 0:45 | 06/24 10:15 | 9.5 |
2026/06/24 22:00 - 06/24 22:30 | 0:30 | 06/24 22:30 | 11.3 |
2026/06/25 00:30 - 06/25 02:30 | 2:00 | 06/25 02:30 | 11.7 |
2026/06/25 03:45 - 06/25 04:15 | 0:30 | 06/25 04:15 | 11.3 |
2026/06/25 07:15 - 06/25 10:45 | 3:30 | 06/25 10:00 | 13.8 |
2026/06/26 00:30 - 06/26 01:30 | 1:00 | 06/26 01:15 | 12.5 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/06/06 11:45 - 06/07 04:30 | 16:45 | 06/06 15:00 | -4.3 | 5.3 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/05/17 07:15 - 05/17 12:45 | 5:30 | 05/17 09:00 | 22.8 |
2026/05/17 15:45 - 05/17 16:00 | 0:15 | 05/17 15:45 | 9.2 |
2026/05/17 17:00 - 05/17 17:45 | 0:45 | 05/17 17:45 | 9.6 |
2026/05/17 20:00 - 05/17 21:00 | 1:00 | 05/17 20:45 | 11.1 |
2026/05/18 11:30 - 05/18 14:15 | 2:45 | 05/18 13:30 | 9.4 |
2026/05/18 18:15 - 05/18 21:15 | 3:00 | 05/18 19:45 | 11.6 |
2026/05/19 10:15 - 05/19 11:45 | 1:30 | 05/19 10:30 | 17.6 |
2026/05/19 13:00 - 05/19 13:15 | 0:15 | 05/19 13:15 | 8.6 |
2026/05/20 06:45 - 05/20 07:30 | 0:45 | 05/20 07:00 | 10.8 |
2026/05/20 09:30 - 05/20 09:45 | 0:15 | 05/20 09:45 | 8.6 |
2026/05/20 10:30 - 05/20 11:15 | 0:45 | 05/20 11:15 | 9.7 |
2026/05/20 17:15 - 05/20 20:45 | 3:30 | 05/20 19:30 | 10.5 |
2026/05/21 08:30 - 05/21 10:15 | 1:45 | 05/21 08:45 | 10.9 |
2026/05/21 17:30 - 05/21 19:00 | 1:30 | 05/21 18:00 | 12.0 |
2026/05/21 22:30 - 05/21 23:00 | 0:30 | 05/21 22:45 | 10.2 |
2026/05/22 03:15 - 05/22 05:00 | 1:45 | 05/22 04:30 | 15.5 |
2026/05/22 08:15 - 05/22 12:30 | 4:15 | 05/22 09:30 | 15.5 |
2026/05/22 18:15 - 05/22 18:30 | 0:15 | 05/22 18:30 | 9.4 |
2026/05/22 22:30 - 05/22 22:45 | 0:15 | 05/22 22:30 | 11.5 |
2026/05/22 23:30 - 05/23 01:45 | 2:15 | 05/23 00:15 | 10.9 |
2026/05/23 07:45 - 05/23 10:00 | 2:15 | 05/23 08:15 | 12.9 |
2026/05/23 11:15 - 05/23 13:45 | 2:30 | 05/23 13:15 | 12.6 |
2026/05/23 18:15 - 05/23 19:45 | 1:30 | 05/23 18:30 | 10.6 |
2026/05/24 00:30 - 05/24 00:45 | 0:15 | 05/24 00:45 | 11.5 |
2026/05/24 02:45 - 05/24 03:00 | 0:15 | 05/24 02:45 | 10.6 |
2026/05/24 11:45 - 05/24 12:45 | 1:00 | 05/24 12:00 | 11.6 |
2026/05/24 23:15 - 05/24 23:30 | 0:15 | 05/24 23:15 | 10.8 |
2026/05/25 16:45 - 05/25 17:00 | 0:15 | 05/25 16:45 | 8.8 |
2026/05/25 18:15 - 05/25 18:45 | 0:30 | 05/25 18:15 | 8.6 |
2026/05/25 23:00 - 05/25 23:15 | 0:15 | 05/25 23:15 | 9.4 |
2026/05/26 16:45 - 05/26 19:30 | 2:45 | 05/26 17:15 | 12.7 |
2026/05/26 20:15 - 05/26 20:30 | 0:15 | 05/26 20:15 | 9.2 |
2026/05/26 22:00 - 05/26 23:00 | 1:00 | 05/26 22:15 | 10.9 |
2026/05/26 23:45 - 05/27 00:30 | 0:45 | 05/27 00:00 | 12.6 |
2026/05/27 10:15 - 05/27 10:45 | 0:30 | 05/27 10:30 | 11.1 |
2026/05/28 21:00 - 05/28 22:30 | 1:30 | 05/28 22:00 | 16.8 |
2026/05/29 10:30 - 05/29 14:30 | 4:00 | 05/29 12:00 | 21.1 |
2026/05/29 21:45 - 05/29 22:15 | 0:30 | 05/29 21:45 | 10.3 |
2026/05/30 04:00 - 05/30 04:30 | 0:30 | 05/30 04:00 | 13.4 |
2026/05/30 07:45 - 05/30 15:00 | 7:15 | 05/30 11:30 | 18.9 |
2026/05/30 19:00 - 05/30 23:15 | 4:15 | 05/30 20:00 | 25.3 |
2026/05/31 08:00 - 05/31 11:30 | 3:30 | 05/31 10:15 | 29.0 |
2026/05/31 12:15 - 05/31 13:00 | 0:45 | 05/31 12:45 | 10.3 |
2026/05/31 15:30 - 05/31 15:45 | 0:15 | 05/31 15:30 | 9.4 |
2026/06/01 07:15 - 06/01 12:30 | 5:15 | 06/01 11:45 | 17.9 |
2026/06/01 23:45 - 06/02 01:45 | 2:00 | 06/01 23:45 | 16.9 |
2026/06/02 05:30 - 06/02 15:15 | 9:45 | 06/02 10:00 | 21.5 |
2026/06/02 20:30 - 06/02 22:15 | 1:45 | 06/02 21:30 | 16.1 |
2026/06/02 23:15 - 06/03 02:45 | 3:30 | 06/02 23:45 | 14.7 |
2026/06/03 08:00 - 06/03 12:15 | 4:15 | 06/03 11:15 | 28.7 |
2026/06/03 17:00 - 06/03 18:30 | 1:30 | 06/03 17:30 | 15.6 |
2026/06/04 00:00 - 06/04 00:30 | 0:30 | 06/04 00:15 | 9.3 |
2026/06/04 06:45 - 06/04 08:15 | 1:30 | 06/04 07:15 | 13.3 |
2026/06/04 09:45 - 06/04 10:45 | 1:00 | 06/04 10:00 | 12.2 |
2026/06/04 11:30 - 06/04 13:45 | 2:15 | 06/04 12:00 | 13.5 |
2026/06/04 15:45 - 06/04 16:00 | 0:15 | 06/04 15:45 | 9.2 |
2026/06/04 19:30 - 06/04 20:30 | 1:00 | 06/04 19:45 | 16.6 |
2026/06/05 00:30 - 06/05 00:45 | 0:15 | 06/05 00:45 | 8.0 |
2026/06/05 08:00 - 06/05 09:00 | 1:00 | 06/05 08:45 | 11.1 |
2026/06/05 10:00 - 06/05 11:00 | 1:00 | 06/05 10:45 | 10.1 |
2026/06/05 12:15 - 06/05 12:30 | 0:15 | 06/05 12:15 | 8.7 |
2026/06/05 13:15 - 06/05 20:15 | 7:00 | 06/05 16:30 | 21.6 |
2026/06/06 00:00 - 06/06 03:30 | 3:30 | 06/06 00:15 | 17.5 |
2026/06/06 06:15 - 06/06 07:30 | 1:15 | 06/06 06:45 | 22.7 |
2026/06/06 08:15 - 06/06 08:30 | 0:15 | 06/06 08:15 | 8.2 |
2026/06/06 09:15 - 06/06 12:00 | 2:45 | 06/06 11:00 | 15.4 |
2026/06/06 14:45 - 06/06 16:45 | 2:00 | 06/06 15:45 | 13.0 |
2026/06/06 19:15 - 06/06 19:30 | 0:15 | 06/06 19:15 | 9.5 |
2026/06/06 23:45 - 06/07 00:00 | 0:15 | 06/06 23:45 | 8.3 |
2026/06/07 01:00 - 06/07 02:00 | 1:00 | 06/07 01:45 | 12.4 |
2026/06/07 07:45 - 06/07 08:30 | 0:45 | 06/07 08:00 | 11.5 |
2026/06/07 10:15 - 06/07 17:45 | 7:30 | 06/07 14:45 | 27.1 |
2026/06/07 19:00 - 06/07 20:45 | 1:45 | 06/07 20:15 | 15.2 |
2026/06/08 09:45 - 06/08 10:30 | 0:45 | 06/08 10:15 | 12.8 |
2026/06/08 11:30 - 06/08 12:45 | 1:15 | 06/08 12:00 | 10.3 |
2026/06/08 13:30 - 06/08 18:30 | 5:00 | 06/08 17:30 | 26.9 |
2026/06/09 01:30 - 06/09 04:45 | 3:15 | 06/09 03:30 | 15.3 |
