電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2025/04/13 18:15 - 04/13 18:30 | 0:15 | 04/13 18:15 | +9.5 | 18.8 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2025/04/25 08:00 - 04/25 08:15 | 0:15 | 04/25 08:15 | 23.7 |
2025/04/29 09:00 - 04/29 09:15 | 0:15 | 04/29 09:15 | 10.1 |
2025/05/04 09:45 - 05/04 10:00 | 0:15 | 05/04 09:45 | 11.6 |
2025/05/05 12:15 - 05/05 14:30 | 2:15 | 05/05 13:30 | 30.0 |
2025/05/06 04:00 - 05/06 04:15 | 0:15 | 05/06 04:15 | 29.1 |
2025/05/08 09:30 - 05/08 09:45 | 0:15 | 05/08 09:45 | 12.6 |
2025/05/09 09:45 - 05/09 11:00 | 1:15 | 05/09 10:30 | 12.5 |
電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2025/04/10 06:00 - 04/10 10:30 | 4:30 | 04/10 08:45 | -3.9 | 6.4 |
2025/04/13 05:45 - 04/13 08:45 | 3:00 | 04/13 07:30 | -3.8 | 5.7 |
2025/05/03 06:00 - 05/03 18:00 | 12:00 | 05/03 08:15 | -5.3 | 4.7 |
2025/05/06 08:30 - 05/06 15:00 | 6:30 | 05/06 11:30 | -4.0 | 7.7 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2025/04/04 13:30 - 04/04 13:45 | 0:15 | 04/04 13:30 | 9.9 |
2025/04/05 20:30 - 04/05 21:15 | 0:45 | 04/05 21:00 | 12.2 |
2025/04/06 16:30 - 04/06 17:00 | 0:30 | 04/06 17:00 | 9.5 |
2025/04/06 18:00 - 04/06 18:15 | 0:15 | 04/06 18:00 | 8.8 |
2025/04/07 12:30 - 04/07 13:00 | 0:30 | 04/07 12:30 | 13.5 |
2025/04/10 12:30 - 04/10 13:15 | 0:45 | 04/10 12:45 | 11.4 |
2025/04/10 14:00 - 04/10 14:45 | 0:45 | 04/10 14:30 | 9.5 |
2025/04/10 16:45 - 04/10 17:00 | 0:15 | 04/10 17:00 | 8.7 |
2025/04/11 10:00 - 04/11 10:15 | 0:15 | 04/11 10:15 | 9.4 |
2025/04/11 11:45 - 04/11 12:15 | 0:30 | 04/11 12:00 | 11.7 |
2025/04/13 10:30 - 04/13 10:45 | 0:15 | 04/13 10:30 | 9.1 |
2025/04/14 21:30 - 04/14 21:45 | 0:15 | 04/14 21:45 | 10.9 |
2025/04/23 18:45 - 04/23 19:30 | 0:45 | 04/23 18:45 | 11.1 |
2025/04/24 18:30 - 04/24 19:30 | 1:00 | 04/24 18:30 | 13.7 |
2025/04/24 20:15 - 04/24 21:45 | 1:30 | 04/24 20:30 | 18.7 |
2025/05/03 11:45 - 05/03 12:00 | 0:15 | 05/03 12:00 | 8.9 |
2025/05/05 10:45 - 05/05 13:00 | 2:15 | 05/05 11:15 | 13.9 |
2025/05/06 07:15 - 05/06 08:15 | 1:00 | 05/06 07:15 | 11.8 |
2025/05/06 10:45 - 05/06 11:00 | 0:15 | 05/06 11:00 | 9.3 |
2025/05/06 16:30 - 05/06 17:15 | 0:45 | 05/06 16:45 | 9.9 |
2025/05/07 16:30 - 05/07 16:45 | 0:15 | 05/07 16:30 | 9.2 |
2025/05/07 19:00 - 05/07 19:15 | 0:15 | 05/07 19:00 | 8.3 |
2025/05/07 20:30 - 05/07 20:45 | 0:15 | 05/07 20:30 | 11.3 |
2025/05/08 14:45 - 05/08 17:45 | 3:00 | 05/08 17:15 | 16.9 |
2025/05/08 20:00 - 05/08 20:30 | 0:30 | 05/08 20:15 | 10.1 |
2025/05/09 12:15 - 05/09 12:30 | 0:15 | 05/09 12:30 | 8.7 |
2025/05/09 13:45 - 05/09 14:00 | 0:15 | 05/09 13:45 | 8.7 |
2025/05/09 16:30 - 05/09 20:45 | 4:15 | 05/09 17:00 | 15.8 |
電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2025/05/03 06:30 - 05/03 10:45 | 4:15 | 05/03 10:45 | -4.8 | 6.7 |
2025/05/03 12:00 - 05/03 19:30 | 7:30 | 05/03 12:15 | -5.7 | 7.5 |
2025/05/05 21:00 - 05/05 21:15 | 0:15 | 05/05 21:15 | +15.7 | 24.0 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2025/04/06 17:45 - 04/06 19:00 | 1:15 | 04/06 18:45 | 13.5 |
2025/04/09 14:30 - 04/09 16:15 | 1:45 | 04/09 15:00 | 13.1 |
2025/04/10 23:15 - 04/10 23:30 | 0:15 | 04/10 23:15 | 8.6 |
2025/04/11 12:45 - 04/11 14:00 | 1:15 | 04/11 13:15 | 12.4 |
2025/04/14 20:00 - 04/14 20:45 | 0:45 | 04/14 20:00 | 13.2 |
2025/04/15 18:45 - 04/15 19:00 | 0:15 | 04/15 18:45 | 9.1 |
2025/04/18 13:30 - 04/18 14:00 | 0:30 | 04/18 13:45 | 14.9 |
2025/04/22 15:15 - 04/22 17:00 | 1:45 | 04/22 16:00 | 11.0 |
2025/04/22 19:45 - 04/22 20:45 | 1:00 | 04/22 20:30 | 14.6 |
2025/04/23 12:30 - 04/23 12:45 | 0:15 | 04/23 12:30 | 9.1 |
2025/04/24 23:15 - 04/24 23:45 | 0:30 | 04/24 23:30 | 17.3 |
2025/04/25 15:00 - 04/25 16:15 | 1:15 | 04/25 15:45 | 13.9 |
2025/04/25 19:45 - 04/25 20:00 | 0:15 | 04/25 19:45 | 9.0 |
2025/04/26 16:15 - 04/26 18:30 | 2:15 | 04/26 17:15 | 11.3 |
2025/04/29 13:00 - 04/29 13:15 | 0:15 | 04/29 13:00 | 11.7 |
2025/04/29 19:15 - 04/29 20:15 | 1:00 | 04/29 19:15 | 10.7 |
2025/05/02 15:00 - 05/02 16:00 | 1:00 | 05/02 15:45 | 11.2 |
2025/05/02 18:00 - 05/02 23:00 | 5:00 | 05/02 19:15 | 15.1 |
2025/05/03 11:00 - 05/03 12:00 | 1:00 | 05/03 11:30 | 11.1 |
2025/05/03 22:15 - 05/03 22:30 | 0:15 | 05/03 22:30 | 17.9 |
2025/05/03 23:45 - 05/04 00:00 | 0:15 | 05/04 00:00 | 9.3 |
2025/05/05 20:00 - 05/05 20:15 | 0:15 | 05/05 20:00 | 9.2 |
2025/05/06 07:15 - 05/06 07:45 | 0:30 | 05/06 07:45 | 11.0 |
2025/05/06 10:30 - 05/06 11:30 | 1:00 | 05/06 11:00 | 15.2 |
2025/05/07 10:30 - 05/07 10:45 | 0:15 | 05/07 10:45 | 9.4 |
2025/05/08 09:00 - 05/08 10:30 | 1:30 | 05/08 09:30 | 9.3 |
2025/05/08 19:15 - 05/08 20:00 | 0:45 | 05/08 19:30 | 11.8 |
2025/05/09 11:00 - 05/09 11:15 | 0:15 | 05/09 11:15 | 9.4 |
2025/05/09 17:00 - 05/09 21:00 | 4:00 | 05/09 21:00 | 27.1 |
電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2025/03/31 10:45 - 03/31 16:15 | 5:30 | 03/31 11:45 | +9.0 | 22.5 |
2025/04/01 20:15 - 04/02 02:45 | 6:30 | 04/01 22:00 | +12.6 | 24.0 |
2025/04/03 02:45 - 04/03 06:00 | 3:15 | 04/03 03:00 | -4.3 | 5.3 |
2025/04/03 14:45 - 04/04 02:15 | 11:30 | 04/03 20:45 | -4.2 | 8.7 |
2025/04/04 03:15 - 04/04 06:15 | 3:00 | 04/04 05:00 | -4.2 | 2.6 |
2025/04/08 19:30 - 04/09 03:00 | 7:30 | 04/08 23:15 | -3.8 | 7.7 |
2025/04/11 17:15 - 04/11 22:30 | 5:15 | 04/11 20:00 | -4.1 | 9.1 |
2025/04/16 19:30 - 04/17 04:30 | 9:00 | 04/17 00:45 | -4.2 | 7.3 |
2025/04/17 15:00 - 04/18 08:30 | 17:30 | 04/17 23:45 | +8.8 | 20.0 |
2025/04/19 15:45 - 04/19 19:30 | 3:45 | 04/19 18:00 | +5.1 | 20.8 |
2025/04/20 15:00 - 04/21 06:30 | 15:30 | 04/20 20:30 | +10.8 | 23.0 |
2025/04/21 18:45 - 04/22 03:00 | 8:15 | 04/22 00:45 | -4.2 | 7.3 |
2025/04/26 21:00 - 04/27 06:15 | 9:15 | 04/26 23:45 | +10.3 | 21.5 |
2025/04/29 23:45 - 04/30 02:45 | 3:00 | 04/30 02:00 | +6.2 | 16.9 |
2025/05/02 12:15 - 05/03 02:15 | 14:00 | 05/02 20:00 | -4.1 | 9.1 |
2025/05/03 07:00 - 05/03 11:00 | 4:00 | 05/03 10:00 | -6.1 | 4.7 |
2025/05/03 12:30 - 05/04 03:00 | 14:30 | 05/03 19:45 | -5.5 | 8.1 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2025/04/06 10:30 - 04/06 10:45 | 0:15 | 04/06 10:45 | 8.7 |
2025/04/06 17:30 - 04/06 17:45 | 0:15 | 04/06 17:30 | 9.5 |
2025/04/06 19:15 - 04/06 21:15 | 2:00 | 04/06 20:30 | 24.9 |
2025/04/08 17:30 - 04/08 18:00 | 0:30 | 04/08 18:00 | 10.7 |
2025/04/09 11:30 - 04/09 12:00 | 0:30 | 04/09 11:30 | 28.0 |
2025/04/09 21:45 - 04/09 22:45 | 1:00 | 04/09 22:00 | 11.9 |
2025/04/10 09:00 - 04/10 10:00 | 1:00 | 04/10 09:15 | 18.3 |
2025/04/11 20:15 - 04/11 20:30 | 0:15 | 04/11 20:30 | 9.4 |
2025/04/15 20:00 - 04/15 21:00 | 1:00 | 04/15 20:15 | 12.5 |
2025/04/18 15:30 - 04/18 17:00 | 1:30 | 04/18 16:15 | 11.6 |
2025/04/19 10:15 - 04/19 11:30 | 1:15 | 04/19 11:15 | 14.9 |
2025/04/21 15:30 - 04/21 15:45 | 0:15 | 04/21 15:45 | 13.0 |
2025/04/21 18:00 - 04/21 19:00 | 1:00 | 04/21 18:15 | 9.3 |
2025/04/21 19:45 - 04/21 20:00 | 0:15 | 04/21 20:00 | 8.7 |
2025/04/23 12:15 - 04/23 12:30 | 0:15 | 04/23 12:30 | 8.2 |
2025/04/23 16:15 - 04/23 16:45 | 0:30 | 04/23 16:30 | 10.5 |
2025/04/26 18:30 - 04/26 19:00 | 0:30 | 04/26 18:30 | 8.6 |
2025/04/26 19:45 - 04/26 20:45 | 1:00 | 04/26 19:45 | 10.8 |
2025/04/27 14:15 - 04/27 14:45 | 0:30 | 04/27 14:15 | 8.8 |
2025/04/27 18:45 - 04/27 19:00 | 0:15 | 04/27 18:45 | 10.7 |
2025/04/29 21:00 - 04/29 21:30 | 0:30 | 04/29 21:00 | 11.7 |
2025/05/01 01:45 - 05/01 02:15 | 0:30 | 05/01 01:45 | 8.7 |
2025/05/02 10:30 - 05/02 10:45 | 0:15 | 05/02 10:30 | 11.6 |
2025/05/02 12:30 - 05/02 15:45 | 3:15 | 05/02 14:00 | 19.3 |
2025/05/02 17:00 - 05/02 17:30 | 0:30 | 05/02 17:00 | 9.1 |
2025/05/03 07:30 - 05/03 08:00 | 0:30 | 05/03 07:30 | 14.7 |
2025/05/03 09:15 - 05/03 15:00 | 5:45 | 05/03 11:45 | 17.5 |
2025/05/03 18:30 - 05/03 22:30 | 4:00 | 05/03 21:45 | 22.1 |
2025/05/04 00:15 - 05/04 00:30 | 0:15 | 05/04 00:30 | 14.8 |
2025/05/04 19:00 - 05/04 19:45 | 0:45 | 05/04 19:15 | 11.0 |
2025/05/05 02:45 - 05/05 03:15 | 0:30 | 05/05 03:00 | 9.5 |
2025/05/05 21:15 - 05/05 21:45 | 0:30 | 05/05 21:15 | 9.1 |
2025/05/07 08:00 - 05/07 09:00 | 1:00 | 05/07 08:15 | 11.5 |
2025/05/07 09:45 - 05/07 11:15 | 1:30 | 05/07 10:15 | 25.7 |
2025/05/07 13:30 - 05/07 14:45 | 1:15 | 05/07 14:15 | 11.7 |
2025/05/08 12:00 - 05/08 12:30 | 0:30 | 05/08 12:30 | 9.7 |
2025/05/08 17:45 - 05/08 19:30 | 1:45 | 05/08 19:15 | 11.7 |
2025/05/09 15:30 - 05/09 15:45 | 0:15 | 05/09 15:45 | 12.5 |
2025/05/09 16:45 - 05/09 18:15 | 1:30 | 05/09 17:30 | 18.7 |