電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/10/05 03:15 - 10/05 19:00 | 15:45 | 10/05 09:15 | -3.8 | 3.9 |
2026/10/21 11:00 - 10/21 12:45 | 1:45 | 10/21 11:30 | +4.7 | 12.6 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/09/22 01:00 - 09/22 01:15 | 0:15 | 09/22 01:00 | 21.3 |
2026/09/22 05:15 - 09/22 05:45 | 0:30 | 09/22 05:45 | 20.6 |
2026/09/30 20:45 - 09/30 21:30 | 0:45 | 09/30 21:00 | 8.5 |
2026/10/03 03:00 - 10/03 03:30 | 0:30 | 10/03 03:00 | 27.3 |
2026/10/06 04:45 - 10/06 05:00 | 0:15 | 10/06 05:00 | 24.2 |
2026/10/08 08:30 - 10/08 09:00 | 0:30 | 10/08 08:30 | 12.9 |
2026/10/09 16:30 - 10/09 17:15 | 0:45 | 10/09 16:45 | 9.6 |
2026/10/10 11:30 - 10/10 12:15 | 0:45 | 10/10 12:15 | 13.4 |
2026/10/11 05:15 - 10/11 05:30 | 0:15 | 10/11 05:15 | 20.4 |
2026/10/21 18:00 - 10/21 18:15 | 0:15 | 10/21 18:15 | 10.2 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/09/26 13:00 - 09/26 13:45 | 0:45 | 09/26 13:00 | +9.3 | 17.5 |
2026/10/05 17:45 - 10/05 19:30 | 1:45 | 10/05 18:30 | -3.8 | 3.8 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/10/05 09:45 - 10/05 10:45 | 1:00 | 10/05 10:30 | 9.6 |
2026/10/11 17:15 - 10/11 17:45 | 0:30 | 10/11 17:30 | 12.7 |
2026/10/21 21:15 - 10/21 22:15 | 1:00 | 10/21 22:00 | 9.4 |
2026/10/22 18:30 - 10/22 19:15 | 0:45 | 10/22 19:00 | 12.7 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/09/17 18:30 - 09/17 18:45 | 0:15 | 09/17 18:30 | -4.2 | 4.9 |
2026/10/05 17:45 - 10/05 19:45 | 2:00 | 10/05 18:30 | -3.8 | 5.3 |
2026/10/14 18:00 - 10/14 18:15 | 0:15 | 10/14 18:15 | +14.7 | 24.0 |
2026/10/20 18:00 - 10/20 20:00 | 2:00 | 10/20 19:00 | -4.2 | 4.0 |
2026/10/22 13:00 - 10/22 15:15 | 2:15 | 10/22 13:15 | +15.3 | 24.5 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/10/10 19:00 - 10/10 20:30 | 1:30 | 10/10 19:15 | 15.8 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/09/22 00:30 - 09/22 04:00 | 3:30 | 09/22 02:45 | +5.8 | 10.6 |
2026/09/23 22:15 - 09/24 04:15 | 6:00 | 09/24 03:00 | +4.3 | 9.1 |
2026/09/29 00:45 - 09/29 02:00 | 1:15 | 09/29 02:00 | +7.7 | 12.5 |
2026/09/29 03:15 - 09/29 03:30 | 0:15 | 09/29 03:15 | +7.7 | 12.5 |
2026/09/29 16:00 - 09/29 16:45 | 0:45 | 09/29 16:00 | +9.7 | 20.8 |
2026/10/02 11:15 - 10/02 13:15 | 2:00 | 10/02 12:15 | -3.7 | 6.8 |
2026/10/02 20:15 - 10/03 03:15 | 7:00 | 10/03 02:00 | +4.5 | 9.3 |
2026/10/04 07:15 - 10/04 07:30 | 0:15 | 10/04 07:30 | +7.9 | 15.2 |
2026/10/05 16:45 - 10/05 20:30 | 3:45 | 10/05 18:45 | -4.6 | 5.9 |
2026/10/08 20:15 - 10/09 00:45 | 4:30 | 10/08 21:15 | +6.8 | 13.1 |
2026/10/11 08:30 - 10/11 09:30 | 1:00 | 10/11 09:00 | +7.1 | 15.4 |
2026/10/13 18:15 - 10/13 20:15 | 2:00 | 10/13 18:45 | -4.5 | 5.9 |
2026/10/20 13:45 - 10/20 16:45 | 3:00 | 10/20 16:45 | +12.5 | 23.9 |
2026/10/22 18:45 - 10/22 21:45 | 3:00 | 10/22 21:30 | +7.4 | 13.3 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/09/13 20:30 - 09/13 21:00 | 0:30 | 09/13 20:30 | 11.5 |
2026/09/30 16:45 - 09/30 17:45 | 1:00 | 09/30 17:00 | 16.2 |
2026/10/03 17:30 - 10/03 18:45 | 1:15 | 10/03 18:30 | 25.6 |
2026/10/03 19:30 - 10/03 20:45 | 1:15 | 10/03 20:00 | 12.9 |
2026/10/07 22:45 - 10/07 23:30 | 0:45 | 10/07 23:15 | 13.4 |
2026/10/10 19:45 - 10/10 21:45 | 2:00 | 10/10 21:30 | 12.5 |
2026/10/14 11:15 - 10/14 11:45 | 0:30 | 10/14 11:45 | 29.9 |
