電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/09/10 08:45 - 09/10 09:00 | 0:15 | 09/10 09:00 | +14.8 | 21.8 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/08/02 18:45 - 08/02 22:45 | 4:00 | 08/02 21:00 | 19.3 |
2026/08/03 08:30 - 08/03 08:45 | 0:15 | 08/03 08:30 | 28.0 |
2026/08/04 09:15 - 08/04 10:30 | 1:15 | 08/04 09:30 | 15.9 |
2026/08/04 11:45 - 08/04 12:00 | 0:15 | 08/04 12:00 | 8.5 |
2026/08/04 13:00 - 08/04 14:00 | 1:00 | 08/04 13:00 | 13.6 |
2026/08/04 15:30 - 08/04 23:00 | 7:30 | 08/04 19:15 | 19.4 |
2026/08/05 01:00 - 08/05 04:45 | 3:45 | 08/05 01:45 | 21.6 |
2026/08/05 07:00 - 08/05 07:30 | 0:30 | 08/05 07:30 | 18.0 |
2026/08/05 08:15 - 08/05 10:45 | 2:30 | 08/05 09:30 | 21.9 |
2026/08/05 11:30 - 08/05 12:00 | 0:30 | 08/05 12:00 | 9.3 |
2026/08/05 16:45 - 08/05 18:45 | 2:00 | 08/05 18:30 | 20.1 |
2026/08/05 21:45 - 08/05 22:00 | 0:15 | 08/05 21:45 | 24.6 |
2026/08/05 22:45 - 08/06 00:45 | 2:00 | 08/05 23:45 | 22.4 |
2026/08/06 04:15 - 08/06 04:30 | 0:15 | 08/06 04:30 | 15.1 |
2026/08/06 11:30 - 08/06 13:30 | 2:00 | 08/06 12:30 | 21.0 |
2026/08/07 03:30 - 08/07 03:45 | 0:15 | 08/07 03:45 | 27.5 |
2026/08/07 09:00 - 08/07 09:45 | 0:45 | 08/07 09:00 | 9.2 |
2026/08/07 13:15 - 08/07 13:45 | 0:30 | 08/07 13:30 | 10.3 |
2026/08/07 22:15 - 08/07 23:30 | 1:15 | 08/07 23:15 | 15.9 |
2026/08/08 08:45 - 08/08 09:00 | 0:15 | 08/08 09:00 | 8.3 |
2026/08/08 14:15 - 08/08 15:15 | 1:00 | 08/08 15:15 | 11.8 |
2026/08/08 16:30 - 08/08 18:30 | 2:00 | 08/08 17:15 | 15.8 |
2026/08/09 10:45 - 08/09 11:30 | 0:45 | 08/09 11:15 | 9.6 |
2026/08/09 16:45 - 08/09 17:15 | 0:30 | 08/09 17:00 | 9.1 |
2026/08/10 11:00 - 08/10 11:30 | 0:30 | 08/10 11:15 | 9.6 |
2026/08/10 18:45 - 08/10 19:30 | 0:45 | 08/10 18:45 | 9.4 |
2026/08/11 07:30 - 08/11 08:15 | 0:45 | 08/11 07:30 | 23.4 |
2026/08/11 18:00 - 08/11 20:45 | 2:45 | 08/11 19:00 | 13.7 |
2026/08/12 03:30 - 08/12 04:15 | 0:45 | 08/12 04:15 | 27.8 |
2026/08/12 15:30 - 08/12 16:15 | 0:45 | 08/12 15:45 | 11.8 |
2026/08/12 18:00 - 08/12 18:30 | 0:30 | 08/12 18:15 | 11.6 |
2026/08/13 14:00 - 08/13 14:15 | 0:15 | 08/13 14:15 | 24.6 |
2026/08/13 16:45 - 08/13 17:15 | 0:30 | 08/13 17:00 | 9.1 |
2026/08/13 18:30 - 08/13 19:45 | 1:15 | 08/13 19:30 | 10.8 |
2026/08/14 02:15 - 08/14 03:00 | 0:45 | 08/14 02:15 | 29.9 |
2026/08/14 03:45 - 08/14 05:00 | 1:15 | 08/14 04:30 | 30.0 |
2026/08/14 05:45 - 08/14 06:15 | 0:30 | 08/14 05:45 | 25.9 |
2026/08/14 08:15 - 08/14 08:45 | 0:30 | 08/14 08:45 | 11.6 |
2026/08/14 17:00 - 08/14 17:30 | 0:30 | 08/14 17:30 | 27.3 |
2026/08/14 21:00 - 08/14 21:15 | 0:15 | 08/14 21:00 | 8.5 |
2026/08/15 10:15 - 08/15 10:30 | 0:15 | 08/15 10:30 | 8.3 |
2026/08/15 14:45 - 08/15 15:00 | 0:15 | 08/15 14:45 | 9.2 |
2026/08/15 16:30 - 08/15 17:15 | 0:45 | 08/15 16:45 | 10.7 |
2026/08/16 09:30 - 08/16 12:45 | 3:15 | 08/16 10:45 | 17.6 |
2026/08/16 13:30 - 08/16 15:45 | 2:15 | 08/16 14:45 | 17.5 |
2026/08/16 17:15 - 08/16 20:15 | 3:00 | 08/16 17:15 | 17.5 |
2026/08/16 21:45 - 08/16 22:15 | 0:30 | 08/16 22:15 | 9.0 |
2026/08/17 08:45 - 08/17 09:15 | 0:30 | 08/17 08:45 | 12.8 |
2026/08/17 16:15 - 08/17 17:30 | 1:15 | 08/17 16:30 | 15.9 |
2026/08/17 18:15 - 08/17 20:15 | 2:00 | 08/17 19:00 | 18.2 |
2026/08/18 05:30 - 08/18 06:00 | 0:30 | 08/18 05:30 | 11.1 |
2026/08/18 19:00 - 08/18 19:15 | 0:15 | 08/18 19:00 | 15.9 |
2026/08/19 20:15 - 08/19 21:45 | 1:30 | 08/19 20:45 | 16.1 |
2026/08/20 08:00 - 08/20 09:45 | 1:45 | 08/20 09:45 | 29.9 |
2026/08/20 10:30 - 08/20 10:45 | 0:15 | 08/20 10:30 | 8.8 |
2026/08/20 17:15 - 08/20 17:45 | 0:30 | 08/20 17:15 | 9.5 |
2026/08/21 10:00 - 08/21 11:15 | 1:15 | 08/21 10:15 | 12.9 |
2026/08/21 16:30 - 08/21 19:45 | 3:15 | 08/21 18:30 | 18.5 |
2026/08/21 20:30 - 08/21 22:45 | 2:15 | 08/21 20:30 | 22.5 |
2026/08/22 00:00 - 08/22 00:15 | 0:15 | 08/22 00:00 | 8.7 |
2026/08/22 09:30 - 08/22 11:15 | 1:45 | 08/22 10:00 | 11.4 |
2026/08/22 13:15 - 08/22 14:00 | 0:45 | 08/22 13:15 | 24.6 |
2026/08/22 20:15 - 08/22 22:15 | 2:00 | 08/22 21:00 | 11.5 |
2026/08/23 09:00 - 08/23 13:30 | 4:30 | 08/23 12:30 | 11.7 |
2026/08/23 19:30 - 08/24 00:00 | 4:30 | 08/23 23:30 | 20.1 |
2026/08/24 01:00 - 08/24 01:15 | 0:15 | 08/24 01:15 | 9.5 |
2026/08/25 11:30 - 08/25 11:45 | 0:15 | 08/25 11:45 | 9.1 |
2026/08/25 18:15 - 08/25 21:15 | 3:00 | 08/25 21:00 | 13.3 |
2026/08/30 21:15 - 08/30 21:30 | 0:15 | 08/30 21:15 | 29.7 |
2026/08/31 07:00 - 08/31 07:30 | 0:30 | 08/31 07:30 | 28.8 |
2026/09/02 06:30 - 09/02 08:00 | 1:30 | 09/02 06:30 | 9.1 |
2026/09/02 10:30 - 09/02 11:15 | 0:45 | 09/02 11:00 | 12.3 |
2026/09/03 22:00 - 09/03 22:15 | 0:15 | 09/03 22:15 | 8.3 |
2026/09/04 11:30 - 09/04 11:45 | 0:15 | 09/04 11:45 | 9.5 |
2026/09/06 22:15 - 09/06 22:45 | 0:30 | 09/06 22:15 | 8.2 |
2026/09/07 03:30 - 09/07 04:00 | 0:30 | 09/07 03:45 | 9.1 |
2026/09/07 12:30 - 09/07 13:00 | 0:30 | 09/07 12:30 | 9.9 |
2026/09/08 15:00 - 09/08 15:30 | 0:30 | 09/08 15:15 | 9.5 |
2026/09/08 22:15 - 09/08 22:30 | 0:15 | 09/08 22:30 | 26.1 |
2026/09/09 18:15 - 09/09 18:45 | 0:30 | 09/09 18:30 | 11.5 |
2026/09/10 02:45 - 09/10 03:15 | 0:30 | 09/10 02:45 | 20.3 |
2026/09/10 05:45 - 09/10 07:15 | 1:30 | 09/10 06:15 | 27.9 |
2026/09/10 16:15 - 09/10 16:45 | 0:30 | 09/10 16:45 | 12.9 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/08/11 03:15 - 08/11 03:30 | 0:15 | 08/11 03:30 | +13.2 | 18.8 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/08/02 19:15 - 08/02 22:00 | 2:45 | 08/02 20:45 | 15.1 |
2026/08/03 01:00 - 08/03 03:00 | 2:00 | 08/03 02:45 | 13.5 |
2026/08/03 09:15 - 08/03 12:15 | 3:00 | 08/03 10:00 | 25.7 |
2026/08/03 17:15 - 08/03 18:15 | 1:00 | 08/03 17:45 | 28.2 |
2026/08/03 21:15 - 08/03 22:30 | 1:15 | 08/03 21:45 | 11.0 |
2026/08/04 09:45 - 08/04 10:30 | 0:45 | 08/04 10:15 | 13.8 |
2026/08/04 11:30 - 08/04 12:15 | 0:45 | 08/04 12:00 | 17.2 |
2026/08/04 22:00 - 08/04 22:15 | 0:15 | 08/04 22:15 | 8.3 |
2026/08/05 07:45 - 08/05 09:45 | 2:00 | 08/05 08:15 | 11.6 |
2026/08/05 11:45 - 08/05 12:00 | 0:15 | 08/05 12:00 | 10.6 |
2026/08/05 17:45 - 08/05 18:00 | 0:15 | 08/05 18:00 | 11.7 |
2026/08/05 19:15 - 08/05 20:00 | 0:45 | 08/05 19:15 | 13.4 |
2026/08/05 20:45 - 08/05 21:00 | 0:15 | 08/05 20:45 | 9.1 |
2026/08/06 09:30 - 08/06 10:00 | 0:30 | 08/06 10:00 | 9.1 |
2026/08/06 12:00 - 08/06 12:45 | 0:45 | 08/06 12:30 | 11.1 |
2026/08/06 14:00 - 08/06 14:30 | 0:30 | 08/06 14:30 | 11.7 |
2026/08/06 15:30 - 08/06 18:45 | 3:15 | 08/06 15:45 | 19.2 |
2026/08/07 06:30 - 08/07 09:30 | 3:00 | 08/07 08:00 | 14.0 |
2026/08/07 22:00 - 08/07 22:30 | 0:30 | 08/07 22:15 | 10.3 |
2026/08/08 07:45 - 08/08 10:00 | 2:15 | 08/08 09:45 | 12.9 |
2026/08/08 21:45 - 08/08 22:45 | 1:00 | 08/08 22:00 | 13.5 |
2026/08/09 10:30 - 08/09 11:30 | 1:00 | 08/09 10:45 | 12.6 |
2026/08/09 13:15 - 08/09 13:45 | 0:30 | 08/09 13:30 | 10.3 |
2026/08/09 15:30 - 08/09 19:45 | 4:15 | 08/09 17:00 | 16.1 |
2026/08/10 06:15 - 08/10 07:15 | 1:00 | 08/10 06:45 | 13.4 |
2026/08/10 09:30 - 08/10 09:45 | 0:15 | 08/10 09:45 | 9.2 |
2026/08/10 12:00 - 08/10 14:15 | 2:15 | 08/10 13:30 | 12.9 |
2026/08/10 15:15 - 08/10 15:30 | 0:15 | 08/10 15:15 | 10.2 |
2026/08/10 22:30 - 08/10 23:00 | 0:30 | 08/10 23:00 | 8.5 |
2026/08/11 00:15 - 08/11 00:45 | 0:30 | 08/11 00:30 | 13.6 |
2026/08/11 10:45 - 08/11 12:15 | 1:30 | 08/11 11:30 | 13.5 |
2026/08/12 00:00 - 08/12 00:15 | 0:15 | 08/12 00:15 | 8.3 |
2026/08/12 08:30 - 08/12 09:30 | 1:00 | 08/12 08:45 | 11.4 |
2026/08/12 22:15 - 08/12 23:00 | 0:45 | 08/12 22:15 | 13.5 |
2026/08/13 07:45 - 08/13 09:00 | 1:15 | 08/13 08:15 | 13.5 |
2026/08/13 21:15 - 08/13 21:45 | 0:30 | 08/13 21:45 | 14.7 |
2026/08/14 22:15 - 08/14 23:00 | 0:45 | 08/14 23:00 | 11.5 |
2026/08/15 03:45 - 08/15 04:15 | 0:30 | 08/15 04:15 | 11.1 |
2026/08/15 05:00 - 08/15 05:15 | 0:15 | 08/15 05:15 | 9.1 |
2026/08/15 07:30 - 08/15 09:00 | 1:30 | 08/15 08:30 | 11.5 |
2026/08/15 15:45 - 08/15 17:45 | 2:00 | 08/15 16:45 | 12.3 |
2026/08/16 15:15 - 08/16 15:45 | 0:30 | 08/16 15:45 | 11.3 |
2026/08/16 21:30 - 08/17 00:00 | 2:30 | 08/16 23:45 | 12.1 |
2026/08/17 20:30 - 08/17 21:00 | 0:30 | 08/17 20:30 | 15.2 |
2026/08/17 23:30 - 08/17 23:45 | 0:15 | 08/17 23:45 | 8.3 |
2026/08/18 13:00 - 08/18 14:30 | 1:30 | 08/18 13:15 | 18.7 |
2026/08/18 15:15 - 08/18 15:45 | 0:30 | 08/18 15:15 | 9.1 |
2026/08/18 23:45 - 08/19 00:45 | 1:00 | 08/19 00:30 | 13.1 |
2026/08/19 22:00 - 08/19 23:15 | 1:15 | 08/19 22:15 | 10.9 |
2026/08/20 03:30 - 08/20 04:15 | 0:45 | 08/20 04:00 | 9.1 |
2026/08/20 09:30 - 08/20 12:00 | 2:30 | 08/20 10:45 | 15.1 |
2026/08/20 14:15 - 08/20 16:00 | 1:45 | 08/20 15:00 | 14.5 |
2026/08/21 09:00 - 08/21 09:30 | 0:30 | 08/21 09:15 | 10.1 |
2026/08/21 19:00 - 08/21 20:00 | 1:00 | 08/21 19:45 | 11.7 |
2026/08/21 20:45 - 08/21 22:15 | 1:30 | 08/21 21:45 | 10.9 |
2026/08/22 07:15 - 08/22 07:30 | 0:15 | 08/22 07:30 | 8.9 |
2026/08/22 16:45 - 08/22 18:15 | 1:30 | 08/22 16:45 | 14.8 |
2026/08/23 12:45 - 08/23 13:30 | 0:45 | 08/23 13:15 | 12.5 |
2026/08/23 21:00 - 08/23 22:45 | 1:45 | 08/23 21:15 | 16.2 |
2026/08/23 23:30 - 08/24 00:15 | 0:45 | 08/23 23:45 | 15.2 |
2026/08/24 01:00 - 08/24 03:30 | 2:30 | 08/24 01:15 | 12.7 |
2026/08/24 09:15 - 08/24 10:00 | 0:45 | 08/24 09:30 | 10.4 |
2026/08/24 12:00 - 08/24 12:30 | 0:30 | 08/24 12:15 | 10.1 |
2026/08/26 08:00 - 08/26 11:00 | 3:00 | 08/26 09:30 | 11.7 |
2026/08/28 09:30 - 08/28 11:15 | 1:45 | 08/28 10:00 | 14.8 |
2026/08/28 16:45 - 08/28 18:15 | 1:30 | 08/28 16:45 | 15.7 |
2026/08/28 19:45 - 08/28 20:30 | 0:45 | 08/28 20:30 | 11.7 |
2026/08/29 13:30 - 08/29 13:45 | 0:15 | 08/29 13:30 | 9.1 |
2026/08/29 17:30 - 08/29 19:15 | 1:45 | 08/29 18:00 | 16.1 |
2026/08/30 11:45 - 08/30 12:45 | 1:00 | 08/30 12:15 | 9.2 |
2026/09/09 10:00 - 09/09 10:15 | 0:15 | 09/09 10:00 | 9.6 |
2026/09/09 21:15 - 09/09 21:30 | 0:15 | 09/09 21:15 | 10.7 |
2026/09/10 10:30 - 09/10 11:00 | 0:30 | 09/10 10:45 | 11.7 |
2026/09/10 13:45 - 09/10 14:30 | 0:45 | 09/10 14:15 | 10.4 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/08/10 08:45 - 08/10 09:30 | 0:45 | 08/10 08:45 | +6.2 | 13.6 |
2026/08/31 19:30 - 08/31 21:15 | 1:45 | 08/31 19:45 | -3.6 | 5.3 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/08/02 23:15 - 08/02 23:30 | 0:15 | 08/02 23:30 | 28.1 |
2026/08/03 01:30 - 08/03 01:45 | 0:15 | 08/03 01:45 | 9.3 |
2026/08/03 10:45 - 08/03 11:00 | 0:15 | 08/03 11:00 | 13.5 |
2026/08/03 13:30 - 08/03 14:30 | 1:00 | 08/03 13:30 | 11.6 |
2026/08/03 16:00 - 08/03 18:00 | 2:00 | 08/03 17:15 | 11.6 |
2026/08/04 08:45 - 08/04 10:15 | 1:30 | 08/04 09:00 | 16.1 |
2026/08/04 14:00 - 08/04 15:45 | 1:45 | 08/04 15:30 | 11.6 |
2026/08/04 17:00 - 08/04 17:45 | 0:45 | 08/04 17:00 | 11.6 |
2026/08/05 12:30 - 08/05 13:30 | 1:00 | 08/05 13:15 | 13.4 |
2026/08/05 19:45 - 08/05 21:45 | 2:00 | 08/05 20:15 | 12.8 |
2026/08/05 23:00 - 08/05 23:15 | 0:15 | 08/05 23:00 | 13.0 |
2026/08/06 09:30 - 08/06 11:45 | 2:15 | 08/06 10:30 | 14.6 |
2026/08/06 14:30 - 08/06 16:15 | 1:45 | 08/06 14:45 | 15.3 |
2026/08/06 18:00 - 08/06 20:15 | 2:15 | 08/06 18:30 | 13.7 |
2026/08/07 08:00 - 08/07 09:00 | 1:00 | 08/07 08:45 | 11.7 |
2026/08/07 09:45 - 08/07 11:00 | 1:15 | 08/07 10:15 | 14.7 |
2026/08/08 08:00 - 08/08 09:45 | 1:45 | 08/08 09:00 | 11.7 |
2026/08/08 10:45 - 08/08 11:30 | 0:45 | 08/08 11:30 | 9.3 |
2026/08/08 12:15 - 08/08 12:45 | 0:30 | 08/08 12:30 | 12.4 |
2026/08/09 04:45 - 08/09 06:15 | 1:30 | 08/09 05:00 | 16.5 |
2026/08/09 07:00 - 08/09 07:15 | 0:15 | 08/09 07:15 | 20.5 |
2026/08/09 08:00 - 08/09 09:15 | 1:15 | 08/09 08:00 | 22.7 |
2026/08/09 15:00 - 08/09 17:45 | 2:45 | 08/09 17:00 | 25.5 |
2026/08/10 08:30 - 08/10 12:30 | 4:00 | 08/10 10:00 | 26.0 |
2026/08/10 13:15 - 08/10 16:30 | 3:15 | 08/10 13:30 | 17.1 |
2026/08/10 17:30 - 08/10 18:15 | 0:45 | 08/10 17:45 | 13.5 |
2026/08/10 22:45 - 08/10 23:45 | 1:00 | 08/10 23:00 | 15.9 |
2026/08/11 01:45 - 08/11 02:45 | 1:00 | 08/11 02:30 | 14.7 |
2026/08/11 07:15 - 08/11 09:30 | 2:15 | 08/11 09:30 | 18.6 |
2026/08/11 12:15 - 08/11 13:00 | 0:45 | 08/11 12:45 | 9.5 |
2026/08/11 14:30 - 08/11 15:45 | 1:15 | 08/11 15:15 | 10.9 |
2026/08/12 23:30 - 08/13 00:00 | 0:30 | 08/12 23:30 | 28.6 |
2026/08/13 05:30 - 08/13 06:30 | 1:00 | 08/13 06:30 | 14.0 |
2026/08/13 11:15 - 08/13 13:15 | 2:00 | 08/13 12:00 | 16.8 |
2026/08/15 10:00 - 08/15 11:15 | 1:15 | 08/15 10:30 | 11.0 |
2026/08/16 10:00 - 08/16 10:15 | 0:15 | 08/16 10:15 | 16.0 |
2026/08/16 13:00 - 08/16 13:30 | 0:30 | 08/16 13:00 | 24.5 |
2026/08/16 17:15 - 08/16 18:15 | 1:00 | 08/16 17:30 | 11.6 |
2026/08/19 09:45 - 08/19 12:30 | 2:45 | 08/19 11:45 | 12.5 |
2026/08/20 10:00 - 08/20 11:45 | 1:45 | 08/20 11:45 | 9.7 |
2026/08/20 21:30 - 08/20 23:30 | 2:00 | 08/20 22:30 | 16.1 |
2026/08/21 08:45 - 08/21 09:30 | 0:45 | 08/21 09:15 | 17.2 |
2026/08/23 19:45 - 08/23 20:15 | 0:30 | 08/23 20:15 | 24.6 |
2026/08/24 00:45 - 08/24 01:00 | 0:15 | 08/24 00:45 | 16.4 |
2026/08/24 03:15 - 08/24 03:30 | 0:15 | 08/24 03:15 | 11.6 |
2026/08/25 12:30 - 08/25 13:15 | 0:45 | 08/25 13:00 | 10.7 |
2026/08/28 20:45 - 08/28 23:45 | 3:00 | 08/28 23:00 | 11.5 |
2026/08/29 09:45 - 08/29 10:30 | 0:45 | 08/29 09:45 | 9.5 |
2026/08/30 15:30 - 08/30 15:45 | 0:15 | 08/30 15:30 | 8.3 |
2026/09/10 21:15 - 09/10 21:30 | 0:15 | 09/10 21:15 | 18.5 |
2026/09/10 22:45 - 09/10 23:15 | 0:30 | 09/10 22:45 | 11.5 |
2026/09/11 06:30 - 09/11 06:45 | 0:15 | 09/11 06:30 | 9.3 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/08/02 21:00 - 08/03 06:00 | 9:00 | 08/02 23:45 | +6.5 | 13.4 |
2026/08/06 18:00 - 08/06 20:15 | 2:15 | 08/06 19:00 | +4.4 | 15.2 |
2026/08/10 20:45 - 08/10 21:00 | 0:15 | 08/10 20:45 | +9.0 | 17.5 |
2026/08/31 19:15 - 08/31 21:15 | 2:00 | 08/31 20:00 | -4.1 | 5.9 |
2026/09/11 17:00 - 09/11 18:15 | 1:15 | 09/11 17:00 | +8.8 | 19.1 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/08/04 00:00 - 08/04 00:30 | 0:30 | 08/04 00:00 | 10.5 |
2026/08/04 13:45 - 08/04 18:15 | 4:30 | 08/04 15:00 | 28.4 |
2026/08/05 09:30 - 08/05 10:15 | 0:45 | 08/05 09:45 | 14.3 |
2026/08/05 11:00 - 08/05 11:30 | 0:30 | 08/05 11:15 | 11.6 |
2026/08/05 22:00 - 08/06 00:00 | 2:00 | 08/05 22:00 | 13.4 |
2026/08/06 01:00 - 08/06 02:00 | 1:00 | 08/06 02:00 | 11.6 |
2026/08/06 10:00 - 08/06 13:15 | 3:15 | 08/06 12:15 | 17.2 |
2026/08/06 14:00 - 08/06 18:45 | 4:45 | 08/06 15:45 | 25.6 |
2026/08/07 11:30 - 08/07 12:00 | 0:30 | 08/07 11:30 | 12.6 |
2026/08/07 13:15 - 08/07 13:30 | 0:15 | 08/07 13:30 | 10.8 |
2026/08/08 14:00 - 08/08 15:00 | 1:00 | 08/08 14:00 | 13.4 |
2026/08/08 16:45 - 08/08 17:15 | 0:30 | 08/08 17:15 | 11.5 |
2026/08/09 17:15 - 08/09 21:45 | 4:30 | 08/09 18:30 | 18.8 |
2026/08/09 22:30 - 08/09 23:15 | 0:45 | 08/09 23:00 | 10.9 |
2026/08/10 10:00 - 08/10 17:30 | 7:30 | 08/10 10:30 | 30.0 |
2026/08/11 02:15 - 08/11 02:45 | 0:30 | 08/11 02:45 | 17.8 |
2026/08/11 05:00 - 08/11 05:30 | 0:30 | 08/11 05:30 | 21.3 |
2026/08/11 07:30 - 08/11 11:00 | 3:30 | 08/11 10:00 | 26.2 |
2026/08/11 13:45 - 08/11 15:30 | 1:45 | 08/11 14:00 | 11.5 |
2026/08/12 07:45 - 08/12 08:15 | 0:30 | 08/12 08:00 | 13.3 |
2026/08/12 23:30 - 08/13 01:45 | 2:15 | 08/12 23:30 | 16.9 |
2026/08/13 10:30 - 08/13 11:45 | 1:15 | 08/13 11:45 | 27.9 |
2026/08/13 13:00 - 08/13 14:30 | 1:30 | 08/13 13:00 | 23.5 |
2026/08/14 05:30 - 08/14 06:00 | 0:30 | 08/14 06:00 | 11.7 |
2026/08/16 10:15 - 08/16 10:30 | 0:15 | 08/16 10:30 | 10.6 |
2026/08/16 16:30 - 08/16 17:15 | 0:45 | 08/16 16:45 | 16.7 |
2026/08/17 06:45 - 08/17 07:00 | 0:15 | 08/17 06:45 | 9.8 |
2026/08/17 08:00 - 08/17 09:00 | 1:00 | 08/17 08:00 | 10.2 |
2026/08/17 11:15 - 08/17 11:45 | 0:30 | 08/17 11:15 | 9.5 |
2026/08/18 10:45 - 08/18 11:00 | 0:15 | 08/18 11:00 | 10.5 |
2026/08/18 11:45 - 08/18 12:00 | 0:15 | 08/18 12:00 | 11.5 |
2026/08/19 09:45 - 08/19 12:15 | 2:30 | 08/19 11:30 | 17.3 |
2026/08/19 13:00 - 08/19 16:15 | 3:15 | 08/19 13:45 | 14.8 |
2026/08/20 10:00 - 08/20 10:30 | 0:30 | 08/20 10:15 | 10.0 |
2026/08/20 13:00 - 08/20 13:45 | 0:45 | 08/20 13:45 | 11.5 |
2026/08/21 00:30 - 08/21 01:15 | 0:45 | 08/21 01:15 | 17.9 |
2026/08/21 09:30 - 08/21 10:30 | 1:00 | 08/21 10:15 | 11.2 |
2026/08/21 14:30 - 08/21 15:45 | 1:15 | 08/21 14:45 | 13.6 |
2026/08/21 19:15 - 08/21 20:30 | 1:15 | 08/21 20:15 | 12.7 |
2026/08/22 04:45 - 08/22 05:15 | 0:30 | 08/22 05:15 | 12.7 |
2026/08/22 12:15 - 08/22 12:45 | 0:30 | 08/22 12:30 | 10.2 |
2026/08/22 13:45 - 08/22 14:00 | 0:15 | 08/22 14:00 | 10.4 |
2026/08/22 17:15 - 08/22 18:15 | 1:00 | 08/22 17:15 | 9.9 |
2026/08/24 04:00 - 08/24 05:45 | 1:45 | 08/24 05:30 | 10.3 |
2026/08/24 11:30 - 08/24 11:45 | 0:15 | 08/24 11:30 | 8.7 |
2026/08/26 18:30 - 08/26 21:30 | 3:00 | 08/26 20:15 | 12.6 |
2026/08/29 00:00 - 08/29 00:30 | 0:30 | 08/29 00:15 | 9.4 |
2026/08/29 12:45 - 08/29 13:30 | 0:45 | 08/29 12:45 | 21.8 |
2026/09/01 11:00 - 09/01 11:30 | 0:30 | 09/01 11:15 | 11.6 |
2026/09/01 19:00 - 09/01 19:30 | 0:30 | 09/01 19:30 | 9.5 |
2026/09/06 12:00 - 09/06 12:15 | 0:15 | 09/06 12:15 | 10.2 |
