
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2025/12/03 21:00 - 12/03 21:15 | 0:15 | 12/03 21:00 | 9.1 |
2025/12/05 10:15 - 12/05 13:45 | 3:30 | 12/05 10:15 | 11.4 |
2025/12/06 06:45 - 12/06 07:00 | 0:15 | 12/06 07:00 | 28.8 |
2025/12/13 03:30 - 12/13 04:00 | 0:30 | 12/13 04:00 | 22.1 |
2025/12/13 08:30 - 12/13 09:15 | 0:45 | 12/13 09:15 | 9.5 |
2025/12/13 17:15 - 12/13 17:45 | 0:30 | 12/13 17:45 | 10.4 |
2025/12/14 05:45 - 12/14 06:45 | 1:00 | 12/14 06:30 | 20.9 |
2025/12/14 07:30 - 12/14 08:30 | 1:00 | 12/14 08:15 | 23.9 |
2025/12/16 22:15 - 12/16 22:30 | 0:15 | 12/16 22:30 | 22.0 |
2025/12/18 16:15 - 12/18 19:00 | 2:45 | 12/18 18:00 | 17.5 |
2025/12/22 00:15 - 12/22 00:45 | 0:30 | 12/22 00:45 | 24.5 |
2025/12/25 18:15 - 12/25 18:45 | 0:30 | 12/25 18:45 | 10.4 |
2025/12/29 05:15 - 12/29 05:30 | 0:15 | 12/29 05:15 | 21.2 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2025/11/27 18:30 - 11/27 18:45 | 0:15 | 11/27 18:30 | +8.0 | 13.4 |
2025/12/04 08:30 - 12/04 16:00 | 7:30 | 12/04 09:15 | +5.2 | 15.4 |
2025/12/04 18:30 - 12/04 19:30 | 1:00 | 12/04 19:30 | +8.5 | 13.2 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2025/12/01 11:45 - 12/01 12:15 | 0:30 | 12/01 11:45 | 4.9 | 7.2 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2025/12/04 12:15 - 12/04 13:30 | 1:15 | 12/04 12:30 | 11.0 |
2025/12/04 17:00 - 12/04 17:30 | 0:30 | 12/04 17:15 | 10.3 |
2025/12/12 11:30 - 12/12 11:45 | 0:15 | 12/12 11:30 | 8.7 |
2025/12/13 21:30 - 12/13 21:45 | 0:15 | 12/13 21:30 | 10.5 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2025/12/04 08:45 - 12/04 11:30 | 2:45 | 12/04 09:45 | +5.8 | 15.9 |
2025/12/07 14:30 - 12/07 17:30 | 3:00 | 12/07 15:45 | +13.7 | 24.3 |
2025/12/10 09:45 - 12/10 16:30 | 6:45 | 12/10 15:30 | +4.1 | 14.7 |
2025/12/13 15:45 - 12/13 18:15 | 2:30 | 12/13 18:00 | +12.5 | 20.0 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2025/11/24 23:30 - 11/25 01:45 | 2:15 | 11/25 00:15 | 17.6 |
2025/11/26 13:45 - 11/26 14:00 | 0:15 | 11/26 14:00 | 9.5 |
2025/11/29 15:15 - 11/29 15:45 | 0:30 | 11/29 15:45 | 9.3 |
2025/11/30 06:15 - 11/30 06:30 | 0:15 | 11/30 06:15 | 19.0 |
2025/12/03 14:15 - 12/03 15:45 | 1:30 | 12/03 15:00 | 9.1 |
2025/12/27 06:30 - 12/27 07:00 | 0:30 | 12/27 07:00 | 12.2 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2025/11/20 13:15 - 11/20 21:30 | 8:15 | 11/20 16:45 | +4.5 | 17.2 |
2025/12/03 19:30 - 12/03 23:30 | 4:00 | 12/03 22:15 | +24.0 | 30.0 |
2025/12/04 09:15 - 12/04 11:00 | 1:45 | 12/04 09:45 | +5.9 | 17.3 |
2025/12/07 14:00 - 12/08 00:15 | 10:15 | 12/07 15:45 | +5.6 | 19.3 |
2025/12/16 09:15 - 12/16 21:15 | 12:00 | 12/16 17:00 | -4.6 | 8.0 |
2025/12/20 17:00 - 12/20 22:30 | 5:30 | 12/20 18:30 | -4.8 | 4.9 |
2025/12/22 13:45 - 12/22 22:30 | 8:45 | 12/22 18:30 | -4.3 | 5.4 |
2025/12/23 11:30 - 12/23 17:30 | 6:00 | 12/23 16:30 | +10.4 | 23.2 |
2025/12/24 17:45 - 12/24 20:30 | 2:45 | 12/24 19:15 | -3.6 | 5.4 |
2025/12/28 19:45 - 12/28 21:45 | 2:00 | 12/28 21:15 | +4.6 | 12.4 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2025/12/01 11:45 - 12/01 12:00 | 0:15 | 12/01 11:45 | 4.4 | 6.5 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2025/11/21 14:30 - 11/21 15:00 | 0:30 | 11/21 14:30 | 9.6 |
2025/11/22 05:30 - 11/22 05:45 | 0:15 | 11/22 05:45 | 12.1 |
2025/12/01 05:00 - 12/01 05:30 | 0:30 | 12/01 05:30 | 15.4 |
2025/12/01 15:15 - 12/01 15:30 | 0:15 | 12/01 15:15 | 11.5 |
2025/12/02 02:45 - 12/02 03:00 | 0:15 | 12/02 02:45 | 13.6 |
2025/12/02 18:30 - 12/02 18:45 | 0:15 | 12/02 18:30 | 11.1 |
2025/12/07 06:15 - 12/07 06:30 | 0:15 | 12/07 06:15 | 27.9 |
2025/12/07 17:00 - 12/07 17:15 | 0:15 | 12/07 17:00 | 8.4 |
2025/12/11 05:45 - 12/11 06:15 | 0:30 | 12/11 05:45 | 22.4 |
2025/12/12 05:00 - 12/12 05:15 | 0:15 | 12/12 05:00 | 21.9 |
2025/12/12 11:15 - 12/12 12:00 | 0:45 | 12/12 11:30 | 9.6 |
2025/12/12 12:45 - 12/12 13:30 | 0:45 | 12/12 12:45 | 11.4 |
2025/12/14 08:45 - 12/14 09:00 | 0:15 | 12/14 08:45 | 29.1 |
2025/12/15 02:45 - 12/15 03:15 | 0:30 | 12/15 02:45 | 9.4 |
