電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/06/27 09:15 - 06/27 10:00 | 0:45 | 06/27 09:15 | +14.1 | 20.8 |
2026/07/07 15:30 - 07/07 16:15 | 0:45 | 07/07 15:30 | +8.9 | 15.6 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/06/08 10:15 - 06/08 11:45 | 1:30 | 06/08 10:45 | 17.1 |
2026/06/08 13:00 - 06/08 13:30 | 0:30 | 06/08 13:30 | 28.5 |
2026/06/09 09:30 - 06/09 11:45 | 2:15 | 06/09 10:30 | 11.3 |
2026/06/10 09:00 - 06/10 09:15 | 0:15 | 06/10 09:15 | 18.1 |
2026/06/10 10:15 - 06/10 11:30 | 1:15 | 06/10 11:15 | 28.5 |
2026/06/11 08:00 - 06/11 09:00 | 1:00 | 06/11 08:30 | 27.2 |
2026/06/11 18:45 - 06/11 19:15 | 0:30 | 06/11 19:00 | 13.1 |
2026/06/12 06:30 - 06/12 07:45 | 1:15 | 06/12 07:45 | 21.8 |
2026/06/12 16:15 - 06/12 16:30 | 0:15 | 06/12 16:30 | 8.9 |
2026/06/14 10:00 - 06/14 12:00 | 2:00 | 06/14 10:00 | 26.8 |
2026/06/14 13:30 - 06/14 15:15 | 1:45 | 06/14 13:45 | 15.9 |
2026/06/14 16:00 - 06/14 17:45 | 1:45 | 06/14 16:15 | 10.7 |
2026/06/14 18:30 - 06/14 19:30 | 1:00 | 06/14 18:45 | 11.1 |
2026/06/15 07:45 - 06/15 08:15 | 0:30 | 06/15 07:45 | 10.3 |
2026/06/16 06:30 - 06/16 06:45 | 0:15 | 06/16 06:45 | 8.9 |
2026/06/16 09:45 - 06/16 11:45 | 2:00 | 06/16 11:30 | 11.5 |
2026/06/16 12:45 - 06/16 15:30 | 2:45 | 06/16 13:00 | 11.7 |
2026/06/16 19:30 - 06/16 20:00 | 0:30 | 06/16 19:30 | 10.3 |
2026/06/16 21:00 - 06/16 21:45 | 0:45 | 06/16 21:00 | 9.1 |
2026/06/17 07:45 - 06/17 08:15 | 0:30 | 06/17 07:45 | 9.4 |
2026/06/18 12:45 - 06/18 13:15 | 0:30 | 06/18 12:45 | 9.6 |
2026/06/19 13:45 - 06/19 14:30 | 0:45 | 06/19 14:00 | 13.5 |
2026/06/20 04:00 - 06/20 04:15 | 0:15 | 06/20 04:00 | 27.3 |
2026/06/22 09:45 - 06/22 10:15 | 0:30 | 06/22 10:15 | 28.5 |
2026/06/22 11:45 - 06/22 12:45 | 1:00 | 06/22 12:45 | 12.3 |
2026/06/23 16:15 - 06/23 17:30 | 1:15 | 06/23 16:15 | 11.3 |
2026/06/24 09:15 - 06/24 09:30 | 0:15 | 06/24 09:15 | 9.7 |
2026/06/24 12:30 - 06/24 14:00 | 1:30 | 06/24 13:45 | 14.5 |
2026/06/24 14:45 - 06/24 15:15 | 0:30 | 06/24 15:15 | 9.9 |
2026/06/25 08:00 - 06/25 12:15 | 4:15 | 06/25 10:45 | 18.9 |
2026/06/25 14:45 - 06/25 20:00 | 5:15 | 06/25 17:15 | 17.4 |
2026/06/25 21:15 - 06/26 01:00 | 3:45 | 06/26 00:30 | 16.1 |
2026/06/26 09:45 - 06/26 10:45 | 1:00 | 06/26 10:00 | 11.2 |
2026/06/26 15:30 - 06/26 16:00 | 0:30 | 06/26 15:45 | 10.9 |
2026/06/27 00:00 - 06/27 00:45 | 0:45 | 06/27 00:15 | 16.3 |
2026/06/27 08:15 - 06/27 15:15 | 7:00 | 06/27 12:30 | 25.9 |
2026/06/27 18:30 - 06/27 19:45 | 1:15 | 06/27 19:00 | 20.7 |
2026/06/28 00:30 - 06/28 01:00 | 0:30 | 06/28 00:30 | 9.3 |
2026/06/28 08:30 - 06/28 11:15 | 2:45 | 06/28 11:00 | 21.2 |
2026/06/28 13:45 - 06/28 16:00 | 2:15 | 06/28 14:45 | 17.6 |
2026/06/28 21:00 - 06/28 22:30 | 1:30 | 06/28 21:45 | 11.6 |
2026/06/28 23:15 - 06/28 23:30 | 0:15 | 06/28 23:30 | 11.0 |
2026/06/29 11:00 - 06/29 11:15 | 0:15 | 06/29 11:00 | 8.4 |
2026/06/30 14:00 - 06/30 14:30 | 0:30 | 06/30 14:00 | 9.2 |
2026/07/01 08:30 - 07/01 15:15 | 6:45 | 07/01 10:00 | 26.6 |
2026/07/01 20:45 - 07/01 21:45 | 1:00 | 07/01 20:45 | 10.3 |
2026/07/02 17:45 - 07/02 19:45 | 2:00 | 07/02 19:00 | 19.5 |
2026/07/02 23:00 - 07/03 00:15 | 1:15 | 07/02 23:00 | 11.5 |
2026/07/03 01:15 - 07/03 02:00 | 0:45 | 07/03 01:30 | 23.4 |
2026/07/03 05:45 - 07/03 10:45 | 5:00 | 07/03 06:45 | 23.9 |
2026/07/03 14:15 - 07/03 16:00 | 1:45 | 07/03 15:30 | 19.8 |
2026/07/04 00:15 - 07/04 00:45 | 0:30 | 07/04 00:45 | 26.9 |
2026/07/04 07:30 - 07/04 07:45 | 0:15 | 07/04 07:30 | 8.4 |
2026/07/04 09:30 - 07/04 10:00 | 0:30 | 07/04 10:00 | 10.3 |
2026/07/05 07:15 - 07/05 12:00 | 4:45 | 07/05 11:45 | 17.5 |
2026/07/05 13:30 - 07/05 14:00 | 0:30 | 07/05 14:00 | 9.2 |
2026/07/05 16:00 - 07/05 16:30 | 0:30 | 07/05 16:00 | 10.3 |
2026/07/06 08:30 - 07/06 08:45 | 0:15 | 07/06 08:45 | 19.0 |
2026/07/06 11:00 - 07/06 13:00 | 2:00 | 07/06 11:15 | 13.8 |
2026/07/07 10:00 - 07/07 13:00 | 3:00 | 07/07 10:00 | 16.9 |
2026/07/07 13:45 - 07/07 17:00 | 3:15 | 07/07 16:00 | 18.4 |
2026/07/07 17:45 - 07/07 18:30 | 0:45 | 07/07 18:00 | 13.9 |
2026/07/09 06:15 - 07/09 06:45 | 0:30 | 07/09 06:30 | 13.7 |
2026/07/09 08:30 - 07/09 10:30 | 2:00 | 07/09 09:30 | 20.4 |
2026/07/09 13:30 - 07/09 18:30 | 5:00 | 07/09 15:45 | 16.3 |
2026/07/09 19:30 - 07/09 21:00 | 1:30 | 07/09 20:00 | 13.5 |
2026/07/09 21:45 - 07/09 22:15 | 0:30 | 07/09 22:00 | 11.3 |
2026/07/12 06:45 - 07/12 07:30 | 0:45 | 07/12 07:30 | 20.7 |
2026/07/12 16:30 - 07/12 17:15 | 0:45 | 07/12 16:45 | 9.1 |
2026/07/13 01:30 - 07/13 05:30 | 4:00 | 07/13 05:15 | 23.2 |
2026/07/13 06:30 - 07/13 08:15 | 1:45 | 07/13 08:00 | 13.8 |
2026/07/13 09:45 - 07/13 12:30 | 2:45 | 07/13 10:45 | 26.7 |
2026/07/13 13:15 - 07/13 13:45 | 0:30 | 07/13 13:45 | 9.2 |
2026/07/13 14:45 - 07/13 17:00 | 2:15 | 07/13 15:30 | 21.9 |
2026/07/13 23:15 - 07/14 00:15 | 1:00 | 07/13 23:45 | 11.5 |
2026/07/14 05:45 - 07/14 06:15 | 0:30 | 07/14 05:45 | 10.5 |
2026/07/14 07:15 - 07/14 14:00 | 6:45 | 07/14 11:00 | 19.7 |
2026/07/14 15:00 - 07/14 16:30 | 1:30 | 07/14 16:15 | 12.2 |
2026/07/14 18:00 - 07/14 18:45 | 0:45 | 07/14 18:15 | 15.9 |
2026/07/14 21:00 - 07/14 23:00 | 2:00 | 07/14 22:00 | 11.1 |
2026/07/15 07:45 - 07/15 08:30 | 0:45 | 07/15 07:45 | 18.9 |
2026/07/15 10:45 - 07/15 11:15 | 0:30 | 07/15 11:00 | 10.5 |
2026/07/15 12:15 - 07/15 14:15 | 2:00 | 07/15 14:00 | 28.6 |
2026/07/15 15:15 - 07/15 18:00 | 2:45 | 07/15 17:45 | 17.3 |
2026/07/15 23:30 - 07/16 00:15 | 0:45 | 07/16 00:15 | 9.4 |
2026/07/16 07:45 - 07/16 08:15 | 0:30 | 07/16 07:45 | 16.9 |
2026/07/16 09:00 - 07/16 11:00 | 2:00 | 07/16 09:45 | 13.0 |
2026/07/16 14:15 - 07/16 21:45 | 7:30 | 07/16 16:45 | 28.8 |
2026/07/16 22:45 - 07/17 00:00 | 1:15 | 07/16 23:45 | 9.3 |
2026/07/17 07:15 - 07/17 11:45 | 4:30 | 07/17 09:30 | 21.1 |
2026/07/17 12:30 - 07/17 13:00 | 0:30 | 07/17 13:00 | 8.8 |
2026/07/17 13:45 - 07/17 14:00 | 0:15 | 07/17 13:45 | 8.6 |
2026/07/17 14:45 - 07/17 15:30 | 0:45 | 07/17 15:00 | 10.2 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/07/05 15:00 - 07/05 17:15 | 2:15 | 07/05 16:30 | +8.3 | 16.5 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/06/08 08:30 - 06/08 18:30 | 10:00 | 06/08 11:15 | 28.5 |
2026/06/09 00:00 - 06/09 01:00 | 1:00 | 06/09 00:15 | 9.1 |
2026/06/09 12:45 - 06/09 15:00 | 2:15 | 06/09 13:45 | 11.7 |
2026/06/09 15:45 - 06/09 16:00 | 0:15 | 06/09 16:00 | 11.3 |
2026/06/09 17:00 - 06/09 17:15 | 0:15 | 06/09 17:00 | 16.6 |
2026/06/09 21:00 - 06/09 21:15 | 0:15 | 06/09 21:00 | 8.6 |
2026/06/09 22:45 - 06/10 01:15 | 2:30 | 06/09 23:30 | 15.3 |
2026/06/10 15:45 - 06/10 16:45 | 1:00 | 06/10 16:45 | 10.2 |
2026/06/10 23:45 - 06/11 00:30 | 0:45 | 06/11 00:15 | 9.3 |
2026/06/11 06:45 - 06/11 07:00 | 0:15 | 06/11 07:00 | 10.2 |
2026/06/11 12:00 - 06/11 15:30 | 3:30 | 06/11 14:45 | 13.9 |
2026/06/11 21:45 - 06/11 23:00 | 1:15 | 06/11 21:45 | 11.5 |
2026/06/12 01:15 - 06/12 02:00 | 0:45 | 06/12 01:45 | 11.1 |
2026/06/12 07:30 - 06/12 10:30 | 3:00 | 06/12 09:15 | 18.7 |
2026/06/12 11:15 - 06/12 12:15 | 1:00 | 06/12 11:45 | 11.3 |
2026/06/12 16:15 - 06/12 18:00 | 1:45 | 06/12 18:00 | 15.3 |
2026/06/13 07:15 - 06/13 08:00 | 0:45 | 06/13 08:00 | 11.5 |
2026/06/13 08:45 - 06/13 11:45 | 3:00 | 06/13 10:00 | 11.9 |
2026/06/13 12:30 - 06/13 15:45 | 3:15 | 06/13 14:00 | 11.6 |
2026/06/13 21:00 - 06/13 23:15 | 2:15 | 06/13 21:00 | 11.0 |
2026/06/14 00:15 - 06/14 01:30 | 1:15 | 06/14 00:30 | 11.5 |
2026/06/14 02:45 - 06/14 04:00 | 1:15 | 06/14 03:15 | 18.3 |
2026/06/14 06:30 - 06/14 08:30 | 2:00 | 06/14 07:15 | 23.5 |
2026/06/14 11:00 - 06/14 13:00 | 2:00 | 06/14 12:15 | 12.6 |
2026/06/14 13:45 - 06/14 14:15 | 0:30 | 06/14 14:00 | 12.5 |
2026/06/14 19:45 - 06/14 20:45 | 1:00 | 06/14 20:00 | 17.4 |
2026/06/14 21:30 - 06/15 00:00 | 2:30 | 06/14 23:45 | 17.7 |
2026/06/15 00:45 - 06/15 02:45 | 2:00 | 06/15 01:00 | 14.8 |
2026/06/15 07:15 - 06/15 10:45 | 3:30 | 06/15 07:45 | 11.6 |
2026/06/15 18:00 - 06/15 20:00 | 2:00 | 06/15 19:45 | 12.3 |
2026/06/15 22:00 - 06/15 22:15 | 0:15 | 06/15 22:00 | 8.5 |
2026/06/16 07:30 - 06/16 11:15 | 3:45 | 06/16 10:00 | 21.9 |
2026/06/16 20:30 - 06/16 21:15 | 0:45 | 06/16 21:15 | 10.2 |
2026/06/16 23:45 - 06/17 00:00 | 0:15 | 06/16 23:45 | 13.3 |
2026/06/17 01:30 - 06/17 02:15 | 0:45 | 06/17 02:15 | 9.2 |
2026/06/17 06:45 - 06/17 07:00 | 0:15 | 06/17 07:00 | 9.3 |
2026/06/17 08:15 - 06/17 09:30 | 1:15 | 06/17 08:30 | 11.5 |
2026/06/17 11:45 - 06/17 12:00 | 0:15 | 06/17 11:45 | 9.6 |
2026/06/17 14:00 - 06/17 15:00 | 1:00 | 06/17 14:45 | 11.4 |
2026/06/17 17:00 - 06/17 17:15 | 0:15 | 06/17 17:00 | 9.7 |
2026/06/17 18:45 - 06/17 21:15 | 2:30 | 06/17 20:00 | 16.9 |
2026/06/17 23:15 - 06/18 02:15 | 3:00 | 06/18 01:30 | 13.3 |
2026/06/18 06:45 - 06/18 07:30 | 0:45 | 06/18 07:15 | 10.5 |
2026/06/18 08:30 - 06/18 08:45 | 0:15 | 06/18 08:45 | 8.6 |
2026/06/18 11:15 - 06/18 12:30 | 1:15 | 06/18 11:30 | 9.5 |
2026/06/20 02:30 - 06/20 02:45 | 0:15 | 06/20 02:45 | 8.5 |
2026/06/21 13:15 - 06/21 15:15 | 2:00 | 06/21 14:00 | 11.7 |
2026/06/21 17:45 - 06/21 18:00 | 0:15 | 06/21 18:00 | 8.4 |
2026/06/22 09:15 - 06/22 10:00 | 0:45 | 06/22 09:15 | 11.5 |
2026/06/22 14:00 - 06/22 14:30 | 0:30 | 06/22 14:15 | 8.3 |
2026/06/22 16:45 - 06/22 20:30 | 3:45 | 06/22 17:00 | 24.8 |
2026/06/23 12:15 - 06/23 13:30 | 1:15 | 06/23 12:45 | 12.5 |
2026/06/23 15:00 - 06/23 15:45 | 0:45 | 06/23 15:30 | 12.1 |
2026/06/23 16:30 - 06/23 17:30 | 1:00 | 06/23 16:30 | 10.9 |
2026/06/23 19:30 - 06/23 20:00 | 0:30 | 06/23 19:30 | 10.3 |
2026/06/24 08:30 - 06/24 08:45 | 0:15 | 06/24 08:45 | 9.5 |
2026/06/24 09:45 - 06/24 10:30 | 0:45 | 06/24 10:15 | 9.5 |
2026/06/24 22:00 - 06/24 22:30 | 0:30 | 06/24 22:30 | 11.3 |
2026/06/25 00:30 - 06/25 02:30 | 2:00 | 06/25 02:30 | 11.7 |
2026/06/25 03:45 - 06/25 04:15 | 0:30 | 06/25 04:15 | 11.3 |
2026/06/25 07:15 - 06/25 10:45 | 3:30 | 06/25 10:00 | 13.8 |
2026/06/26 00:30 - 06/26 01:30 | 1:00 | 06/26 01:15 | 12.5 |
2026/06/26 02:15 - 06/26 02:45 | 0:30 | 06/26 02:15 | 8.8 |
2026/06/26 07:15 - 06/26 10:00 | 2:45 | 06/26 09:15 | 15.5 |
2026/06/26 14:45 - 06/26 15:45 | 1:00 | 06/26 14:45 | 12.5 |
2026/06/27 01:15 - 06/27 01:30 | 0:15 | 06/27 01:15 | 9.3 |
2026/06/27 10:15 - 06/27 11:15 | 1:00 | 06/27 10:30 | 9.8 |
2026/06/27 15:15 - 06/27 15:30 | 0:15 | 06/27 15:30 | 11.2 |
2026/06/27 20:30 - 06/27 21:30 | 1:00 | 06/27 20:45 | 13.1 |
2026/06/27 23:45 - 06/28 02:00 | 2:15 | 06/28 02:00 | 10.8 |
2026/06/28 08:15 - 06/28 10:15 | 2:00 | 06/28 09:30 | 10.5 |
2026/06/28 11:15 - 06/28 18:15 | 7:00 | 06/28 16:45 | 23.7 |
2026/06/28 21:00 - 06/29 03:15 | 6:15 | 06/29 01:45 | 18.9 |
2026/06/29 04:15 - 06/29 06:45 | 2:30 | 06/29 04:30 | 10.6 |
2026/06/29 09:45 - 06/29 10:45 | 1:00 | 06/29 10:30 | 13.4 |
2026/06/29 14:00 - 06/29 17:15 | 3:15 | 06/29 16:00 | 18.6 |
2026/06/29 19:15 - 06/29 19:45 | 0:30 | 06/29 19:15 | 9.5 |
2026/06/30 23:00 - 07/01 00:30 | 1:30 | 06/30 23:00 | 15.5 |
2026/07/01 08:45 - 07/01 13:30 | 4:45 | 07/01 11:15 | 25.1 |
2026/07/01 14:30 - 07/01 16:15 | 1:45 | 07/01 15:30 | 13.0 |
2026/07/01 18:45 - 07/01 23:15 | 4:30 | 07/01 21:45 | 17.1 |
2026/07/02 00:00 - 07/02 00:45 | 0:45 | 07/02 00:00 | 10.5 |
2026/07/02 08:15 - 07/02 13:00 | 4:45 | 07/02 09:30 | 21.3 |
2026/07/02 14:00 - 07/02 16:15 | 2:15 | 07/02 14:45 | 27.4 |
2026/07/02 23:15 - 07/03 04:00 | 4:45 | 07/03 00:15 | 18.5 |
2026/07/03 06:45 - 07/03 08:00 | 1:15 | 07/03 07:00 | 11.6 |
2026/07/03 12:45 - 07/03 13:15 | 0:30 | 07/03 13:00 | 8.8 |
2026/07/04 04:45 - 07/04 05:15 | 0:30 | 07/04 05:00 | 9.9 |
2026/07/04 12:15 - 07/04 13:15 | 1:00 | 07/04 12:15 | 9.1 |
2026/07/04 21:15 - 07/04 22:45 | 1:30 | 07/04 22:15 | 14.9 |
2026/07/05 13:30 - 07/05 19:45 | 6:15 | 07/05 17:00 | 23.5 |
2026/07/05 22:15 - 07/05 22:30 | 0:15 | 07/05 22:30 | 9.1 |
2026/07/06 00:15 - 07/06 00:30 | 0:15 | 07/06 00:15 | 9.2 |
2026/07/06 01:45 - 07/06 02:30 | 0:45 | 07/06 02:15 | 11.6 |
2026/07/06 09:15 - 07/06 09:45 | 0:30 | 07/06 09:15 | 9.3 |
2026/07/06 11:15 - 07/06 11:30 | 0:15 | 07/06 11:30 | 9.0 |
2026/07/06 13:00 - 07/06 16:45 | 3:45 | 07/06 13:45 | 13.9 |
2026/07/06 18:15 - 07/06 19:30 | 1:15 | 07/06 19:00 | 10.3 |
2026/07/06 22:30 - 07/06 23:30 | 1:00 | 07/06 23:15 | 11.5 |
2026/07/07 00:45 - 07/07 01:15 | 0:30 | 07/07 01:00 | 12.3 |
2026/07/07 14:15 - 07/07 14:45 | 0:30 | 07/07 14:15 | 13.9 |
2026/07/07 16:30 - 07/07 17:00 | 0:30 | 07/07 17:00 | 8.3 |
2026/07/07 19:30 - 07/07 20:00 | 0:30 | 07/07 19:45 | 13.3 |
2026/07/08 10:00 - 07/08 13:00 | 3:00 | 07/08 10:30 | 14.6 |
2026/07/08 13:45 - 07/08 14:00 | 0:15 | 07/08 13:45 | 9.1 |
2026/07/08 17:15 - 07/08 17:45 | 0:30 | 07/08 17:30 | 9.1 |
2026/07/09 08:15 - 07/09 09:30 | 1:15 | 07/09 08:15 | 14.5 |
2026/07/09 11:45 - 07/09 17:45 | 6:00 | 07/09 15:30 | 16.3 |
2026/07/09 19:45 - 07/09 20:15 | 0:30 | 07/09 20:15 | 10.3 |
2026/07/10 09:30 - 07/10 15:30 | 6:00 | 07/10 12:15 | 26.4 |
2026/07/10 16:15 - 07/10 17:45 | 1:30 | 07/10 16:45 | 10.9 |
2026/07/10 18:30 - 07/10 20:30 | 2:00 | 07/10 19:45 | 18.8 |
2026/07/11 09:15 - 07/11 12:30 | 3:15 | 07/11 10:30 | 14.1 |
2026/07/11 13:45 - 07/11 14:30 | 0:45 | 07/11 13:45 | 15.1 |
2026/07/11 15:30 - 07/11 18:30 | 3:00 | 07/11 16:00 | 11.5 |
2026/07/11 20:00 - 07/11 20:30 | 0:30 | 07/11 20:15 | 9.4 |
2026/07/12 02:00 - 07/12 02:45 | 0:45 | 07/12 02:45 | 12.7 |
2026/07/12 07:30 - 07/12 14:30 | 7:00 | 07/12 13:45 | 23.5 |
2026/07/12 15:30 - 07/12 21:15 | 5:45 | 07/12 19:30 | 26.9 |
2026/07/12 23:00 - 07/13 01:30 | 2:30 | 07/13 00:30 | 15.5 |
2026/07/13 06:00 - 07/13 06:15 | 0:15 | 07/13 06:00 | 8.9 |
2026/07/13 07:15 - 07/13 08:45 | 1:30 | 07/13 08:15 | 11.7 |
2026/07/13 16:00 - 07/13 16:15 | 0:15 | 07/13 16:15 | 10.2 |
2026/07/14 07:00 - 07/14 11:15 | 4:15 | 07/14 10:45 | 15.0 |
2026/07/14 14:15 - 07/14 15:45 | 1:30 | 07/14 15:00 | 12.1 |
2026/07/15 11:00 - 07/15 13:45 | 2:45 | 07/15 11:30 | 16.9 |
2026/07/15 14:45 - 07/15 21:45 | 7:00 | 07/15 16:00 | 25.0 |
2026/07/15 23:00 - 07/16 00:45 | 1:45 | 07/15 23:45 | 13.4 |
2026/07/16 01:45 - 07/16 03:30 | 1:45 | 07/16 02:30 | 10.4 |
2026/07/16 07:15 - 07/16 11:45 | 4:30 | 07/16 08:45 | 29.0 |
2026/07/16 16:00 - 07/16 17:15 | 1:15 | 07/16 17:00 | 12.3 |
2026/07/17 06:15 - 07/17 09:30 | 3:15 | 07/17 08:15 | 29.1 |
2026/07/17 11:45 - 07/17 20:15 | 8:30 | 07/17 18:00 | 25.7 |
2026/07/17 21:00 - 07/17 21:30 | 0:30 | 07/17 21:30 | 8.9 |
2026/07/17 22:15 - 07/17 23:15 | 1:00 | 07/17 22:15 | 11.5 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/06/30 10:30 - 06/30 10:45 | 0:15 | 06/30 10:30 | +15.2 | 22.6 |
2026/07/01 11:30 - 07/01 12:45 | 1:15 | 07/01 11:45 | +14.4 | 21.9 |
2026/07/04 18:15 - 07/05 00:45 | 6:30 | 07/04 21:00 | -3.7 | 4.2 |
2026/07/05 07:15 - 07/05 07:30 | 0:15 | 07/05 07:15 | -3.9 | 3.4 |
2026/07/09 11:00 - 07/09 19:45 | 8:45 | 07/09 17:45 | -4.3 | 4.9 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/06/08 09:45 - 06/08 10:30 | 0:45 | 06/08 10:15 | 12.8 |
2026/06/08 11:30 - 06/08 12:45 | 1:15 | 06/08 12:00 | 10.3 |
2026/06/08 13:30 - 06/08 18:30 | 5:00 | 06/08 17:30 | 26.9 |
2026/06/09 01:30 - 06/09 04:45 | 3:15 | 06/09 03:30 | 15.3 |
2026/06/09 07:45 - 06/09 08:15 | 0:30 | 06/09 07:45 | 8.2 |
2026/06/09 09:15 - 06/09 11:30 | 2:15 | 06/09 10:30 | 10.5 |
2026/06/09 12:45 - 06/09 13:30 | 0:45 | 06/09 13:30 | 11.6 |
2026/06/09 14:15 - 06/09 17:15 | 3:00 | 06/09 14:15 | 21.5 |
2026/06/09 18:45 - 06/09 19:15 | 0:30 | 06/09 19:15 | 8.2 |
2026/06/10 00:15 - 06/10 02:45 | 2:30 | 06/10 02:30 | 11.8 |
2026/06/10 08:30 - 06/10 15:45 | 7:15 | 06/10 14:00 | 18.6 |
2026/06/10 20:15 - 06/10 20:30 | 0:15 | 06/10 20:15 | 9.4 |
2026/06/11 07:15 - 06/11 10:15 | 3:00 | 06/11 08:30 | 24.0 |
2026/06/11 12:15 - 06/11 12:30 | 0:15 | 06/11 12:15 | 9.3 |
2026/06/11 13:45 - 06/11 15:45 | 2:00 | 06/11 15:15 | 19.4 |
2026/06/11 17:45 - 06/11 18:00 | 0:15 | 06/11 17:45 | 9.2 |
2026/06/12 07:00 - 06/12 07:30 | 0:30 | 06/12 07:15 | 11.6 |
2026/06/12 09:30 - 06/12 10:45 | 1:15 | 06/12 10:00 | 16.2 |
2026/06/12 12:30 - 06/12 13:00 | 0:30 | 06/12 12:30 | 9.9 |
2026/06/12 22:45 - 06/13 00:45 | 2:00 | 06/13 00:15 | 24.3 |
2026/06/13 07:45 - 06/13 13:00 | 5:15 | 06/13 10:15 | 21.1 |
2026/06/13 13:45 - 06/13 14:00 | 0:15 | 06/13 13:45 | 9.1 |
2026/06/13 16:45 - 06/13 18:15 | 1:30 | 06/13 17:00 | 14.7 |
2026/06/13 20:45 - 06/13 21:00 | 0:15 | 06/13 20:45 | 8.7 |
2026/06/14 07:45 - 06/14 12:45 | 5:00 | 06/14 12:15 | 18.9 |
2026/06/14 22:00 - 06/14 22:15 | 0:15 | 06/14 22:15 | 8.9 |
2026/06/14 23:00 - 06/15 00:30 | 1:30 | 06/14 23:15 | 9.4 |
2026/06/15 08:15 - 06/15 16:45 | 8:30 | 06/15 12:30 | 11.3 |
2026/06/15 17:30 - 06/15 17:45 | 0:15 | 06/15 17:30 | 8.3 |
2026/06/15 21:30 - 06/15 22:15 | 0:45 | 06/15 21:30 | 11.5 |
2026/06/16 00:15 - 06/16 00:30 | 0:15 | 06/16 00:30 | 10.7 |
2026/06/16 08:00 - 06/16 12:15 | 4:15 | 06/16 09:00 | 11.3 |
2026/06/16 15:15 - 06/16 15:30 | 0:15 | 06/16 15:30 | 9.1 |
2026/06/17 00:30 - 06/17 02:30 | 2:00 | 06/17 02:00 | 11.7 |
2026/06/17 03:45 - 06/17 04:45 | 1:00 | 06/17 04:45 | 9.8 |
2026/06/17 08:30 - 06/17 16:00 | 7:30 | 06/17 14:45 | 21.3 |
2026/06/17 17:15 - 06/17 23:15 | 6:00 | 06/17 20:45 | 26.9 |
2026/06/18 02:00 - 06/18 03:00 | 1:00 | 06/18 02:15 | 12.8 |
2026/06/18 05:00 - 06/18 06:30 | 1:30 | 06/18 06:15 | 11.6 |
2026/06/18 07:15 - 06/18 09:30 | 2:15 | 06/18 08:30 | 19.1 |
2026/06/18 11:45 - 06/18 12:45 | 1:00 | 06/18 12:45 | 13.1 |
2026/06/18 13:30 - 06/18 14:00 | 0:30 | 06/18 13:45 | 9.2 |
2026/06/19 00:45 - 06/19 01:00 | 0:15 | 06/19 00:45 | 9.3 |
2026/06/19 23:30 - 06/20 00:15 | 0:45 | 06/19 23:45 | 11.6 |
2026/06/20 02:45 - 06/20 03:00 | 0:15 | 06/20 02:45 | 24.3 |
2026/06/20 07:00 - 06/20 08:00 | 1:00 | 06/20 07:45 | 14.6 |
2026/06/20 09:00 - 06/20 11:30 | 2:30 | 06/20 10:15 | 13.3 |
2026/06/20 19:45 - 06/20 20:00 | 0:15 | 06/20 20:00 | 11.0 |
2026/06/21 12:30 - 06/21 13:45 | 1:15 | 06/21 12:45 | 10.7 |
2026/06/21 14:30 - 06/21 15:15 | 0:45 | 06/21 15:00 | 9.9 |
2026/06/22 04:45 - 06/22 05:30 | 0:45 | 06/22 05:15 | 10.7 |
2026/06/22 09:00 - 06/22 09:30 | 0:30 | 06/22 09:15 | 10.3 |
2026/06/22 11:00 - 06/22 11:15 | 0:15 | 06/22 11:15 | 9.5 |
2026/06/22 13:15 - 06/22 14:00 | 0:45 | 06/22 13:45 | 14.1 |
2026/06/22 15:45 - 06/22 19:15 | 3:30 | 06/22 17:15 | 14.1 |
2026/06/23 04:45 - 06/23 06:00 | 1:15 | 06/23 05:30 | 13.5 |
2026/06/23 09:15 - 06/23 12:45 | 3:30 | 06/23 12:15 | 16.0 |
2026/06/23 16:15 - 06/23 16:30 | 0:15 | 06/23 16:15 | 8.2 |
2026/06/24 08:30 - 06/24 08:45 | 0:15 | 06/24 08:30 | 11.6 |
2026/06/24 11:00 - 06/24 13:15 | 2:15 | 06/24 12:45 | 13.7 |
2026/06/25 00:30 - 06/25 01:00 | 0:30 | 06/25 01:00 | 11.0 |
2026/06/25 06:30 - 06/25 08:00 | 1:30 | 06/25 07:00 | 11.0 |
2026/06/25 09:30 - 06/25 09:45 | 0:15 | 06/25 09:45 | 11.0 |
2026/06/26 02:15 - 06/26 02:45 | 0:30 | 06/26 02:30 | 11.7 |
2026/06/26 17:15 - 06/26 17:45 | 0:30 | 06/26 17:30 | 10.3 |
2026/06/27 16:45 - 06/27 17:45 | 1:00 | 06/27 17:30 | 10.5 |
