電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/05/03 18:00 - 05/03 18:15 | 0:15 | 05/03 18:15 | +14.4 | 21.8 |
2026/05/16 16:15 - 05/16 16:30 | 0:15 | 05/16 16:15 | +4.9 | 12.3 |
2026/05/29 06:15 - 05/29 07:15 | 1:00 | 05/29 06:15 | +4.9 | 11.7 |
2026/05/30 16:45 - 05/30 18:15 | 1:30 | 05/30 16:45 | +7.0 | 14.5 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/04/25 06:15 - 04/25 06:45 | 0:30 | 04/25 06:45 | 20.4 |
2026/04/25 12:15 - 04/25 13:00 | 0:45 | 04/25 12:45 | 10.7 |
2026/04/25 16:45 - 04/25 17:15 | 0:30 | 04/25 17:15 | 8.1 |
2026/04/26 12:15 - 04/26 13:15 | 1:00 | 04/26 13:00 | 11.7 |
2026/04/26 19:00 - 04/26 19:15 | 0:15 | 04/26 19:00 | 8.3 |
2026/04/29 00:45 - 04/29 01:15 | 0:30 | 04/29 01:15 | 16.8 |
2026/05/02 07:15 - 05/02 07:30 | 0:15 | 05/02 07:30 | 20.4 |
2026/05/03 09:15 - 05/03 11:45 | 2:30 | 05/03 10:30 | 29.7 |
2026/05/03 13:15 - 05/03 14:15 | 1:00 | 05/03 13:45 | 9.9 |
2026/05/03 19:30 - 05/03 20:15 | 0:45 | 05/03 20:00 | 13.2 |
2026/05/04 08:45 - 05/04 10:00 | 1:15 | 05/04 09:45 | 29.8 |
2026/05/05 10:30 - 05/05 11:15 | 0:45 | 05/05 10:30 | 21.3 |
2026/05/06 09:15 - 05/06 09:45 | 0:30 | 05/06 09:45 | 18.4 |
2026/05/09 20:30 - 05/09 21:00 | 0:30 | 05/09 21:00 | 28.8 |
2026/05/10 00:15 - 05/10 00:45 | 0:30 | 05/10 00:15 | 22.9 |
2026/05/11 09:15 - 05/11 09:30 | 0:15 | 05/11 09:15 | 9.6 |
2026/05/11 18:45 - 05/11 19:00 | 0:15 | 05/11 18:45 | 8.6 |
2026/05/14 15:00 - 05/14 15:15 | 0:15 | 05/14 15:00 | 9.5 |
2026/05/15 18:00 - 05/15 18:30 | 0:30 | 05/15 18:00 | 11.4 |
2026/05/16 13:15 - 05/16 14:30 | 1:15 | 05/16 14:15 | 19.3 |
2026/05/16 16:00 - 05/16 17:30 | 1:30 | 05/16 16:30 | 13.3 |
2026/05/16 18:15 - 05/16 21:30 | 3:15 | 05/16 19:30 | 14.6 |
2026/05/17 18:30 - 05/17 18:45 | 0:15 | 05/17 18:45 | 8.4 |
2026/05/18 09:00 - 05/18 10:45 | 1:45 | 05/18 09:30 | 28.7 |
2026/05/19 11:45 - 05/19 12:30 | 0:45 | 05/19 12:00 | 12.0 |
2026/05/20 16:45 - 05/20 17:00 | 0:15 | 05/20 17:00 | 8.9 |
2026/05/22 12:15 - 05/22 14:15 | 2:00 | 05/22 13:45 | 21.7 |
2026/05/22 16:45 - 05/23 02:45 | 10:00 | 05/22 21:30 | 14.5 |
2026/05/23 07:45 - 05/23 08:00 | 0:15 | 05/23 07:45 | 10.1 |
2026/05/24 15:00 - 05/24 15:30 | 0:30 | 05/24 15:30 | 9.5 |
2026/05/25 00:15 - 05/25 00:45 | 0:30 | 05/25 00:45 | 9.1 |
2026/05/25 09:45 - 05/25 10:30 | 0:45 | 05/25 10:30 | 14.6 |
2026/05/25 14:15 - 05/25 16:00 | 1:45 | 05/25 15:00 | 10.7 |
2026/05/26 11:15 - 05/26 11:45 | 0:30 | 05/26 11:30 | 12.5 |
2026/05/26 16:45 - 05/26 17:30 | 0:45 | 05/26 17:30 | 20.5 |
2026/05/26 18:15 - 05/26 19:00 | 0:45 | 05/26 18:45 | 12.7 |
2026/05/27 07:00 - 05/27 07:15 | 0:15 | 05/27 07:00 | 10.5 |
2026/05/28 09:15 - 05/28 09:30 | 0:15 | 05/28 09:30 | 20.1 |
2026/05/28 10:15 - 05/28 11:30 | 1:15 | 05/28 11:00 | 12.4 |
2026/05/28 12:45 - 05/28 14:00 | 1:15 | 05/28 13:15 | 20.7 |
2026/05/28 15:15 - 05/28 17:30 | 2:15 | 05/28 17:30 | 28.7 |
2026/05/28 19:00 - 05/28 19:30 | 0:30 | 05/28 19:15 | 11.9 |
2026/05/28 21:00 - 05/28 21:45 | 0:45 | 05/28 21:15 | 14.7 |
2026/05/29 05:15 - 05/29 14:15 | 9:00 | 05/29 09:45 | 18.2 |
2026/05/29 16:30 - 05/29 16:45 | 0:15 | 05/29 16:45 | 8.9 |
2026/05/29 18:15 - 05/29 22:15 | 4:00 | 05/29 18:30 | 21.7 |
2026/05/30 05:30 - 05/30 06:00 | 0:30 | 05/30 06:00 | 21.3 |
2026/05/30 07:45 - 05/30 18:30 | 10:45 | 05/30 12:00 | 20.0 |
2026/05/30 19:45 - 05/30 22:15 | 2:30 | 05/30 22:00 | 11.7 |
2026/05/30 23:00 - 05/30 23:45 | 0:45 | 05/30 23:45 | 10.5 |
2026/05/31 09:15 - 05/31 10:15 | 1:00 | 05/31 10:15 | 10.8 |
2026/05/31 16:00 - 05/31 20:00 | 4:00 | 05/31 18:30 | 30.0 |
2026/06/01 08:30 - 06/01 09:30 | 1:00 | 06/01 09:15 | 12.5 |
2026/06/01 10:15 - 06/01 10:30 | 0:15 | 06/01 10:30 | 12.0 |
2026/06/01 20:15 - 06/01 22:00 | 1:45 | 06/01 21:15 | 12.7 |
2026/06/02 11:45 - 06/02 12:15 | 0:30 | 06/02 11:45 | 10.3 |
2026/06/03 10:15 - 06/03 11:00 | 0:45 | 06/03 10:45 | 14.8 |
2026/06/03 17:30 - 06/03 19:15 | 1:45 | 06/03 18:45 | 20.0 |
2026/06/03 20:00 - 06/03 20:15 | 0:15 | 06/03 20:00 | 9.3 |
2026/06/03 22:00 - 06/03 23:45 | 1:45 | 06/03 23:30 | 13.6 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/05/20 11:00 - 05/20 19:15 | 8:15 | 05/20 11:45 | -3.9 | 4.7 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/04/26 21:00 - 04/26 23:00 | 2:00 | 04/26 21:00 | 13.1 |
2026/05/02 20:00 - 05/02 22:15 | 2:15 | 05/02 21:00 | 11.7 |
2026/05/03 20:30 - 05/03 21:15 | 0:45 | 05/03 20:45 | 14.3 |
2026/05/04 20:00 - 05/04 20:15 | 0:15 | 05/04 20:15 | 9.4 |
2026/05/06 17:30 - 05/06 17:45 | 0:15 | 05/06 17:30 | 13.5 |
2026/05/07 09:45 - 05/07 10:15 | 0:30 | 05/07 10:15 | 10.7 |
2026/05/07 11:00 - 05/07 11:15 | 0:15 | 05/07 11:15 | 8.7 |
2026/05/07 19:30 - 05/07 21:45 | 2:15 | 05/07 21:15 | 13.5 |
2026/05/10 11:30 - 05/10 12:00 | 0:30 | 05/10 11:45 | 15.0 |
2026/05/10 16:45 - 05/10 17:00 | 0:15 | 05/10 16:45 | 8.5 |
2026/05/11 11:30 - 05/11 12:15 | 0:45 | 05/11 12:15 | 9.6 |
2026/05/11 21:00 - 05/11 21:15 | 0:15 | 05/11 21:15 | 8.4 |
2026/05/11 22:30 - 05/11 22:45 | 0:15 | 05/11 22:30 | 12.3 |
2026/05/12 15:45 - 05/12 16:00 | 0:15 | 05/12 15:45 | 10.9 |
2026/05/13 10:15 - 05/13 13:00 | 2:45 | 05/13 11:00 | 10.2 |
2026/05/13 16:15 - 05/13 18:00 | 1:45 | 05/13 17:30 | 10.8 |
2026/05/14 08:45 - 05/14 09:15 | 0:30 | 05/14 09:00 | 9.4 |
2026/05/14 10:45 - 05/14 12:00 | 1:15 | 05/14 11:45 | 10.9 |
2026/05/14 16:30 - 05/14 21:45 | 5:15 | 05/14 18:45 | 15.1 |
2026/05/15 18:30 - 05/15 20:30 | 2:00 | 05/15 18:45 | 16.2 |
2026/05/16 05:45 - 05/16 07:00 | 1:15 | 05/16 06:00 | 12.8 |
2026/05/16 08:00 - 05/16 10:00 | 2:00 | 05/16 08:45 | 14.6 |
2026/05/16 13:15 - 05/16 15:00 | 1:45 | 05/16 13:15 | 12.0 |
2026/05/16 17:15 - 05/16 17:30 | 0:15 | 05/16 17:15 | 11.0 |
2026/05/16 22:45 - 05/16 23:00 | 0:15 | 05/16 22:45 | 8.5 |
2026/05/17 01:30 - 05/17 01:45 | 0:15 | 05/17 01:45 | 9.1 |
2026/05/17 02:30 - 05/17 02:45 | 0:15 | 05/17 02:30 | 12.1 |
2026/05/17 07:30 - 05/17 08:00 | 0:30 | 05/17 07:45 | 11.5 |
2026/05/17 10:45 - 05/17 13:30 | 2:45 | 05/17 12:30 | 18.7 |
2026/05/17 16:15 - 05/17 17:30 | 1:15 | 05/17 17:00 | 11.4 |
2026/05/17 19:45 - 05/17 20:00 | 0:15 | 05/17 19:45 | 9.5 |
2026/05/17 21:45 - 05/17 22:00 | 0:15 | 05/17 22:00 | 10.5 |
2026/05/18 11:00 - 05/18 13:15 | 2:15 | 05/18 13:00 | 17.3 |
2026/05/18 17:30 - 05/18 19:15 | 1:45 | 05/18 19:00 | 12.7 |
2026/05/19 22:45 - 05/19 23:00 | 0:15 | 05/19 23:00 | 10.2 |
2026/05/21 07:30 - 05/21 07:45 | 0:15 | 05/21 07:30 | 8.7 |
2026/05/22 02:00 - 05/22 04:45 | 2:45 | 05/22 02:15 | 12.4 |
2026/05/22 08:15 - 05/22 13:45 | 5:30 | 05/22 11:00 | 21.0 |
2026/05/22 22:30 - 05/22 23:00 | 0:30 | 05/22 23:00 | 10.8 |
2026/05/23 02:00 - 05/23 02:45 | 0:45 | 05/23 02:45 | 11.2 |
2026/05/23 06:45 - 05/23 08:00 | 1:15 | 05/23 07:00 | 11.3 |
2026/05/23 09:00 - 05/23 09:45 | 0:45 | 05/23 09:00 | 9.3 |
2026/05/23 10:45 - 05/23 12:30 | 1:45 | 05/23 11:30 | 12.7 |
2026/05/23 13:30 - 05/23 14:00 | 0:30 | 05/23 14:00 | 8.1 |
2026/05/23 16:00 - 05/23 16:45 | 0:45 | 05/23 16:30 | 9.0 |
2026/05/24 06:45 - 05/24 07:00 | 0:15 | 05/24 06:45 | 13.5 |
2026/05/24 08:00 - 05/24 10:15 | 2:15 | 05/24 08:15 | 15.5 |
2026/05/24 11:45 - 05/24 12:45 | 1:00 | 05/24 12:45 | 9.8 |
2026/05/24 18:45 - 05/24 19:30 | 0:45 | 05/24 18:45 | 12.1 |
2026/05/24 22:30 - 05/24 22:45 | 0:15 | 05/24 22:30 | 9.3 |
2026/05/24 23:30 - 05/25 00:45 | 1:15 | 05/25 00:00 | 16.9 |
2026/05/25 11:00 - 05/25 11:30 | 0:30 | 05/25 11:00 | 9.1 |
2026/05/25 12:30 - 05/25 13:00 | 0:30 | 05/25 13:00 | 9.2 |
2026/05/25 17:30 - 05/25 18:00 | 0:30 | 05/25 18:00 | 9.1 |
2026/05/25 19:15 - 05/25 19:30 | 0:15 | 05/25 19:30 | 10.7 |
2026/05/25 20:15 - 05/25 20:45 | 0:30 | 05/25 20:15 | 10.7 |
2026/05/25 22:15 - 05/25 23:00 | 0:45 | 05/25 22:45 | 14.7 |
2026/05/26 16:15 - 05/26 18:30 | 2:15 | 05/26 18:00 | 15.9 |
2026/05/26 19:30 - 05/26 20:45 | 1:15 | 05/26 20:30 | 12.6 |
2026/05/27 11:00 - 05/27 13:45 | 2:45 | 05/27 13:30 | 10.7 |
2026/05/27 19:45 - 05/27 20:30 | 0:45 | 05/27 20:15 | 12.7 |
2026/05/27 21:15 - 05/27 21:45 | 0:30 | 05/27 21:15 | 11.6 |
2026/05/28 08:15 - 05/28 11:45 | 3:30 | 05/28 09:30 | 23.4 |
2026/05/28 15:15 - 05/28 17:00 | 1:45 | 05/28 16:00 | 25.6 |
2026/05/28 19:00 - 05/28 22:00 | 3:00 | 05/28 19:30 | 14.8 |
2026/05/29 07:45 - 05/29 10:00 | 2:15 | 05/29 09:00 | 14.5 |
2026/05/29 11:00 - 05/29 11:15 | 0:15 | 05/29 11:00 | 11.3 |
2026/05/29 12:30 - 05/29 12:45 | 0:15 | 05/29 12:30 | 11.0 |
2026/05/29 15:00 - 05/29 15:15 | 0:15 | 05/29 15:15 | 15.0 |
2026/05/29 16:15 - 05/29 16:30 | 0:15 | 05/29 16:15 | 10.5 |
2026/05/29 17:15 - 05/29 18:30 | 1:15 | 05/29 17:30 | 10.5 |
2026/05/30 00:45 - 05/30 01:00 | 0:15 | 05/30 01:00 | 14.1 |
2026/05/30 08:30 - 05/30 10:15 | 1:45 | 05/30 09:00 | 12.6 |
2026/05/30 11:00 - 05/30 14:15 | 3:15 | 05/30 13:30 | 22.9 |
2026/05/30 17:15 - 05/31 00:30 | 7:15 | 05/30 20:15 | 28.7 |
2026/05/31 06:15 - 05/31 14:30 | 8:15 | 05/31 12:00 | 16.6 |
2026/05/31 22:00 - 06/01 00:45 | 2:45 | 05/31 23:00 | 14.9 |
2026/06/01 08:15 - 06/01 14:45 | 6:30 | 06/01 12:00 | 18.9 |
2026/06/01 18:30 - 06/02 01:00 | 6:30 | 06/01 19:15 | 25.9 |
2026/06/02 02:00 - 06/02 02:45 | 0:45 | 06/02 02:15 | 9.1 |
2026/06/02 07:00 - 06/02 11:00 | 4:00 | 06/02 10:30 | 12.0 |
2026/06/02 12:30 - 06/02 14:15 | 1:45 | 06/02 14:15 | 17.8 |
2026/06/02 15:45 - 06/02 16:30 | 0:45 | 06/02 16:15 | 11.0 |
2026/06/02 20:15 - 06/02 21:45 | 1:30 | 06/02 20:30 | 15.3 |
2026/06/02 23:00 - 06/03 02:45 | 3:45 | 06/03 01:15 | 13.1 |
2026/06/03 05:45 - 06/03 06:15 | 0:30 | 06/03 06:00 | 8.7 |
2026/06/03 07:00 - 06/03 07:15 | 0:15 | 06/03 07:00 | 8.6 |
2026/06/03 13:00 - 06/03 13:15 | 0:15 | 06/03 13:00 | 13.3 |
2026/06/03 14:00 - 06/03 14:15 | 0:15 | 06/03 14:00 | 8.1 |
2026/06/04 00:30 - 06/04 01:15 | 0:45 | 06/04 00:30 | 11.4 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/04/27 08:00 - 04/27 08:15 | 0:15 | 04/27 08:00 | +11.0 | 18.8 |
2026/05/20 12:00 - 05/20 19:15 | 7:15 | 05/20 17:30 | -7.5 | 3.3 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/04/25 11:45 - 04/25 12:30 | 0:45 | 04/25 11:45 | 9.7 |
2026/04/25 18:15 - 04/25 18:45 | 0:30 | 04/25 18:15 | 10.6 |
2026/04/27 13:00 - 04/27 13:15 | 0:15 | 04/27 13:15 | 11.2 |
2026/04/27 19:45 - 04/27 20:00 | 0:15 | 04/27 20:00 | 9.0 |
2026/05/02 09:00 - 05/02 09:30 | 0:30 | 05/02 09:15 | 9.1 |
2026/05/02 10:45 - 05/02 11:00 | 0:15 | 05/02 10:45 | 11.5 |
2026/05/02 22:45 - 05/02 23:30 | 0:45 | 05/02 23:00 | 9.7 |
2026/05/03 02:15 - 05/03 02:45 | 0:30 | 05/03 02:45 | 13.5 |
2026/05/08 11:15 - 05/08 11:45 | 0:30 | 05/08 11:30 | 9.2 |
2026/05/10 14:00 - 05/10 16:30 | 2:30 | 05/10 14:45 | 13.9 |
2026/05/10 22:45 - 05/10 23:15 | 0:30 | 05/10 23:00 | 12.2 |
2026/05/11 09:15 - 05/11 10:30 | 1:15 | 05/11 09:45 | 23.4 |
2026/05/11 17:00 - 05/11 18:15 | 1:15 | 05/11 17:30 | 11.9 |
2026/05/11 20:45 - 05/11 21:15 | 0:30 | 05/11 21:00 | 10.7 |
2026/05/12 20:00 - 05/12 20:15 | 0:15 | 05/12 20:15 | 8.5 |
2026/05/13 10:30 - 05/13 11:45 | 1:15 | 05/13 11:30 | 11.6 |
2026/05/13 12:45 - 05/13 13:00 | 0:15 | 05/13 12:45 | 8.9 |
2026/05/13 16:45 - 05/13 20:00 | 3:15 | 05/13 18:00 | 18.5 |
2026/05/14 09:15 - 05/14 12:30 | 3:15 | 05/14 09:15 | 29.3 |
2026/05/14 15:30 - 05/14 18:00 | 2:30 | 05/14 16:45 | 10.8 |
2026/05/14 18:45 - 05/14 19:00 | 0:15 | 05/14 19:00 | 9.9 |
2026/05/14 20:15 - 05/14 22:00 | 1:45 | 05/14 21:00 | 14.6 |
2026/05/14 22:45 - 05/14 23:00 | 0:15 | 05/14 23:00 | 15.2 |
2026/05/15 10:00 - 05/15 10:45 | 0:45 | 05/15 10:30 | 9.9 |
2026/05/15 11:45 - 05/15 12:15 | 0:30 | 05/15 12:00 | 9.3 |
2026/05/15 17:00 - 05/15 17:15 | 0:15 | 05/15 17:00 | 8.7 |
2026/05/15 18:00 - 05/15 19:00 | 1:00 | 05/15 18:15 | 11.7 |
2026/05/15 19:45 - 05/15 20:00 | 0:15 | 05/15 20:00 | 9.4 |
2026/05/16 07:45 - 05/16 09:30 | 1:45 | 05/16 09:00 | 11.4 |
2026/05/16 18:30 - 05/16 20:45 | 2:15 | 05/16 19:15 | 15.2 |
2026/05/17 07:15 - 05/17 12:45 | 5:30 | 05/17 09:00 | 22.8 |
2026/05/17 15:45 - 05/17 16:00 | 0:15 | 05/17 15:45 | 9.2 |
2026/05/17 17:00 - 05/17 17:45 | 0:45 | 05/17 17:45 | 9.6 |
2026/05/17 20:00 - 05/17 21:00 | 1:00 | 05/17 20:45 | 11.1 |
2026/05/18 11:30 - 05/18 14:15 | 2:45 | 05/18 13:30 | 9.4 |
2026/05/18 18:15 - 05/18 21:15 | 3:00 | 05/18 19:45 | 11.6 |
2026/05/19 10:15 - 05/19 11:45 | 1:30 | 05/19 10:30 | 17.6 |
2026/05/19 13:00 - 05/19 13:15 | 0:15 | 05/19 13:15 | 8.6 |
2026/05/20 06:45 - 05/20 07:30 | 0:45 | 05/20 07:00 | 10.8 |
2026/05/20 09:30 - 05/20 09:45 | 0:15 | 05/20 09:45 | 8.6 |
2026/05/20 10:30 - 05/20 11:15 | 0:45 | 05/20 11:15 | 9.7 |
2026/05/20 17:15 - 05/20 20:45 | 3:30 | 05/20 19:30 | 10.5 |
2026/05/21 08:30 - 05/21 10:15 | 1:45 | 05/21 08:45 | 10.9 |
2026/05/21 17:30 - 05/21 19:00 | 1:30 | 05/21 18:00 | 12.0 |
2026/05/21 22:30 - 05/21 23:00 | 0:30 | 05/21 22:45 | 10.2 |
2026/05/22 03:15 - 05/22 05:00 | 1:45 | 05/22 04:30 | 15.5 |
2026/05/22 08:15 - 05/22 12:30 | 4:15 | 05/22 09:30 | 15.5 |
2026/05/22 18:15 - 05/22 18:30 | 0:15 | 05/22 18:30 | 9.4 |
2026/05/22 22:30 - 05/22 22:45 | 0:15 | 05/22 22:30 | 11.5 |
2026/05/22 23:30 - 05/23 01:45 | 2:15 | 05/23 00:15 | 10.9 |
2026/05/23 07:45 - 05/23 10:00 | 2:15 | 05/23 08:15 | 12.9 |
2026/05/23 11:15 - 05/23 13:45 | 2:30 | 05/23 13:15 | 12.6 |
2026/05/23 18:15 - 05/23 19:45 | 1:30 | 05/23 18:30 | 10.6 |
2026/05/24 00:30 - 05/24 00:45 | 0:15 | 05/24 00:45 | 11.5 |
2026/05/24 02:45 - 05/24 03:00 | 0:15 | 05/24 02:45 | 10.6 |
2026/05/24 11:45 - 05/24 12:45 | 1:00 | 05/24 12:00 | 11.6 |
2026/05/24 23:15 - 05/24 23:30 | 0:15 | 05/24 23:15 | 10.8 |
2026/05/25 16:45 - 05/25 17:00 | 0:15 | 05/25 16:45 | 8.8 |
2026/05/25 18:15 - 05/25 18:45 | 0:30 | 05/25 18:15 | 8.6 |
2026/05/25 23:00 - 05/25 23:15 | 0:15 | 05/25 23:15 | 9.4 |
2026/05/26 16:45 - 05/26 19:30 | 2:45 | 05/26 17:15 | 12.7 |
2026/05/26 20:15 - 05/26 20:30 | 0:15 | 05/26 20:15 | 9.2 |
2026/05/26 22:00 - 05/26 23:00 | 1:00 | 05/26 22:15 | 10.9 |
2026/05/26 23:45 - 05/27 00:30 | 0:45 | 05/27 00:00 | 12.6 |
2026/05/27 10:15 - 05/27 10:45 | 0:30 | 05/27 10:30 | 11.1 |
2026/05/28 21:00 - 05/28 22:30 | 1:30 | 05/28 22:00 | 16.8 |
2026/05/29 10:30 - 05/29 14:30 | 4:00 | 05/29 12:00 | 21.1 |
2026/05/29 21:45 - 05/29 22:15 | 0:30 | 05/29 21:45 | 10.3 |
2026/05/30 04:00 - 05/30 04:30 | 0:30 | 05/30 04:00 | 13.4 |
2026/05/30 07:45 - 05/30 15:00 | 7:15 | 05/30 11:30 | 18.9 |
2026/05/30 19:00 - 05/30 23:15 | 4:15 | 05/30 20:00 | 25.3 |
2026/05/31 08:00 - 05/31 11:30 | 3:30 | 05/31 10:15 | 29.0 |
2026/05/31 12:15 - 05/31 13:00 | 0:45 | 05/31 12:45 | 10.3 |
2026/05/31 15:30 - 05/31 15:45 | 0:15 | 05/31 15:30 | 9.4 |
2026/06/01 07:15 - 06/01 12:30 | 5:15 | 06/01 11:45 | 17.9 |
2026/06/01 23:45 - 06/02 01:45 | 2:00 | 06/01 23:45 | 16.9 |
2026/06/02 05:30 - 06/02 15:15 | 9:45 | 06/02 10:00 | 21.5 |
2026/06/02 20:30 - 06/02 22:15 | 1:45 | 06/02 21:30 | 16.1 |
2026/06/02 23:15 - 06/03 02:45 | 3:30 | 06/02 23:45 | 14.7 |
2026/06/03 08:00 - 06/03 12:15 | 4:15 | 06/03 11:15 | 28.7 |
2026/06/03 17:00 - 06/03 18:30 | 1:30 | 06/03 17:30 | 15.6 |
2026/06/04 00:00 - 06/04 00:30 | 0:30 | 06/04 00:15 | 9.3 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/04/28 20:45 - 04/29 02:30 | 5:45 | 04/29 02:00 | +9.0 | 17.4 |
2026/05/02 11:45 - 05/02 22:00 | 10:15 | 05/02 19:15 | +4.5 | 16.1 |
2026/05/04 11:45 - 05/05 01:00 | 13:15 | 05/04 16:15 | +7.0 | 19.1 |
2026/05/06 17:30 - 05/07 02:00 | 8:30 | 05/06 21:00 | +4.6 | 13.8 |
2026/05/14 15:45 - 05/14 18:30 | 2:45 | 05/14 17:00 | -3.9 | 8.6 |
2026/05/17 19:00 - 05/17 19:15 | 0:15 | 05/17 19:00 | +9.0 | 20.7 |
2026/05/20 09:30 - 05/20 09:45 | 0:15 | 05/20 09:30 | +11.0 | 19.1 |
2026/05/20 13:00 - 05/20 20:15 | 7:15 | 05/20 17:15 | -5.0 | 7.5 |
2026/05/23 20:15 - 05/23 22:45 | 2:30 | 05/23 22:00 | +4.5 | 13.3 |
2026/05/30 09:15 - 05/30 09:30 | 0:15 | 05/30 09:15 | +11.2 | 19.2 |
2026/05/30 22:00 - 05/30 22:45 | 0:45 | 05/30 22:45 | +10.4 | 19.1 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/04/25 17:45 - 04/25 18:00 | 0:15 | 04/25 18:00 | 8.4 |
2026/04/26 04:45 - 04/26 05:00 | 0:15 | 04/26 04:45 | 9.2 |
2026/04/27 15:15 - 04/27 15:30 | 0:15 | 04/27 15:15 | 9.6 |
2026/04/28 19:15 - 04/28 19:30 | 0:15 | 04/28 19:15 | 9.0 |
2026/05/01 12:00 - 05/01 12:30 | 0:30 | 05/01 12:30 | 10.6 |
2026/05/02 08:00 - 05/02 08:30 | 0:30 | 05/02 08:15 | 29.2 |
2026/05/05 00:00 - 05/05 00:15 | 0:15 | 05/05 00:00 | 13.3 |
2026/05/05 02:45 - 05/05 03:15 | 0:30 | 05/05 02:45 | 28.2 |
2026/05/08 11:00 - 05/08 13:45 | 2:45 | 05/08 12:45 | 12.9 |
2026/05/09 13:45 - 05/09 14:15 | 0:30 | 05/09 14:00 | 8.3 |
2026/05/10 09:15 - 05/10 09:45 | 0:30 | 05/10 09:45 | 9.5 |
2026/05/11 01:00 - 05/11 02:00 | 1:00 | 05/11 01:45 | 16.6 |
2026/05/11 21:45 - 05/11 23:00 | 1:15 | 05/11 22:45 | 11.5 |
2026/05/12 04:45 - 05/12 05:30 | 0:45 | 05/12 05:30 | 23.1 |
2026/05/12 12:45 - 05/12 14:00 | 1:15 | 05/12 13:00 | 15.2 |
2026/05/12 18:00 - 05/13 00:45 | 6:45 | 05/12 23:00 | 25.5 |
2026/05/13 13:15 - 05/13 13:45 | 0:30 | 05/13 13:45 | 10.7 |
2026/05/13 18:00 - 05/13 18:30 | 0:30 | 05/13 18:00 | 8.9 |
2026/05/13 19:30 - 05/13 21:15 | 1:45 | 05/13 19:30 | 25.7 |
2026/05/13 22:00 - 05/13 23:45 | 1:45 | 05/13 23:30 | 20.8 |
2026/05/14 03:00 - 05/14 03:30 | 0:30 | 05/14 03:00 | 11.7 |
2026/05/14 08:15 - 05/14 09:15 | 1:00 | 05/14 09:15 | 11.3 |
2026/05/14 10:00 - 05/14 10:15 | 0:15 | 05/14 10:00 | 10.5 |
2026/05/14 17:30 - 05/14 18:30 | 1:00 | 05/14 18:15 | 10.9 |
2026/05/14 23:00 - 05/14 23:45 | 0:45 | 05/14 23:00 | 9.5 |
2026/05/15 01:30 - 05/15 02:00 | 0:30 | 05/15 02:00 | 11.5 |
2026/05/15 08:15 - 05/15 10:15 | 2:00 | 05/15 09:00 | 27.5 |
2026/05/15 14:00 - 05/15 14:15 | 0:15 | 05/15 14:00 | 9.6 |
2026/05/15 20:15 - 05/15 21:15 | 1:00 | 05/15 21:15 | 11.5 |
2026/05/16 16:30 - 05/16 17:00 | 0:30 | 05/16 16:30 | 29.9 |
2026/05/16 21:15 - 05/16 22:30 | 1:15 | 05/16 22:30 | 9.3 |
2026/05/17 08:15 - 05/17 11:00 | 2:45 | 05/17 10:15 | 29.2 |
2026/05/18 16:15 - 05/18 21:30 | 5:15 | 05/18 19:15 | 24.0 |
2026/05/18 22:15 - 05/18 23:30 | 1:15 | 05/18 23:30 | 10.6 |
2026/05/19 06:45 - 05/19 08:15 | 1:30 | 05/19 08:15 | 22.7 |
2026/05/19 10:00 - 05/19 11:15 | 1:15 | 05/19 10:30 | 12.8 |
2026/05/19 12:00 - 05/19 13:30 | 1:30 | 05/19 12:15 | 11.4 |
2026/05/19 16:00 - 05/19 16:15 | 0:15 | 05/19 16:15 | 9.5 |
2026/05/19 17:00 - 05/19 17:15 | 0:15 | 05/19 17:00 | 8.6 |
2026/05/20 07:00 - 05/20 07:30 | 0:30 | 05/20 07:30 | 10.6 |
2026/05/20 09:45 - 05/20 13:30 | 3:45 | 05/20 12:00 | 30.0 |
2026/05/20 18:15 - 05/20 18:45 | 0:30 | 05/20 18:30 | 9.2 |
