電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2025/07/28 10:45 - 07/28 11:15 | 0:30 | 07/28 11:15 | +11.2 | 18.7 |
2025/08/12 17:15 - 08/12 18:45 | 1:30 | 08/12 18:15 | +8.9 | 16.3 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2025/07/27 13:30 - 07/27 16:30 | 3:00 | 07/27 13:30 | 17.6 |
2025/07/27 18:30 - 07/27 19:30 | 1:00 | 07/27 19:00 | 24.0 |
2025/07/27 21:45 - 07/27 22:45 | 1:00 | 07/27 22:45 | 12.5 |
2025/07/28 09:45 - 07/28 11:45 | 2:00 | 07/28 10:45 | 15.5 |
2025/07/28 14:30 - 07/28 14:45 | 0:15 | 07/28 14:45 | 11.2 |
2025/07/28 21:15 - 07/28 22:15 | 1:00 | 07/28 21:30 | 10.9 |
2025/07/29 10:30 - 07/29 10:45 | 0:15 | 07/29 10:45 | 9.5 |
2025/07/29 22:45 - 07/29 23:00 | 0:15 | 07/29 23:00 | 9.1 |
2025/07/30 10:15 - 07/30 11:00 | 0:45 | 07/30 11:00 | 10.4 |
2025/07/30 18:30 - 07/30 19:00 | 0:30 | 07/30 19:00 | 10.6 |
2025/08/01 19:15 - 08/01 19:45 | 0:30 | 08/01 19:45 | 11.3 |
2025/08/02 09:45 - 08/02 10:00 | 0:15 | 08/02 09:45 | 9.2 |
2025/08/02 14:45 - 08/02 15:30 | 0:45 | 08/02 14:45 | 9.2 |
2025/08/02 16:15 - 08/02 16:45 | 0:30 | 08/02 16:30 | 11.7 |
2025/08/02 22:15 - 08/02 22:45 | 0:30 | 08/02 22:15 | 11.5 |
2025/08/03 09:30 - 08/03 09:45 | 0:15 | 08/03 09:45 | 11.7 |
2025/08/03 10:45 - 08/03 11:30 | 0:45 | 08/03 10:45 | 9.0 |
2025/08/03 19:00 - 08/03 23:00 | 4:00 | 08/03 19:45 | 20.8 |
2025/08/04 09:45 - 08/04 10:15 | 0:30 | 08/04 10:00 | 11.5 |
2025/08/05 07:00 - 08/05 09:45 | 2:45 | 08/05 09:45 | 21.4 |
2025/08/06 11:45 - 08/06 15:30 | 3:45 | 08/06 14:15 | 20.9 |
2025/08/06 16:45 - 08/06 18:00 | 1:15 | 08/06 16:45 | 11.5 |
2025/08/08 14:30 - 08/08 14:45 | 0:15 | 08/08 14:45 | 9.3 |
2025/08/08 17:00 - 08/08 17:45 | 0:45 | 08/08 17:45 | 11.5 |
2025/08/08 22:30 - 08/08 23:15 | 0:45 | 08/08 22:30 | 9.3 |
2025/08/09 08:30 - 08/09 08:45 | 0:15 | 08/09 08:45 | 8.3 |
2025/08/09 09:30 - 08/09 10:45 | 1:15 | 08/09 10:00 | 9.6 |
2025/08/09 13:15 - 08/09 14:15 | 1:00 | 08/09 13:45 | 13.0 |
2025/08/09 19:00 - 08/09 20:30 | 1:30 | 08/09 19:30 | 16.4 |
2025/08/10 02:15 - 08/10 02:30 | 0:15 | 08/10 02:15 | 20.8 |
2025/08/10 03:15 - 08/10 04:45 | 1:30 | 08/10 03:15 | 29.5 |
2025/08/10 10:30 - 08/10 10:45 | 0:15 | 08/10 10:45 | 8.9 |
2025/08/10 19:00 - 08/10 20:00 | 1:00 | 08/10 20:00 | 14.8 |
2025/08/11 09:45 - 08/11 10:15 | 0:30 | 08/11 09:45 | 28.6 |
2025/08/11 12:15 - 08/11 13:30 | 1:15 | 08/11 12:15 | 23.6 |
2025/08/11 18:00 - 08/11 22:15 | 4:15 | 08/11 19:30 | 22.4 |
2025/08/12 05:15 - 08/12 06:00 | 0:45 | 08/12 05:15 | 21.7 |
2025/08/12 07:15 - 08/12 07:30 | 0:15 | 08/12 07:15 | 9.4 |
2025/08/12 08:15 - 08/12 08:30 | 0:15 | 08/12 08:15 | 15.3 |
2025/08/12 12:30 - 08/12 12:45 | 0:15 | 08/12 12:45 | 8.2 |
2025/08/12 16:30 - 08/12 19:00 | 2:30 | 08/12 18:30 | 17.8 |
2025/08/12 22:15 - 08/12 22:45 | 0:30 | 08/12 22:15 | 25.3 |
2025/08/13 01:45 - 08/13 02:00 | 0:15 | 08/13 01:45 | 28.7 |
2025/08/13 03:15 - 08/13 03:30 | 0:15 | 08/13 03:30 | 16.8 |
2025/08/13 07:00 - 08/13 07:45 | 0:45 | 08/13 07:45 | 12.6 |
2025/08/13 14:30 - 08/13 15:00 | 0:30 | 08/13 15:00 | 23.6 |
2025/08/13 21:00 - 08/13 21:30 | 0:30 | 08/13 21:00 | 9.4 |
2025/08/13 22:15 - 08/13 22:45 | 0:30 | 08/13 22:15 | 23.4 |
2025/08/14 03:15 - 08/14 03:45 | 0:30 | 08/14 03:15 | 23.7 |
2025/08/14 08:30 - 08/14 10:30 | 2:00 | 08/14 09:45 | 10.6 |
2025/08/14 11:15 - 08/14 14:00 | 2:45 | 08/14 12:45 | 23.6 |
2025/08/14 14:45 - 08/14 16:15 | 1:30 | 08/14 16:00 | 15.3 |
2025/08/14 21:15 - 08/14 22:30 | 1:15 | 08/14 22:30 | 28.8 |
2025/08/15 10:30 - 08/15 11:15 | 0:45 | 08/15 11:15 | 13.1 |
2025/08/15 12:00 - 08/15 12:30 | 0:30 | 08/15 12:00 | 8.9 |
2025/08/15 14:00 - 08/15 15:45 | 1:45 | 08/15 14:30 | 11.2 |
2025/08/15 19:30 - 08/15 23:00 | 3:30 | 08/15 21:45 | 21.4 |
2025/08/16 09:45 - 08/16 10:15 | 0:30 | 08/16 10:00 | 12.1 |
2025/08/16 11:00 - 08/16 12:15 | 1:15 | 08/16 11:15 | 12.8 |
2025/08/16 14:30 - 08/16 14:45 | 0:15 | 08/16 14:30 | 9.7 |
2025/08/16 17:45 - 08/16 18:00 | 0:15 | 08/16 17:45 | 9.3 |
2025/08/16 18:45 - 08/16 19:15 | 0:30 | 08/16 19:00 | 11.1 |
2025/08/17 12:45 - 08/17 14:00 | 1:15 | 08/17 14:00 | 12.2 |
2025/08/17 17:00 - 08/17 18:30 | 1:30 | 08/17 17:00 | 10.6 |
2025/08/18 18:45 - 08/18 19:00 | 0:15 | 08/18 18:45 | 20.6 |
2025/08/19 00:15 - 08/19 01:15 | 1:00 | 08/19 01:00 | 18.1 |
2025/08/19 09:45 - 08/19 12:15 | 2:30 | 08/19 10:45 | 12.7 |
2025/08/19 16:30 - 08/19 17:00 | 0:30 | 08/19 16:45 | 11.5 |
2025/08/19 17:45 - 08/19 18:45 | 1:00 | 08/19 17:45 | 16.2 |
2025/08/19 19:30 - 08/19 23:00 | 3:30 | 08/19 22:30 | 12.7 |
2025/08/20 07:15 - 08/20 08:00 | 0:45 | 08/20 08:00 | 29.5 |
2025/08/20 09:30 - 08/20 09:45 | 0:15 | 08/20 09:30 | 9.6 |
2025/08/20 14:15 - 08/20 15:00 | 0:45 | 08/20 14:15 | 24.3 |
2025/08/20 22:15 - 08/20 22:30 | 0:15 | 08/20 22:15 | 8.5 |
2025/08/21 13:45 - 08/21 14:15 | 0:30 | 08/21 13:45 | 9.5 |
2025/08/22 17:30 - 08/22 19:30 | 2:00 | 08/22 18:30 | 24.5 |
2025/08/23 07:00 - 08/23 07:45 | 0:45 | 08/23 07:30 | 9.1 |
2025/08/23 09:30 - 08/23 11:00 | 1:30 | 08/23 10:30 | 11.7 |
2025/08/24 08:00 - 08/24 08:45 | 0:45 | 08/24 08:15 | 12.4 |
2025/08/24 15:00 - 08/24 16:45 | 1:45 | 08/24 16:45 | 20.7 |
2025/08/24 23:45 - 08/25 00:15 | 0:30 | 08/24 23:45 | 11.2 |
2025/08/26 15:00 - 08/26 15:30 | 0:30 | 08/26 15:30 | 8.8 |
2025/08/26 21:00 - 08/26 21:15 | 0:15 | 08/26 21:00 | 8.5 |
2025/08/27 03:45 - 08/27 04:00 | 0:15 | 08/27 03:45 | 8.8 |
2025/08/27 14:00 - 08/27 14:45 | 0:45 | 08/27 14:30 | 11.5 |
2025/08/27 15:45 - 08/27 17:00 | 1:15 | 08/27 15:45 | 12.8 |
2025/08/27 19:00 - 08/27 21:00 | 2:00 | 08/27 20:15 | 12.7 |
2025/08/28 11:30 - 08/28 12:45 | 1:15 | 08/28 12:45 | 9.6 |
2025/08/30 12:15 - 08/30 13:30 | 1:15 | 08/30 12:45 | 12.4 |
2025/09/04 13:15 - 09/04 14:45 | 1:30 | 09/04 14:00 | 15.2 |
電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2025/08/10 00:00 - 08/10 09:00 | 9:00 | 08/10 07:15 | -4.3 | 4.1 |
2025/08/10 13:45 - 08/10 22:00 | 8:15 | 08/10 14:15 | -3.9 | 5.0 |
2025/08/16 03:15 - 08/16 03:30 | 0:15 | 08/16 03:30 | +13.1 | 19.6 |
2025/08/25 13:15 - 08/25 13:30 | 0:15 | 08/25 13:30 | -4.5 | 4.2 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2025/07/27 12:45 - 07/27 14:00 | 1:15 | 07/27 13:15 | 10.2 |
2025/07/27 15:15 - 07/27 18:00 | 2:45 | 07/27 17:00 | 18.6 |
2025/07/28 12:00 - 07/28 13:45 | 1:45 | 07/28 13:15 | 17.5 |
2025/07/28 16:15 - 07/28 19:00 | 2:45 | 07/28 17:00 | 23.6 |
2025/07/28 22:00 - 07/28 22:30 | 0:30 | 07/28 22:15 | 11.1 |
2025/07/29 00:30 - 07/29 00:45 | 0:15 | 07/29 00:30 | 11.0 |
2025/07/29 10:30 - 07/29 10:45 | 0:15 | 07/29 10:30 | 10.9 |
2025/07/29 11:30 - 07/29 12:30 | 1:00 | 07/29 11:45 | 15.8 |
2025/07/29 22:00 - 07/29 22:45 | 0:45 | 07/29 22:15 | 12.3 |
2025/07/29 23:30 - 07/30 00:15 | 0:45 | 07/29 23:45 | 11.0 |
2025/07/30 01:15 - 07/30 03:15 | 2:00 | 07/30 02:45 | 11.8 |
2025/07/30 13:15 - 07/30 13:45 | 0:30 | 07/30 13:15 | 9.3 |
2025/07/30 17:30 - 07/30 18:00 | 0:30 | 07/30 17:30 | 12.4 |
2025/07/31 19:15 - 07/31 19:30 | 0:15 | 07/31 19:15 | 9.5 |
2025/07/31 21:30 - 07/31 21:45 | 0:15 | 07/31 21:30 | 9.4 |
2025/08/01 01:00 - 08/01 01:45 | 0:45 | 08/01 01:15 | 9.3 |
2025/08/01 12:00 - 08/01 13:00 | 1:00 | 08/01 12:15 | 12.0 |
2025/08/01 19:30 - 08/01 20:45 | 1:15 | 08/01 20:30 | 14.4 |
2025/08/02 09:45 - 08/02 10:00 | 0:15 | 08/02 09:45 | 11.7 |
2025/08/02 23:00 - 08/02 23:30 | 0:30 | 08/02 23:00 | 10.7 |
2025/08/03 00:15 - 08/03 01:00 | 0:45 | 08/03 00:15 | 11.5 |
2025/08/03 10:00 - 08/03 13:45 | 3:45 | 08/03 11:15 | 15.2 |
2025/08/03 14:30 - 08/03 15:30 | 1:00 | 08/03 14:45 | 9.7 |
2025/08/03 19:30 - 08/03 20:30 | 1:00 | 08/03 19:30 | 11.0 |
2025/08/03 21:30 - 08/03 22:00 | 0:30 | 08/03 21:30 | 10.9 |
2025/08/04 07:00 - 08/04 08:00 | 1:00 | 08/04 07:45 | 12.3 |
2025/08/05 08:30 - 08/05 09:00 | 0:30 | 08/05 09:00 | 11.5 |
2025/08/05 09:45 - 08/05 12:00 | 2:15 | 08/05 10:15 | 25.9 |
2025/08/05 16:00 - 08/05 17:00 | 1:00 | 08/05 16:45 | 14.4 |
2025/08/06 11:30 - 08/06 12:15 | 0:45 | 08/06 12:00 | 11.7 |
2025/08/06 14:00 - 08/06 16:15 | 2:15 | 08/06 15:30 | 17.5 |
2025/08/06 21:45 - 08/06 23:00 | 1:15 | 08/06 22:45 | 9.5 |
2025/08/07 09:00 - 08/07 12:00 | 3:00 | 08/07 09:30 | 11.6 |
2025/08/07 16:00 - 08/07 22:30 | 6:30 | 08/07 20:00 | 24.7 |
2025/08/08 01:15 - 08/08 01:30 | 0:15 | 08/08 01:15 | 9.3 |
2025/08/08 07:30 - 08/08 08:00 | 0:30 | 08/08 07:45 | 9.5 |
2025/08/08 11:45 - 08/08 12:15 | 0:30 | 08/08 12:00 | 10.4 |
2025/08/08 16:15 - 08/08 16:30 | 0:15 | 08/08 16:15 | 11.1 |
2025/08/08 18:30 - 08/08 20:00 | 1:30 | 08/08 19:30 | 13.3 |
2025/08/08 22:45 - 08/08 23:15 | 0:30 | 08/08 23:15 | 11.6 |
2025/08/09 00:45 - 08/09 01:15 | 0:30 | 08/09 01:15 | 9.3 |
2025/08/09 11:45 - 08/09 13:15 | 1:30 | 08/09 12:45 | 16.9 |
2025/08/09 17:15 - 08/09 18:15 | 1:00 | 08/09 17:30 | 10.7 |
2025/08/10 00:30 - 08/10 00:45 | 0:15 | 08/10 00:30 | 9.5 |
2025/08/10 04:15 - 08/10 04:30 | 0:15 | 08/10 04:30 | 9.5 |
2025/08/10 07:00 - 08/10 07:15 | 0:15 | 08/10 07:15 | 10.2 |
2025/08/10 09:15 - 08/10 10:00 | 0:45 | 08/10 09:30 | 13.5 |
2025/08/10 12:00 - 08/10 13:00 | 1:00 | 08/10 12:30 | 10.7 |
2025/08/10 22:30 - 08/10 22:45 | 0:15 | 08/10 22:30 | 10.7 |
2025/08/11 00:30 - 08/11 01:15 | 0:45 | 08/11 01:00 | 9.3 |
2025/08/11 07:00 - 08/11 07:15 | 0:15 | 08/11 07:15 | 10.4 |
2025/08/11 21:00 - 08/11 21:30 | 0:30 | 08/11 21:30 | 11.2 |
2025/08/11 22:45 - 08/11 23:00 | 0:15 | 08/11 22:45 | 11.8 |
2025/08/12 08:45 - 08/12 11:15 | 2:30 | 08/12 09:45 | 13.5 |
2025/08/12 21:30 - 08/12 21:45 | 0:15 | 08/12 21:45 | 11.4 |
2025/08/13 01:30 - 08/13 02:15 | 0:45 | 08/13 02:00 | 11.5 |
2025/08/13 11:00 - 08/13 11:30 | 0:30 | 08/13 11:30 | 9.6 |
2025/08/13 23:00 - 08/14 00:45 | 1:45 | 08/14 00:15 | 11.5 |
2025/08/14 13:45 - 08/14 15:30 | 1:45 | 08/14 15:15 | 12.5 |
2025/08/14 17:45 - 08/14 19:45 | 2:00 | 08/14 19:00 | 12.0 |
2025/08/16 11:30 - 08/16 13:15 | 1:45 | 08/16 13:00 | 12.0 |
2025/08/17 00:00 - 08/17 00:45 | 0:45 | 08/17 00:00 | 9.1 |
2025/08/17 09:45 - 08/17 10:00 | 0:15 | 08/17 09:45 | 8.7 |
2025/08/17 11:00 - 08/17 11:30 | 0:30 | 08/17 11:30 | 9.7 |
2025/08/17 12:45 - 08/17 13:00 | 0:15 | 08/17 12:45 | 12.3 |
2025/08/17 14:45 - 08/17 15:00 | 0:15 | 08/17 14:45 | 9.4 |
2025/08/17 21:00 - 08/17 21:15 | 0:15 | 08/17 21:15 | 11.5 |
2025/08/19 14:00 - 08/19 15:30 | 1:30 | 08/19 14:00 | 10.9 |
2025/08/19 16:30 - 08/19 17:45 | 1:15 | 08/19 16:30 | 10.9 |
2025/08/19 18:45 - 08/19 19:30 | 0:45 | 08/19 18:45 | 9.5 |
2025/08/19 20:30 - 08/19 21:45 | 1:15 | 08/19 21:00 | 11.3 |
2025/08/20 09:00 - 08/20 10:30 | 1:30 | 08/20 10:00 | 12.1 |
2025/08/20 12:15 - 08/20 13:15 | 1:00 | 08/20 12:15 | 9.1 |
2025/08/20 17:45 - 08/20 18:45 | 1:00 | 08/20 18:15 | 14.7 |
2025/08/20 20:30 - 08/20 22:15 | 1:45 | 08/20 21:45 | 14.5 |
2025/08/21 19:30 - 08/21 21:15 | 1:45 | 08/21 19:45 | 12.4 |
2025/08/22 06:45 - 08/22 07:00 | 0:15 | 08/22 07:00 | 10.9 |
2025/08/22 08:00 - 08/22 12:45 | 4:45 | 08/22 12:00 | 15.0 |
2025/08/23 19:00 - 08/23 19:30 | 0:30 | 08/23 19:15 | 14.2 |
2025/08/23 21:00 - 08/23 23:00 | 2:00 | 08/23 21:30 | 15.7 |
2025/08/24 00:45 - 08/24 01:00 | 0:15 | 08/24 00:45 | 9.1 |
2025/08/24 10:45 - 08/24 13:00 | 2:15 | 08/24 11:00 | 11.6 |
2025/08/25 09:30 - 08/25 10:00 | 0:30 | 08/25 09:30 | 11.5 |
2025/08/25 12:30 - 08/25 14:00 | 1:30 | 08/25 13:45 | 18.7 |
2025/08/25 16:30 - 08/25 16:45 | 0:15 | 08/25 16:45 | 8.9 |
2025/08/25 20:15 - 08/25 22:00 | 1:45 | 08/25 20:15 | 21.8 |
2025/08/26 10:30 - 08/26 11:00 | 0:30 | 08/26 11:00 | 9.2 |
2025/08/27 10:15 - 08/27 10:30 | 0:15 | 08/27 10:15 | 10.5 |
2025/08/28 12:15 - 08/28 12:30 | 0:15 | 08/28 12:15 | 9.5 |
2025/08/28 13:15 - 08/28 13:30 | 0:15 | 08/28 13:30 | 8.5 |
2025/08/30 13:00 - 08/30 19:00 | 6:00 | 08/30 17:30 | 13.3 |
2025/08/30 20:30 - 08/30 20:45 | 0:15 | 08/30 20:30 | 9.2 |
2025/09/02 17:15 - 09/02 17:45 | 0:30 | 09/02 17:30 | 11.1 |
2025/09/02 18:30 - 09/02 18:45 | 0:15 | 09/02 18:30 | 10.7 |
2025/09/02 19:30 - 09/02 19:45 | 0:15 | 09/02 19:45 | 9.1 |
電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2025/08/09 10:45 - 08/10 06:45 | 20:00 | 08/09 18:15 | -4.1 | 6.4 |
2025/08/10 07:45 - 08/10 12:00 | 4:15 | 08/10 12:00 | -3.7 | 4.8 |
2025/08/10 13:45 - 08/11 00:00 | 10:15 | 08/10 14:45 | -5.5 | 4.8 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2025/07/27 09:45 - 07/27 10:15 | 0:30 | 07/27 10:00 | 13.4 |
2025/07/27 16:30 - 07/27 16:45 | 0:15 | 07/27 16:45 | 9.5 |
2025/07/27 17:30 - 07/27 18:30 | 1:00 | 07/27 18:15 | 11.6 |
2025/07/28 15:45 - 07/28 16:30 | 0:45 | 07/28 16:15 | 8.8 |
2025/07/29 01:00 - 07/29 02:00 | 1:00 | 07/29 01:30 | 11.6 |
2025/07/29 09:15 - 07/29 10:30 | 1:15 | 07/29 10:00 | 12.6 |
2025/07/29 17:45 - 07/29 18:00 | 0:15 | 07/29 18:00 | 9.5 |
2025/07/30 05:45 - 07/30 06:30 | 0:45 | 07/30 06:15 | 17.1 |
2025/07/30 13:00 - 07/30 15:30 | 2:30 | 07/30 14:30 | 16.7 |
2025/07/30 18:30 - 07/30 19:45 | 1:15 | 07/30 19:15 | 22.3 |
2025/07/31 07:00 - 07/31 07:30 | 0:30 | 07/31 07:00 | 22.2 |
2025/08/01 10:00 - 08/01 11:45 | 1:45 | 08/01 11:30 | 12.1 |
2025/08/01 15:15 - 08/01 21:45 | 6:30 | 08/01 19:15 | 25.1 |
2025/08/01 23:00 - 08/01 23:15 | 0:15 | 08/01 23:15 | 9.0 |
2025/08/02 08:30 - 08/02 08:45 | 0:15 | 08/02 08:45 | 10.9 |
2025/08/02 09:30 - 08/02 10:00 | 0:30 | 08/02 09:30 | 16.9 |
2025/08/02 12:00 - 08/02 15:00 | 3:00 | 08/02 13:45 | 18.7 |
2025/08/02 20:45 - 08/02 21:30 | 0:45 | 08/02 21:00 | 20.3 |
2025/08/03 00:45 - 08/03 01:15 | 0:30 | 08/03 01:00 | 12.3 |
2025/08/03 09:45 - 08/03 10:00 | 0:15 | 08/03 09:45 | 9.9 |
2025/08/03 13:00 - 08/03 17:45 | 4:45 | 08/03 15:00 | 11.7 |
2025/08/03 19:30 - 08/03 20:00 | 0:30 | 08/03 19:30 | 8.5 |
2025/08/04 10:15 - 08/04 12:30 | 2:15 | 08/04 11:30 | 11.6 |
2025/08/04 20:00 - 08/04 21:00 | 1:00 | 08/04 21:00 | 11.6 |
2025/08/05 18:45 - 08/05 19:00 | 0:15 | 08/05 19:00 | 13.5 |
2025/08/05 21:45 - 08/05 22:15 | 0:30 | 08/05 22:00 | 9.1 |
2025/08/06 13:00 - 08/06 16:45 | 3:45 | 08/06 14:00 | 16.4 |
2025/08/06 17:30 - 08/06 21:45 | 4:15 | 08/06 19:00 | 22.7 |
2025/08/07 07:45 - 08/07 08:30 | 0:45 | 08/07 08:00 | 14.8 |
2025/08/07 12:30 - 08/07 16:00 | 3:30 | 08/07 14:00 | 19.0 |
2025/08/07 17:30 - 08/07 20:30 | 3:00 | 08/07 20:15 | 14.7 |
2025/08/07 21:30 - 08/07 22:45 | 1:15 | 08/07 22:45 | 13.3 |
2025/08/08 08:30 - 08/08 13:15 | 4:45 | 08/08 13:15 | 23.1 |
2025/08/08 18:15 - 08/08 18:30 | 0:15 | 08/08 18:30 | 9.1 |
2025/08/08 19:15 - 08/08 20:00 | 0:45 | 08/08 19:30 | 8.4 |
2025/08/09 08:45 - 08/09 09:45 | 1:00 | 08/09 09:30 | 9.5 |
2025/08/09 14:15 - 08/09 15:00 | 0:45 | 08/09 14:45 | 14.9 |
2025/08/10 00:30 - 08/10 00:45 | 0:15 | 08/10 00:30 | 12.4 |
2025/08/10 04:00 - 08/10 05:15 | 1:15 | 08/10 04:45 | 12.3 |
2025/08/10 07:00 - 08/10 07:30 | 0:30 | 08/10 07:15 | 11.3 |
2025/08/11 05:45 - 08/11 06:00 | 0:15 | 08/11 05:45 | 21.7 |
2025/08/11 18:45 - 08/11 19:00 | 0:15 | 08/11 19:00 | 11.5 |
2025/08/12 09:00 - 08/12 10:15 | 1:15 | 08/12 09:15 | 14.9 |
2025/08/13 07:00 - 08/13 07:30 | 0:30 | 08/13 07:30 | 20.3 |
2025/08/14 00:30 - 08/14 00:45 | 0:15 | 08/14 00:30 | 8.8 |
2025/08/14 17:00 - 08/14 20:30 | 3:30 | 08/14 19:30 | 16.7 |
2025/08/16 12:15 - 08/16 12:45 | 0:30 | 08/16 12:30 | 9.5 |
2025/08/17 11:00 - 08/17 13:30 | 2:30 | 08/17 11:30 | 19.7 |
2025/08/17 17:30 - 08/17 18:15 | 0:45 | 08/17 18:00 | 20.5 |
2025/08/17 23:15 - 08/18 01:15 | 2:00 | 08/17 23:15 | 19.5 |
2025/08/18 16:15 - 08/18 17:00 | 0:45 | 08/18 16:45 | 8.5 |
2025/08/20 10:00 - 08/20 10:45 | 0:45 | 08/20 10:30 | 10.1 |
2025/08/20 22:15 - 08/21 00:00 | 1:45 | 08/20 22:15 | 18.3 |
2025/08/21 16:00 - 08/21 17:30 | 1:30 | 08/21 16:30 | 14.4 |
2025/08/22 10:15 - 08/22 10:45 | 0:30 | 08/22 10:15 | 9.6 |
2025/08/22 13:45 - 08/22 14:45 | 1:00 | 08/22 14:30 | 11.1 |
2025/08/24 14:00 - 08/24 14:15 | 0:15 | 08/24 14:15 | 8.7 |
2025/08/24 16:15 - 08/24 16:45 | 0:30 | 08/24 16:30 | 20.5 |
2025/08/24 19:15 - 08/24 19:30 | 0:15 | 08/24 19:15 | 8.9 |
2025/08/24 20:15 - 08/24 20:30 | 0:15 | 08/24 20:30 | 8.6 |
2025/08/25 09:45 - 08/25 12:15 | 2:30 | 08/25 11:45 | 29.0 |
2025/08/25 13:45 - 08/25 15:30 | 1:45 | 08/25 14:00 | 13.3 |
2025/08/25 16:30 - 08/25 17:00 | 0:30 | 08/25 16:30 | 9.6 |
2025/08/25 18:15 - 08/25 18:45 | 0:30 | 08/25 18:45 | 10.2 |
2025/08/26 09:30 - 08/26 09:45 | 0:15 | 08/26 09:30 | 10.3 |
2025/08/26 10:30 - 08/26 12:00 | 1:30 | 08/26 10:30 | 12.9 |
2025/08/26 15:30 - 08/26 16:00 | 0:30 | 08/26 15:30 | 9.1 |
2025/08/26 18:45 - 08/26 19:15 | 0:30 | 08/26 19:00 | 9.5 |
2025/08/29 16:45 - 08/29 17:15 | 0:30 | 08/29 16:45 | 9.4 |
2025/08/30 17:15 - 08/30 17:30 | 0:15 | 08/30 17:15 | 9.5 |
2025/08/30 18:30 - 08/30 19:30 | 1:00 | 08/30 19:00 | 11.6 |
2025/08/30 22:45 - 08/30 23:00 | 0:15 | 08/30 22:45 | 8.7 |
2025/08/31 10:45 - 08/31 12:00 | 1:15 | 08/31 11:00 | 11.1 |
2025/09/02 15:00 - 09/02 17:00 | 2:00 | 09/02 15:00 | 19.1 |
2025/09/02 18:15 - 09/02 18:45 | 0:30 | 09/02 18:45 | 9.5 |
電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2025/07/27 19:45 - 07/28 04:45 | 9:00 | 07/28 00:45 | +9.5 | 17.9 |
2025/07/30 14:30 - 07/30 18:00 | 3:30 | 07/30 18:00 | +10.5 | 22.5 |
2025/07/30 20:45 - 07/30 23:45 | 3:00 | 07/30 22:00 | +4.4 | 13.5 |
2025/08/03 21:30 - 08/03 23:15 | 1:45 | 08/03 22:30 | +4.2 | 13.1 |
2025/08/05 01:15 - 08/05 02:15 | 1:00 | 08/05 02:15 | +21.5 | 29.5 |
2025/08/09 07:15 - 08/10 04:00 | 20:45 | 08/09 19:45 | -5.2 | 6.3 |
2025/08/10 12:45 - 08/10 23:30 | 10:45 | 08/10 14:00 | -5.6 | 5.6 |
2025/08/11 09:30 - 08/11 20:30 | 11:00 | 08/11 14:15 | -3.6 | 7.9 |
2025/08/12 11:00 - 08/12 19:30 | 8:30 | 08/12 15:15 | +5.2 | 16.3 |
2025/08/15 15:00 - 08/15 19:15 | 4:15 | 08/15 16:30 | +5.6 | 17.0 |
2025/08/21 17:15 - 08/21 17:30 | 0:15 | 08/21 17:15 | +9.9 | 21.5 |
2025/08/26 10:30 - 08/27 01:00 | 14:30 | 08/26 18:30 | +9.8 | 22.1 |
2025/08/29 18:45 - 08/30 07:45 | 13:00 | 08/29 23:15 | +6.6 | 15.5 |
2025/09/01 15:45 - 09/02 00:30 | 8:45 | 09/01 20:00 | +9.6 | 20.5 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2025/07/27 08:15 - 07/27 08:45 | 0:30 | 07/27 08:15 | 10.9 |
2025/07/27 10:00 - 07/27 10:15 | 0:15 | 07/27 10:00 | 13.2 |
2025/07/27 12:00 - 07/27 12:15 | 0:15 | 07/27 12:00 | 21.2 |
2025/07/27 14:15 - 07/27 14:45 | 0:30 | 07/27 14:45 | 12.8 |
2025/07/27 15:45 - 07/27 16:30 | 0:45 | 07/27 15:45 | 9.5 |
2025/07/27 19:15 - 07/27 19:45 | 0:30 | 07/27 19:45 | 9.4 |
2025/07/29 09:15 - 07/29 11:15 | 2:00 | 07/29 11:00 | 11.6 |
2025/07/29 12:00 - 07/29 13:15 | 1:15 | 07/29 12:00 | 10.9 |
2025/07/29 14:45 - 07/29 15:15 | 0:30 | 07/29 15:15 | 9.4 |
2025/07/29 16:30 - 07/29 16:45 | 0:15 | 07/29 16:45 | 9.4 |
2025/07/31 16:30 - 07/31 19:00 | 2:30 | 07/31 18:15 | 15.5 |
2025/08/01 10:30 - 08/01 11:00 | 0:30 | 08/01 10:30 | 11.5 |
2025/08/01 11:45 - 08/01 12:45 | 1:00 | 08/01 12:15 | 15.0 |
2025/08/01 13:30 - 08/01 14:45 | 1:15 | 08/01 14:30 | 14.6 |
2025/08/02 00:30 - 08/02 01:45 | 1:15 | 08/02 01:30 | 13.7 |
