電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/09/10 08:45 - 09/10 09:00 | 0:15 | 09/10 09:00 | +14.5 | 21.8 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/08/30 21:15 - 08/30 21:30 | 0:15 | 08/30 21:15 | 29.7 |
2026/08/31 07:00 - 08/31 07:30 | 0:30 | 08/31 07:30 | 28.8 |
2026/09/02 06:30 - 09/02 08:00 | 1:30 | 09/02 06:30 | 9.1 |
2026/09/02 10:30 - 09/02 11:15 | 0:45 | 09/02 11:00 | 12.3 |
2026/09/03 22:00 - 09/03 22:15 | 0:15 | 09/03 22:15 | 8.3 |
2026/09/04 11:30 - 09/04 11:45 | 0:15 | 09/04 11:45 | 9.5 |
2026/09/06 22:15 - 09/06 22:45 | 0:30 | 09/06 22:15 | 8.2 |
2026/09/07 03:30 - 09/07 04:00 | 0:30 | 09/07 03:45 | 9.1 |
2026/09/07 12:30 - 09/07 13:00 | 0:30 | 09/07 12:30 | 9.9 |
2026/09/08 15:00 - 09/08 15:30 | 0:30 | 09/08 15:15 | 9.5 |
2026/09/08 22:15 - 09/08 22:30 | 0:15 | 09/08 22:30 | 26.1 |
2026/09/09 18:15 - 09/09 18:45 | 0:30 | 09/09 18:30 | 11.5 |
2026/09/10 02:45 - 09/10 03:15 | 0:30 | 09/10 02:45 | 20.3 |
2026/09/10 05:45 - 09/10 07:15 | 1:30 | 09/10 06:15 | 27.9 |
2026/09/10 16:15 - 09/10 16:45 | 0:30 | 09/10 16:45 | 12.9 |
2026/09/22 01:00 - 09/22 01:15 | 0:15 | 09/22 01:00 | 21.3 |
2026/09/22 05:15 - 09/22 05:45 | 0:30 | 09/22 05:45 | 20.6 |
2026/09/30 20:45 - 09/30 21:30 | 0:45 | 09/30 21:00 | 8.5 |
2026/10/03 03:00 - 10/03 03:30 | 0:30 | 10/03 03:00 | 27.3 |
2026/10/06 04:45 - 10/06 05:00 | 0:15 | 10/06 05:00 | 24.2 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/09/26 13:00 - 09/26 13:45 | 0:45 | 09/26 13:00 | +9.8 | 17.5 |
2026/09/30 18:45 - 09/30 21:00 | 2:15 | 09/30 19:30 | -3.6 | 4.5 |
2026/10/05 17:45 - 10/05 20:15 | 2:30 | 10/05 18:30 | -4.9 | 3.8 |
2026/10/06 18:15 - 10/06 20:30 | 2:15 | 10/06 19:00 | -3.9 | 4.9 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/08/28 16:45 - 08/28 18:15 | 1:30 | 08/28 16:45 | 15.7 |
2026/08/28 19:45 - 08/28 20:30 | 0:45 | 08/28 20:30 | 11.7 |
2026/08/29 13:30 - 08/29 13:45 | 0:15 | 08/29 13:30 | 9.1 |
2026/08/29 17:30 - 08/29 19:15 | 1:45 | 08/29 18:00 | 16.1 |
2026/08/30 11:45 - 08/30 12:45 | 1:00 | 08/30 12:15 | 9.2 |
2026/09/09 10:00 - 09/09 10:15 | 0:15 | 09/09 10:00 | 9.6 |
2026/09/09 21:15 - 09/09 21:30 | 0:15 | 09/09 21:15 | 10.7 |
2026/09/10 10:30 - 09/10 11:00 | 0:30 | 09/10 10:45 | 11.7 |
2026/09/10 13:45 - 09/10 14:30 | 0:45 | 09/10 14:15 | 10.4 |
2026/10/05 09:45 - 10/05 10:45 | 1:00 | 10/05 10:30 | 9.6 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/09/17 18:30 - 09/17 18:45 | 0:15 | 09/17 18:45 | -4.8 | 4.6 |
2026/09/27 19:15 - 09/27 21:00 | 1:45 | 09/27 20:00 | -4.0 | 4.3 |
2026/10/05 18:00 - 10/05 20:15 | 2:15 | 10/05 19:00 | -4.7 | 4.5 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/08/28 20:45 - 08/28 23:45 | 3:00 | 08/28 23:00 | 11.5 |
2026/08/29 09:45 - 08/29 10:30 | 0:45 | 08/29 09:45 | 9.5 |
2026/08/30 15:30 - 08/30 15:45 | 0:15 | 08/30 15:30 | 8.3 |
2026/09/10 21:15 - 09/10 21:30 | 0:15 | 09/10 21:15 | 18.5 |
2026/09/10 22:45 - 09/10 23:15 | 0:30 | 09/10 22:45 | 11.5 |
2026/09/11 06:30 - 09/11 06:45 | 0:15 | 09/11 06:30 | 9.3 |
2026/09/12 11:45 - 09/12 12:00 | 0:15 | 09/12 11:45 | 9.0 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/09/11 17:00 - 09/11 18:15 | 1:15 | 09/11 17:00 | +8.1 | 19.1 |
2026/09/27 18:15 - 09/27 20:30 | 2:15 | 09/27 19:00 | -3.5 | 7.1 |
2026/09/29 00:45 - 09/29 02:00 | 1:15 | 09/29 00:45 | +7.1 | 12.5 |
2026/09/29 03:15 - 09/29 03:30 | 0:15 | 09/29 03:15 | +7.3 | 12.5 |
2026/09/29 16:00 - 09/29 16:45 | 0:45 | 09/29 16:00 | +10.2 | 20.8 |
2026/10/04 07:15 - 10/04 07:30 | 0:15 | 10/04 07:30 | +7.8 | 15.2 |
2026/10/05 16:45 - 10/05 20:30 | 3:45 | 10/05 18:45 | -5.2 | 5.9 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/08/29 00:00 - 08/29 00:30 | 0:30 | 08/29 00:15 | 9.4 |
2026/08/29 12:45 - 08/29 13:30 | 0:45 | 08/29 12:45 | 21.8 |
2026/09/01 11:00 - 09/01 11:30 | 0:30 | 09/01 11:15 | 11.6 |
2026/09/01 19:00 - 09/01 19:30 | 0:30 | 09/01 19:30 | 9.5 |
2026/09/06 12:00 - 09/06 12:15 | 0:15 | 09/06 12:15 | 10.2 |
2026/09/12 08:30 - 09/12 08:45 | 0:15 | 09/12 08:30 | 9.4 |
2026/09/13 20:30 - 09/13 21:00 | 0:30 | 09/13 20:30 | 11.5 |
2026/09/30 16:45 - 09/30 17:45 | 1:00 | 09/30 17:00 | 16.2 |
2026/10/03 17:30 - 10/03 18:45 | 1:15 | 10/03 18:30 | 25.6 |
2026/10/03 19:30 - 10/03 20:45 | 1:15 | 10/03 20:00 | 12.9 |
