電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/07/24 17:00 - 07/24 18:00 | 1:00 | 07/24 17:30 | +5.5 | 12.3 |
2026/07/29 15:45 - 07/29 16:45 | 1:00 | 07/29 16:30 | +6.0 | 12.7 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/07/13 06:30 - 07/13 08:15 | 1:45 | 07/13 08:00 | 13.8 |
2026/07/13 09:45 - 07/13 12:30 | 2:45 | 07/13 10:45 | 26.7 |
2026/07/13 13:15 - 07/13 13:45 | 0:30 | 07/13 13:45 | 9.2 |
2026/07/13 14:45 - 07/13 17:00 | 2:15 | 07/13 15:30 | 21.9 |
2026/07/13 23:15 - 07/14 00:15 | 1:00 | 07/13 23:45 | 11.5 |
2026/07/14 05:45 - 07/14 06:15 | 0:30 | 07/14 05:45 | 10.5 |
2026/07/14 07:15 - 07/14 14:00 | 6:45 | 07/14 11:00 | 19.7 |
2026/07/14 15:00 - 07/14 16:30 | 1:30 | 07/14 16:15 | 12.2 |
2026/07/14 18:00 - 07/14 18:45 | 0:45 | 07/14 18:15 | 15.9 |
2026/07/14 21:00 - 07/14 23:00 | 2:00 | 07/14 22:00 | 11.1 |
2026/07/15 07:45 - 07/15 08:30 | 0:45 | 07/15 07:45 | 18.9 |
2026/07/15 10:45 - 07/15 11:15 | 0:30 | 07/15 11:00 | 10.5 |
2026/07/15 12:15 - 07/15 14:15 | 2:00 | 07/15 14:00 | 28.6 |
2026/07/15 15:15 - 07/15 18:00 | 2:45 | 07/15 17:45 | 17.3 |
2026/07/15 23:30 - 07/16 00:15 | 0:45 | 07/16 00:15 | 9.4 |
2026/07/16 07:45 - 07/16 08:15 | 0:30 | 07/16 07:45 | 16.9 |
2026/07/16 09:00 - 07/16 11:00 | 2:00 | 07/16 09:45 | 13.0 |
2026/07/16 14:15 - 07/16 21:45 | 7:30 | 07/16 16:45 | 28.8 |
2026/07/16 22:45 - 07/17 00:00 | 1:15 | 07/16 23:45 | 9.3 |
2026/07/17 07:15 - 07/17 11:45 | 4:30 | 07/17 09:30 | 21.1 |
2026/07/17 12:30 - 07/17 13:00 | 0:30 | 07/17 13:00 | 8.8 |
2026/07/17 13:45 - 07/17 14:00 | 0:15 | 07/17 13:45 | 8.6 |
2026/07/17 14:45 - 07/17 15:30 | 0:45 | 07/17 15:00 | 10.2 |
2026/07/18 09:45 - 07/18 10:15 | 0:30 | 07/18 10:15 | 10.6 |
2026/07/18 12:15 - 07/18 14:15 | 2:00 | 07/18 12:30 | 19.0 |
2026/07/18 16:30 - 07/18 17:00 | 0:30 | 07/18 16:45 | 10.3 |
2026/07/18 19:45 - 07/18 20:30 | 0:45 | 07/18 20:00 | 13.5 |
2026/07/19 03:00 - 07/19 03:30 | 0:30 | 07/19 03:30 | 9.1 |
2026/07/19 11:30 - 07/19 13:45 | 2:15 | 07/19 12:15 | 16.2 |
2026/07/19 14:30 - 07/19 21:45 | 7:15 | 07/19 15:45 | 28.3 |
2026/07/19 23:30 - 07/20 00:15 | 0:45 | 07/19 23:45 | 11.5 |
2026/07/20 01:30 - 07/20 02:30 | 1:00 | 07/20 02:00 | 9.3 |
2026/07/20 07:00 - 07/20 15:00 | 8:00 | 07/20 09:00 | 27.9 |
2026/07/20 16:15 - 07/20 16:45 | 0:30 | 07/20 16:45 | 9.1 |
2026/07/20 20:15 - 07/20 22:30 | 2:15 | 07/20 20:45 | 12.7 |
2026/07/20 23:30 - 07/21 00:45 | 1:15 | 07/21 00:30 | 9.4 |
2026/07/21 01:45 - 07/21 02:15 | 0:30 | 07/21 02:15 | 9.4 |
2026/07/21 07:00 - 07/21 13:00 | 6:00 | 07/21 11:00 | 28.5 |
2026/07/21 14:30 - 07/21 16:45 | 2:15 | 07/21 15:45 | 20.5 |
2026/07/21 18:30 - 07/21 18:45 | 0:15 | 07/21 18:30 | 9.5 |
2026/07/21 19:45 - 07/21 20:45 | 1:00 | 07/21 20:00 | 9.0 |
2026/07/21 22:15 - 07/21 22:45 | 0:30 | 07/21 22:45 | 9.3 |
2026/07/22 00:15 - 07/22 00:45 | 0:30 | 07/22 00:30 | 20.9 |
2026/07/22 07:30 - 07/22 08:45 | 1:15 | 07/22 08:00 | 20.7 |
2026/07/22 09:30 - 07/22 10:30 | 1:00 | 07/22 10:15 | 12.2 |
2026/07/22 12:15 - 07/22 13:15 | 1:00 | 07/22 12:30 | 9.5 |
2026/07/22 14:00 - 07/22 14:45 | 0:45 | 07/22 14:15 | 10.2 |
2026/07/23 10:15 - 07/23 13:30 | 3:15 | 07/23 11:45 | 13.1 |
2026/07/23 17:15 - 07/23 18:00 | 0:45 | 07/23 18:00 | 9.0 |
2026/07/23 22:45 - 07/23 23:00 | 0:15 | 07/23 22:45 | 12.3 |
2026/07/24 06:45 - 07/24 08:45 | 2:00 | 07/24 08:45 | 10.1 |
2026/07/24 09:30 - 07/24 11:00 | 1:30 | 07/24 09:45 | 13.5 |
2026/07/24 16:30 - 07/24 18:15 | 1:45 | 07/24 16:45 | 17.4 |
2026/07/24 19:15 - 07/24 21:30 | 2:15 | 07/24 20:15 | 13.5 |
2026/07/25 08:30 - 07/25 09:00 | 0:30 | 07/25 08:30 | 10.7 |
2026/07/25 16:30 - 07/25 17:45 | 1:15 | 07/25 17:15 | 15.8 |
2026/07/25 18:30 - 07/25 20:45 | 2:15 | 07/25 19:15 | 17.4 |
2026/07/26 07:15 - 07/26 10:00 | 2:45 | 07/26 07:15 | 27.7 |
2026/07/27 07:00 - 07/27 08:00 | 1:00 | 07/27 07:15 | 11.6 |
2026/07/27 08:45 - 07/27 14:00 | 5:15 | 07/27 12:45 | 26.2 |
2026/07/27 17:30 - 07/28 00:15 | 6:45 | 07/27 18:15 | 15.5 |
2026/07/28 05:00 - 07/28 05:15 | 0:15 | 07/28 05:00 | 28.4 |
2026/07/28 06:30 - 07/28 07:15 | 0:45 | 07/28 06:45 | 8.8 |
2026/07/28 09:30 - 07/28 12:45 | 3:15 | 07/28 12:45 | 28.0 |
2026/07/28 17:45 - 07/28 19:00 | 1:15 | 07/28 18:30 | 9.6 |
2026/07/28 19:45 - 07/28 20:15 | 0:30 | 07/28 20:00 | 9.4 |
2026/07/28 21:45 - 07/28 22:15 | 0:30 | 07/28 22:00 | 11.7 |
2026/07/29 09:30 - 07/29 10:15 | 0:45 | 07/29 10:00 | 11.6 |
2026/07/29 15:00 - 07/29 21:30 | 6:30 | 07/29 15:15 | 28.8 |
2026/07/30 06:00 - 07/30 06:15 | 0:15 | 07/30 06:00 | 10.6 |
2026/07/30 07:00 - 07/30 07:15 | 0:15 | 07/30 07:15 | 9.5 |
2026/07/30 08:00 - 07/30 12:15 | 4:15 | 07/30 09:30 | 21.2 |
2026/07/30 13:45 - 07/30 14:00 | 0:15 | 07/30 14:00 | 8.3 |
2026/07/30 15:45 - 07/30 21:45 | 6:00 | 07/30 16:15 | 24.1 |
2026/07/30 22:30 - 07/30 23:00 | 0:30 | 07/30 22:45 | 11.4 |
2026/07/31 13:30 - 07/31 13:45 | 0:15 | 07/31 13:30 | 24.1 |
2026/07/31 19:15 - 07/31 20:30 | 1:15 | 07/31 20:30 | 12.9 |
2026/07/31 22:00 - 07/31 22:15 | 0:15 | 07/31 22:15 | 11.2 |
2026/08/01 08:30 - 08/01 09:45 | 1:15 | 08/01 09:15 | 10.1 |
2026/08/01 15:15 - 08/01 16:30 | 1:15 | 08/01 16:15 | 12.1 |
2026/08/01 17:45 - 08/01 19:00 | 1:15 | 08/01 18:15 | 19.0 |
2026/08/01 21:45 - 08/01 22:30 | 0:45 | 08/01 22:00 | 11.6 |
2026/08/01 23:15 - 08/01 23:30 | 0:15 | 08/01 23:30 | 11.3 |
2026/08/02 08:15 - 08/02 08:45 | 0:30 | 08/02 08:15 | 9.0 |
2026/08/02 16:00 - 08/02 16:15 | 0:15 | 08/02 16:15 | 9.0 |
2026/08/02 17:15 - 08/02 17:45 | 0:30 | 08/02 17:45 | 9.5 |
2026/08/02 18:45 - 08/02 22:45 | 4:00 | 08/02 21:00 | 19.3 |
2026/08/03 08:30 - 08/03 08:45 | 0:15 | 08/03 08:30 | 28.0 |
2026/08/04 09:15 - 08/04 10:30 | 1:15 | 08/04 09:30 | 15.9 |
2026/08/04 11:45 - 08/04 12:00 | 0:15 | 08/04 12:00 | 8.5 |
2026/08/04 13:00 - 08/04 14:00 | 1:00 | 08/04 13:00 | 13.6 |
2026/08/04 15:30 - 08/04 23:00 | 7:30 | 08/04 19:15 | 19.4 |
2026/08/05 01:00 - 08/05 04:45 | 3:45 | 08/05 01:45 | 21.6 |
2026/08/05 07:00 - 08/05 07:30 | 0:30 | 08/05 07:30 | 18.0 |
2026/08/05 08:15 - 08/05 10:45 | 2:30 | 08/05 09:30 | 21.9 |
2026/08/05 11:30 - 08/05 12:00 | 0:30 | 08/05 12:00 | 9.3 |
2026/08/05 16:45 - 08/05 18:45 | 2:00 | 08/05 18:30 | 20.1 |
2026/08/05 21:45 - 08/05 22:00 | 0:15 | 08/05 21:45 | 24.6 |
2026/08/05 22:45 - 08/06 00:45 | 2:00 | 08/05 23:45 | 22.4 |
2026/08/06 04:15 - 08/06 04:30 | 0:15 | 08/06 04:30 | 15.1 |
2026/08/06 11:30 - 08/06 13:30 | 2:00 | 08/06 12:30 | 21.0 |
2026/08/07 03:30 - 08/07 03:45 | 0:15 | 08/07 03:45 | 27.5 |
2026/08/07 09:00 - 08/07 09:45 | 0:45 | 08/07 09:00 | 9.2 |
2026/08/07 13:15 - 08/07 13:45 | 0:30 | 08/07 13:30 | 10.3 |
2026/08/07 22:15 - 08/07 23:30 | 1:15 | 08/07 23:15 | 15.9 |
2026/08/08 08:45 - 08/08 09:00 | 0:15 | 08/08 09:00 | 8.3 |
2026/08/08 14:15 - 08/08 15:15 | 1:00 | 08/08 15:15 | 11.8 |
2026/08/08 16:30 - 08/08 18:30 | 2:00 | 08/08 17:15 | 15.8 |
2026/08/09 10:45 - 08/09 11:30 | 0:45 | 08/09 11:15 | 9.6 |
2026/08/09 16:45 - 08/09 17:15 | 0:30 | 08/09 17:00 | 9.1 |
2026/08/10 11:00 - 08/10 11:30 | 0:30 | 08/10 11:15 | 9.6 |
2026/08/10 18:45 - 08/10 19:30 | 0:45 | 08/10 18:45 | 9.4 |
2026/08/11 07:30 - 08/11 08:15 | 0:45 | 08/11 07:30 | 23.4 |
2026/08/11 18:00 - 08/11 20:45 | 2:45 | 08/11 19:00 | 13.7 |
2026/08/12 03:30 - 08/12 04:15 | 0:45 | 08/12 04:15 | 27.8 |
2026/08/12 15:30 - 08/12 16:15 | 0:45 | 08/12 15:45 | 11.8 |
2026/08/12 18:00 - 08/12 18:30 | 0:30 | 08/12 18:15 | 11.6 |
2026/08/13 14:00 - 08/13 14:15 | 0:15 | 08/13 14:15 | 24.6 |
2026/08/13 16:45 - 08/13 17:15 | 0:30 | 08/13 17:00 | 9.1 |
2026/08/13 18:30 - 08/13 19:45 | 1:15 | 08/13 19:30 | 10.8 |
2026/08/14 02:15 - 08/14 03:00 | 0:45 | 08/14 02:15 | 29.9 |
2026/08/14 03:45 - 08/14 05:00 | 1:15 | 08/14 04:30 | 30.0 |
2026/08/14 05:45 - 08/14 06:15 | 0:30 | 08/14 05:45 | 25.9 |
2026/08/14 08:15 - 08/14 08:45 | 0:30 | 08/14 08:45 | 11.6 |
2026/08/14 17:00 - 08/14 17:30 | 0:30 | 08/14 17:30 | 27.3 |
2026/08/14 21:00 - 08/14 21:15 | 0:15 | 08/14 21:00 | 8.5 |
2026/08/15 10:15 - 08/15 10:30 | 0:15 | 08/15 10:30 | 8.3 |
2026/08/15 14:45 - 08/15 15:00 | 0:15 | 08/15 14:45 | 9.2 |
2026/08/15 16:30 - 08/15 17:15 | 0:45 | 08/15 16:45 | 10.7 |
2026/08/16 09:30 - 08/16 12:45 | 3:15 | 08/16 10:45 | 17.6 |
2026/08/16 13:30 - 08/16 15:45 | 2:15 | 08/16 14:45 | 17.5 |
2026/08/16 17:15 - 08/16 20:15 | 3:00 | 08/16 17:15 | 17.5 |
2026/08/16 21:45 - 08/16 22:15 | 0:30 | 08/16 22:15 | 9.0 |
2026/08/17 08:45 - 08/17 09:15 | 0:30 | 08/17 08:45 | 12.8 |
2026/08/17 16:15 - 08/17 17:30 | 1:15 | 08/17 16:30 | 15.9 |
2026/08/17 18:15 - 08/17 20:15 | 2:00 | 08/17 19:00 | 18.2 |
2026/08/18 05:30 - 08/18 06:00 | 0:30 | 08/18 05:30 | 11.1 |
2026/08/18 19:00 - 08/18 19:15 | 0:15 | 08/18 19:00 | 15.9 |
2026/08/19 20:15 - 08/19 21:45 | 1:30 | 08/19 20:45 | 16.1 |
2026/08/20 08:00 - 08/20 09:45 | 1:45 | 08/20 09:45 | 29.9 |
2026/08/20 10:30 - 08/20 10:45 | 0:15 | 08/20 10:30 | 8.8 |
2026/08/20 17:15 - 08/20 17:45 | 0:30 | 08/20 17:15 | 9.5 |
2026/08/21 10:00 - 08/21 11:15 | 1:15 | 08/21 10:15 | 12.9 |
2026/08/21 16:30 - 08/21 19:45 | 3:15 | 08/21 18:30 | 18.5 |
2026/08/21 20:30 - 08/21 22:45 | 2:15 | 08/21 20:30 | 22.5 |
2026/08/22 00:00 - 08/22 00:15 | 0:15 | 08/22 00:00 | 8.7 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/07/26 08:15 - 07/26 09:30 | 1:15 | 07/26 09:30 | +7.4 | 14.4 |
2026/07/30 05:30 - 07/30 07:45 | 2:15 | 07/30 06:30 | +4.3 | 11.2 |
2026/08/11 03:15 - 08/11 03:30 | 0:15 | 08/11 03:30 | +12.6 | 18.8 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/07/13 07:15 - 07/13 08:45 | 1:30 | 07/13 08:15 | 11.7 |
2026/07/13 16:00 - 07/13 16:15 | 0:15 | 07/13 16:15 | 10.2 |
2026/07/14 07:00 - 07/14 11:15 | 4:15 | 07/14 10:45 | 15.0 |
2026/07/14 14:15 - 07/14 15:45 | 1:30 | 07/14 15:00 | 12.1 |
2026/07/15 11:00 - 07/15 13:45 | 2:45 | 07/15 11:30 | 16.9 |
2026/07/15 14:45 - 07/15 21:45 | 7:00 | 07/15 16:00 | 25.0 |
2026/07/15 23:00 - 07/16 00:45 | 1:45 | 07/15 23:45 | 13.4 |
2026/07/16 01:45 - 07/16 03:30 | 1:45 | 07/16 02:30 | 10.4 |
2026/07/16 07:15 - 07/16 11:45 | 4:30 | 07/16 08:45 | 29.0 |
2026/07/16 16:00 - 07/16 17:15 | 1:15 | 07/16 17:00 | 12.3 |
2026/07/17 06:15 - 07/17 09:30 | 3:15 | 07/17 08:15 | 29.1 |
2026/07/17 11:45 - 07/17 20:15 | 8:30 | 07/17 18:00 | 25.7 |
2026/07/17 21:00 - 07/17 21:30 | 0:30 | 07/17 21:30 | 8.9 |
2026/07/17 22:15 - 07/17 23:15 | 1:00 | 07/17 22:15 | 11.5 |
2026/07/18 16:30 - 07/18 18:00 | 1:30 | 07/18 17:15 | 9.4 |
2026/07/18 23:45 - 07/19 00:45 | 1:00 | 07/19 00:30 | 9.2 |
2026/07/19 09:15 - 07/19 11:30 | 2:15 | 07/19 10:15 | 17.0 |
2026/07/19 16:00 - 07/19 16:30 | 0:30 | 07/19 16:15 | 11.0 |
2026/07/19 21:45 - 07/20 00:30 | 2:45 | 07/19 22:45 | 11.6 |
2026/07/20 07:00 - 07/20 09:15 | 2:15 | 07/20 08:00 | 15.5 |
2026/07/21 06:30 - 07/21 09:30 | 3:00 | 07/21 07:00 | 15.9 |
2026/07/22 07:15 - 07/22 08:00 | 0:45 | 07/22 07:45 | 9.2 |
2026/07/22 08:45 - 07/22 09:30 | 0:45 | 07/22 09:00 | 9.7 |
2026/07/22 12:30 - 07/22 13:30 | 1:00 | 07/22 13:15 | 10.6 |
2026/07/23 15:30 - 07/23 15:45 | 0:15 | 07/23 15:45 | 8.6 |
2026/07/23 16:30 - 07/23 17:15 | 0:45 | 07/23 17:00 | 11.4 |
2026/07/23 20:15 - 07/23 22:45 | 2:30 | 07/23 20:15 | 11.7 |
2026/07/24 07:00 - 07/24 07:15 | 0:15 | 07/24 07:15 | 8.7 |
2026/07/24 08:15 - 07/24 11:15 | 3:00 | 07/24 08:45 | 15.4 |
2026/07/24 12:00 - 07/24 12:45 | 0:45 | 07/24 12:45 | 10.5 |
2026/07/24 13:45 - 07/24 15:15 | 1:30 | 07/24 13:45 | 12.6 |
2026/07/25 00:30 - 07/25 01:15 | 0:45 | 07/25 01:15 | 11.5 |
2026/07/25 02:45 - 07/25 03:30 | 0:45 | 07/25 03:15 | 13.4 |
2026/07/25 09:45 - 07/25 10:00 | 0:15 | 07/25 10:00 | 8.3 |
2026/07/25 10:45 - 07/25 11:15 | 0:30 | 07/25 11:00 | 9.6 |
2026/07/25 13:45 - 07/25 14:30 | 0:45 | 07/25 14:30 | 23.1 |
2026/07/25 21:00 - 07/25 22:15 | 1:15 | 07/25 21:45 | 15.4 |
2026/07/25 23:15 - 07/26 03:45 | 4:30 | 07/26 00:15 | 12.3 |
2026/07/26 08:00 - 07/26 12:15 | 4:15 | 07/26 11:00 | 28.2 |
2026/07/26 13:30 - 07/26 14:00 | 0:30 | 07/26 13:45 | 12.7 |
2026/07/26 14:45 - 07/26 15:30 | 0:45 | 07/26 15:00 | 13.7 |
2026/07/26 16:15 - 07/26 20:15 | 4:00 | 07/26 17:00 | 11.7 |
2026/07/27 09:00 - 07/27 09:45 | 0:45 | 07/27 09:45 | 8.6 |
2026/07/27 10:30 - 07/27 12:30 | 2:00 | 07/27 10:30 | 13.2 |
2026/07/27 15:15 - 07/27 17:00 | 1:45 | 07/27 15:30 | 9.7 |
2026/07/27 20:15 - 07/27 21:15 | 1:00 | 07/27 20:30 | 12.6 |
2026/07/27 22:15 - 07/28 01:30 | 3:15 | 07/28 00:45 | 11.6 |
2026/07/28 06:15 - 07/28 06:45 | 0:30 | 07/28 06:15 | 11.1 |
2026/07/28 07:30 - 07/28 07:45 | 0:15 | 07/28 07:45 | 10.9 |
2026/07/28 08:45 - 07/28 09:45 | 1:00 | 07/28 09:45 | 12.9 |
2026/07/28 19:00 - 07/28 21:45 | 2:45 | 07/28 20:30 | 16.0 |
2026/07/28 23:45 - 07/29 03:15 | 3:30 | 07/29 02:00 | 13.5 |
2026/07/29 05:15 - 07/29 05:45 | 0:30 | 07/29 05:45 | 9.2 |
2026/07/29 07:45 - 07/29 11:45 | 4:00 | 07/29 09:45 | 27.8 |
2026/07/29 16:15 - 07/29 19:30 | 3:15 | 07/29 18:45 | 14.9 |
2026/07/29 21:30 - 07/29 21:45 | 0:15 | 07/29 21:45 | 9.2 |
2026/07/30 07:45 - 07/30 13:30 | 5:45 | 07/30 11:30 | 16.8 |
2026/07/30 16:00 - 07/30 20:15 | 4:15 | 07/30 19:15 | 27.7 |
2026/07/30 21:00 - 07/30 22:45 | 1:45 | 07/30 22:00 | 17.2 |
2026/07/31 00:45 - 07/31 01:00 | 0:15 | 07/31 00:45 | 11.6 |
2026/07/31 09:15 - 07/31 12:30 | 3:15 | 07/31 11:00 | 18.4 |
2026/07/31 17:15 - 07/31 17:45 | 0:30 | 07/31 17:15 | 12.9 |
2026/07/31 18:45 - 07/31 19:15 | 0:30 | 07/31 18:45 | 8.8 |
2026/07/31 20:00 - 08/01 01:00 | 5:00 | 07/31 21:45 | 19.2 |
2026/08/01 01:45 - 08/01 02:15 | 0:30 | 08/01 02:00 | 11.5 |
2026/08/02 05:45 - 08/02 06:00 | 0:15 | 08/02 06:00 | 12.9 |
2026/08/02 07:45 - 08/02 14:00 | 6:15 | 08/02 09:15 | 26.6 |
2026/08/02 14:45 - 08/02 16:15 | 1:30 | 08/02 15:45 | 15.2 |
2026/08/02 19:15 - 08/02 22:00 | 2:45 | 08/02 20:45 | 15.1 |
2026/08/03 01:00 - 08/03 03:00 | 2:00 | 08/03 02:45 | 13.5 |
2026/08/03 09:15 - 08/03 12:15 | 3:00 | 08/03 10:00 | 25.7 |
2026/08/03 17:15 - 08/03 18:15 | 1:00 | 08/03 17:45 | 28.2 |
2026/08/03 21:15 - 08/03 22:30 | 1:15 | 08/03 21:45 | 11.0 |
2026/08/04 09:45 - 08/04 10:30 | 0:45 | 08/04 10:15 | 13.8 |
2026/08/04 11:30 - 08/04 12:15 | 0:45 | 08/04 12:00 | 17.2 |
2026/08/04 22:00 - 08/04 22:15 | 0:15 | 08/04 22:15 | 8.3 |
2026/08/05 07:45 - 08/05 09:45 | 2:00 | 08/05 08:15 | 11.6 |
2026/08/05 11:45 - 08/05 12:00 | 0:15 | 08/05 12:00 | 10.6 |
2026/08/05 17:45 - 08/05 18:00 | 0:15 | 08/05 18:00 | 11.7 |
2026/08/05 19:15 - 08/05 20:00 | 0:45 | 08/05 19:15 | 13.4 |
2026/08/05 20:45 - 08/05 21:00 | 0:15 | 08/05 20:45 | 9.1 |
2026/08/06 09:30 - 08/06 10:00 | 0:30 | 08/06 10:00 | 9.1 |
2026/08/06 12:00 - 08/06 12:45 | 0:45 | 08/06 12:30 | 11.1 |
2026/08/06 14:00 - 08/06 14:30 | 0:30 | 08/06 14:30 | 11.7 |
2026/08/06 15:30 - 08/06 18:45 | 3:15 | 08/06 15:45 | 19.2 |
2026/08/07 06:30 - 08/07 09:30 | 3:00 | 08/07 08:00 | 14.0 |
2026/08/07 22:00 - 08/07 22:30 | 0:30 | 08/07 22:15 | 10.3 |
2026/08/08 07:45 - 08/08 10:00 | 2:15 | 08/08 09:45 | 12.9 |
2026/08/08 21:45 - 08/08 22:45 | 1:00 | 08/08 22:00 | 13.5 |
2026/08/09 10:30 - 08/09 11:30 | 1:00 | 08/09 10:45 | 12.6 |
2026/08/09 13:15 - 08/09 13:45 | 0:30 | 08/09 13:30 | 10.3 |
2026/08/09 15:30 - 08/09 19:45 | 4:15 | 08/09 17:00 | 16.1 |
2026/08/10 06:15 - 08/10 07:15 | 1:00 | 08/10 06:45 | 13.4 |
2026/08/10 09:30 - 08/10 09:45 | 0:15 | 08/10 09:45 | 9.2 |
2026/08/10 12:00 - 08/10 14:15 | 2:15 | 08/10 13:30 | 12.9 |
2026/08/10 15:15 - 08/10 15:30 | 0:15 | 08/10 15:15 | 10.2 |
2026/08/10 22:30 - 08/10 23:00 | 0:30 | 08/10 23:00 | 8.5 |
2026/08/11 00:15 - 08/11 00:45 | 0:30 | 08/11 00:30 | 13.6 |
2026/08/11 10:45 - 08/11 12:15 | 1:30 | 08/11 11:30 | 13.5 |
2026/08/12 00:00 - 08/12 00:15 | 0:15 | 08/12 00:15 | 8.3 |
2026/08/12 08:30 - 08/12 09:30 | 1:00 | 08/12 08:45 | 11.4 |
2026/08/12 22:15 - 08/12 23:00 | 0:45 | 08/12 22:15 | 13.5 |
2026/08/13 07:45 - 08/13 09:00 | 1:15 | 08/13 08:15 | 13.5 |
2026/08/13 21:15 - 08/13 21:45 | 0:30 | 08/13 21:45 | 14.7 |
2026/08/14 22:15 - 08/14 23:00 | 0:45 | 08/14 23:00 | 11.5 |
2026/08/15 03:45 - 08/15 04:15 | 0:30 | 08/15 04:15 | 11.1 |
2026/08/15 05:00 - 08/15 05:15 | 0:15 | 08/15 05:15 | 9.1 |
2026/08/15 07:30 - 08/15 09:00 | 1:30 | 08/15 08:30 | 11.5 |
2026/08/15 15:45 - 08/15 17:45 | 2:00 | 08/15 16:45 | 12.3 |
2026/08/16 15:15 - 08/16 15:45 | 0:30 | 08/16 15:45 | 11.3 |
2026/08/16 21:30 - 08/17 00:00 | 2:30 | 08/16 23:45 | 12.1 |
2026/08/17 20:30 - 08/17 21:00 | 0:30 | 08/17 20:30 | 15.2 |
2026/08/17 23:30 - 08/17 23:45 | 0:15 | 08/17 23:45 | 8.3 |
2026/08/18 13:00 - 08/18 14:30 | 1:30 | 08/18 13:15 | 18.7 |
2026/08/18 15:15 - 08/18 15:45 | 0:30 | 08/18 15:15 | 9.1 |
2026/08/18 23:45 - 08/19 00:45 | 1:00 | 08/19 00:30 | 13.1 |
2026/08/19 22:00 - 08/19 23:15 | 1:15 | 08/19 22:15 | 10.9 |
2026/08/20 03:30 - 08/20 04:15 | 0:45 | 08/20 04:00 | 9.1 |
2026/08/20 09:30 - 08/20 12:00 | 2:30 | 08/20 10:45 | 15.1 |
2026/08/20 14:15 - 08/20 16:00 | 1:45 | 08/20 15:00 | 14.5 |
2026/08/21 09:00 - 08/21 09:30 | 0:30 | 08/21 09:15 | 10.1 |
2026/08/21 19:00 - 08/21 20:00 | 1:00 | 08/21 19:45 | 11.7 |
2026/08/21 20:45 - 08/21 22:15 | 1:30 | 08/21 21:45 | 10.9 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/08/01 06:15 - 08/01 07:45 | 1:30 | 08/01 07:00 | +4.7 | 11.6 |
2026/08/10 08:45 - 08/10 09:30 | 0:45 | 08/10 08:45 | +6.6 | 13.6 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/07/13 08:00 - 07/13 09:15 | 1:15 | 07/13 09:00 | 27.5 |
2026/07/13 16:15 - 07/13 18:45 | 2:30 | 07/13 18:00 | 13.5 |
2026/07/13 20:30 - 07/13 21:00 | 0:30 | 07/13 21:00 | 9.3 |
2026/07/14 08:15 - 07/14 10:30 | 2:15 | 07/14 09:30 | 17.2 |
2026/07/15 09:00 - 07/15 09:15 | 0:15 | 07/15 09:15 | 10.5 |
2026/07/15 16:00 - 07/15 16:45 | 0:45 | 07/15 16:15 | 11.7 |
2026/07/15 20:00 - 07/15 22:45 | 2:45 | 07/15 22:15 | 18.5 |
2026/07/15 23:30 - 07/16 02:30 | 3:00 | 07/16 02:30 | 16.7 |
2026/07/16 04:30 - 07/16 05:15 | 0:45 | 07/16 05:00 | 15.2 |
2026/07/16 07:30 - 07/16 08:15 | 0:45 | 07/16 07:45 | 10.7 |
2026/07/16 09:30 - 07/16 10:30 | 1:00 | 07/16 10:30 | 11.5 |
2026/07/16 12:30 - 07/16 13:00 | 0:30 | 07/16 12:45 | 15.2 |
2026/07/16 16:30 - 07/16 18:45 | 2:15 | 07/16 18:45 | 14.9 |
2026/07/17 08:30 - 07/17 10:15 | 1:45 | 07/17 09:15 | 11.6 |
2026/07/17 14:30 - 07/17 16:00 | 1:30 | 07/17 15:30 | 15.7 |
2026/07/18 00:15 - 07/18 00:30 | 0:15 | 07/18 00:30 | 9.4 |
2026/07/18 01:15 - 07/18 01:30 | 0:15 | 07/18 01:30 | 9.0 |
2026/07/18 06:45 - 07/18 07:30 | 0:45 | 07/18 06:45 | 10.9 |
2026/07/18 11:00 - 07/18 11:30 | 0:30 | 07/18 11:15 | 13.2 |
2026/07/18 21:45 - 07/18 22:15 | 0:30 | 07/18 22:00 | 11.6 |
