
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/10/21 18:00 - 10/21 18:15 | 0:15 | 10/21 18:15 | 10.2 |
2026/10/23 11:15 - 10/23 11:30 | 0:15 | 10/23 11:15 | 13.4 |
2026/10/24 08:45 - 10/24 10:30 | 1:45 | 10/24 09:30 | 11.5 |
2026/10/26 17:15 - 10/26 18:30 | 1:15 | 10/26 18:00 | 12.6 |
2026/10/29 13:15 - 10/29 14:30 | 1:15 | 10/29 13:30 | 10.5 |
2026/11/01 02:30 - 11/01 02:45 | 0:15 | 11/01 02:30 | 26.9 |
2026/11/01 08:30 - 11/01 10:15 | 1:45 | 11/01 10:00 | 13.2 |
2026/11/01 11:00 - 11/01 11:30 | 0:30 | 11/01 11:15 | 10.6 |
2026/11/01 16:30 - 11/01 17:45 | 1:15 | 11/01 17:00 | 11.6 |
2026/11/01 20:30 - 11/01 21:15 | 0:45 | 11/01 21:00 | 9.3 |
2026/11/02 17:30 - 11/02 18:45 | 1:15 | 11/02 18:00 | 13.2 |
2026/11/02 20:15 - 11/02 21:15 | 1:00 | 11/02 20:15 | 9.0 |
2026/11/03 12:30 - 11/03 13:15 | 0:45 | 11/03 12:45 | 11.6 |
2026/11/03 14:15 - 11/03 14:45 | 0:30 | 11/03 14:15 | 9.4 |
2026/11/03 21:15 - 11/03 21:30 | 0:15 | 11/03 21:15 | 8.6 |
2026/11/07 03:30 - 11/07 04:15 | 0:45 | 11/07 03:30 | 18.9 |
2026/11/08 02:00 - 11/08 02:15 | 0:15 | 11/08 02:00 | 25.5 |
2026/11/08 15:00 - 11/08 16:00 | 1:00 | 11/08 15:15 | 10.7 |
2026/11/08 21:30 - 11/08 21:45 | 0:15 | 11/08 21:45 | 26.5 |
2026/11/10 01:30 - 11/10 01:45 | 0:15 | 11/10 01:30 | 20.6 |
2026/11/11 18:30 - 11/11 19:00 | 0:30 | 11/11 19:00 | 21.8 |
2026/11/15 04:15 - 11/15 04:45 | 0:30 | 11/15 04:15 | 23.8 |
2026/11/16 15:45 - 11/16 16:30 | 0:45 | 11/16 16:15 | 9.1 |
2026/11/17 07:00 - 11/17 07:30 | 0:30 | 11/17 07:00 | 26.5 |
2026/11/21 12:30 - 11/21 12:45 | 0:15 | 11/21 12:30 | 11.7 |


スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/10/21 21:15 - 10/21 22:15 | 1:00 | 10/21 22:00 | 9.4 |
2026/10/22 18:30 - 10/22 19:15 | 0:45 | 10/22 19:00 | 12.7 |
2026/10/22 21:45 - 10/22 22:00 | 0:15 | 10/22 21:45 | 12.6 |
2026/10/26 15:45 - 10/26 16:30 | 0:45 | 10/26 16:15 | 12.7 |
2026/10/28 14:45 - 10/28 15:15 | 0:30 | 10/28 15:00 | 10.3 |
2026/11/02 16:00 - 11/02 17:00 | 1:00 | 11/02 16:15 | 11.4 |
2026/11/03 22:45 - 11/03 23:15 | 0:30 | 11/03 23:00 | 10.6 |
2026/11/05 18:45 - 11/05 19:00 | 0:15 | 11/05 18:45 | 9.5 |
2026/11/10 17:15 - 11/10 17:45 | 0:30 | 11/10 17:45 | 9.0 |
2026/11/21 14:00 - 11/21 14:15 | 0:15 | 11/21 14:15 | 12.6 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/10/14 18:00 - 10/14 18:15 | 0:15 | 10/14 18:15 | +16.7 | 24.0 |
2026/10/22 13:00 - 10/22 13:15 | 0:15 | 10/22 13:15 | +14.5 | 24.5 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/10/22 23:45 - 10/23 00:45 | 1:00 | 10/22 23:45 | 12.5 |
2026/10/28 11:45 - 10/28 12:00 | 0:15 | 10/28 11:45 | 8.7 |
2026/10/28 16:15 - 10/28 16:45 | 0:30 | 10/28 16:15 | 22.3 |
2026/11/03 04:00 - 11/03 04:15 | 0:15 | 11/03 04:00 | 19.0 |
2026/11/06 00:15 - 11/06 00:45 | 0:30 | 11/06 00:45 | 11.9 |
2026/11/08 22:15 - 11/08 22:45 | 0:30 | 11/08 22:30 | 16.0 |
2026/11/10 10:30 - 11/10 11:15 | 0:45 | 11/10 11:00 | 8.9 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/10/19 00:30 - 10/19 01:15 | 0:45 | 10/19 00:30 | +4.4 | 9.5 |
2026/10/20 14:45 - 10/20 16:45 | 2:00 | 10/20 16:45 | +13.1 | 23.9 |
2026/10/22 18:15 - 10/23 00:00 | 5:45 | 10/22 23:00 | +12.4 | 17.7 |
2026/10/25 18:00 - 10/25 21:45 | 3:45 | 10/25 20:00 | -3.7 | 4.8 |
2026/10/28 13:00 - 10/28 19:15 | 6:15 | 10/28 16:30 | +17.1 | 28.2 |
2026/10/29 17:15 - 10/29 21:45 | 4:30 | 10/29 19:15 | -3.8 | 4.9 |
2026/11/05 15:45 - 11/05 18:30 | 2:45 | 11/05 17:30 | -3.6 | 7.1 |
2026/11/11 10:45 - 11/11 11:00 | 0:15 | 11/11 10:45 | +14.2 | 24.2 |
2026/11/11 13:00 - 11/11 17:30 | 4:30 | 11/11 15:30 | +6.8 | 19.1 |
2026/11/11 19:45 - 11/12 00:45 | 5:00 | 11/11 21:00 | +4.5 | 11.7 |
2026/11/13 15:30 - 11/13 22:30 | 7:00 | 11/13 19:30 | +10.6 | 19.1 |
2026/11/16 22:00 - 11/17 01:15 | 3:15 | 11/17 00:45 | +4.2 | 9.1 |
2026/11/17 03:15 - 11/17 05:00 | 1:45 | 11/17 03:30 | +4.5 | 8.7 |
2026/11/22 11:00 - 11/22 20:45 | 9:45 | 11/22 14:15 | -4.7 | 7.8 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/10/14 11:15 - 10/14 11:45 | 0:30 | 10/14 11:45 | 29.9 |
2026/10/23 01:45 - 10/23 02:30 | 0:45 | 10/23 01:45 | 13.3 |
2026/10/23 12:15 - 10/23 12:30 | 0:15 | 10/23 12:15 | 9.9 |
2026/10/25 14:00 - 10/25 14:15 | 0:15 | 10/25 14:15 | 9.4 |
2026/10/28 10:30 - 10/28 11:00 | 0:30 | 10/28 11:00 | 9.7 |
2026/11/02 15:30 - 11/02 17:00 | 1:30 | 11/02 16:45 | 22.5 |
2026/11/04 12:15 - 11/04 12:30 | 0:15 | 11/04 12:30 | 28.2 |
2026/11/09 00:00 - 11/09 00:30 | 0:30 | 11/09 00:30 | 12.3 |
2026/11/10 08:45 - 11/10 10:00 | 1:15 | 11/10 08:45 | 13.2 |
2026/11/10 10:45 - 11/10 11:15 | 0:30 | 11/10 10:45 | 10.1 |
2026/11/12 09:45 - 11/12 10:00 | 0:15 | 11/12 10:00 | 22.7 |
2026/11/12 13:00 - 11/12 13:15 | 0:15 | 11/12 13:00 | 8.4 |
2026/11/13 18:15 - 11/13 18:30 | 0:15 | 11/13 18:30 | 9.3 |
2026/11/14 16:00 - 11/14 16:30 | 0:30 | 11/14 16:30 | 9.5 |
2026/11/18 15:15 - 11/18 15:45 | 0:30 | 11/18 15:30 | 12.5 |
2026/11/19 05:00 - 11/19 05:30 | 0:30 | 11/19 05:00 | 27.7 |
2026/11/21 14:15 - 11/21 14:45 | 0:30 | 11/21 14:45 | 9.5 |
