電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/01/30 18:30 - 03/11 18:30 | 960:00 | 02/05 12:45 | +23.9 | 23.9 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2026/02/02 09:00 - 02/02 10:30 | 1:30 | 02/02 09:00 | 6.3 | 6.3 |
2026/02/04 10:00 - 02/04 13:45 | 3:45 | 02/04 11:45 | 4.5 | 4.5 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/01/30 18:00 - 01/30 19:15 | 1:15 | 01/30 19:15 | 24.7 |
2026/02/04 18:45 - 02/04 19:00 | 0:15 | 02/04 18:45 | 11.1 |
2026/02/04 19:45 - 02/04 20:00 | 0:15 | 02/04 20:00 | 10.3 |
2026/02/06 07:30 - 02/06 08:15 | 0:45 | 02/06 07:30 | 10.4 |
2026/02/08 08:30 - 02/08 10:00 | 1:30 | 02/08 09:30 | 9.5 |
2026/02/11 05:15 - 02/11 05:30 | 0:15 | 02/11 05:30 | 21.9 |
2026/02/20 22:15 - 02/20 22:45 | 0:30 | 02/20 22:45 | 17.7 |
2026/02/23 07:00 - 02/23 08:00 | 1:00 | 02/23 07:45 | 16.9 |
2026/02/27 00:15 - 02/27 01:00 | 0:45 | 02/27 00:15 | 9.1 |
2026/03/05 20:30 - 03/05 21:30 | 1:00 | 03/05 21:15 | 10.4 |
2026/03/09 08:45 - 03/09 09:15 | 0:30 | 03/09 08:45 | 9.6 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/01/30 18:30 - 02/17 08:30 | 422:00 | 02/05 11:00 | +25.7 | 25.7 |
2026/02/17 16:15 - 03/11 18:30 | 530:15 | 03/10 09:00 | +21.5 | 21.5 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2026/01/31 07:45 - 01/31 15:30 | 7:45 | 01/31 10:00 | 3.9 | 3.9 |
2026/02/01 09:00 - 02/01 15:15 | 6:15 | 02/01 11:00 | 4.3 | 4.3 |
2026/02/02 09:15 - 02/02 15:00 | 5:45 | 02/02 09:45 | 6.1 | 6.1 |
2026/02/03 10:45 - 02/03 15:00 | 4:15 | 02/03 11:15 | 4.3 | 4.3 |
2026/02/04 07:30 - 02/04 16:45 | 9:15 | 02/04 11:45 | 5.1 | 5.1 |
2026/02/05 09:00 - 02/05 15:30 | 6:30 | 02/05 13:15 | 4.5 | 4.5 |
2026/02/06 08:00 - 02/06 16:30 | 8:30 | 02/06 11:45 | 4.1 | 4.1 |
2026/02/07 10:15 - 02/07 16:15 | 6:00 | 02/07 15:00 | 3.9 | 3.9 |
2026/02/08 10:15 - 02/08 14:15 | 4:00 | 02/08 11:00 | 4.0 | 4.0 |
2026/02/09 09:00 - 02/09 15:15 | 6:15 | 02/09 11:45 | 4.6 | 4.6 |
2026/02/10 09:15 - 02/10 14:45 | 5:30 | 02/10 13:45 | 4.0 | 4.0 |
2026/02/15 09:45 - 02/15 13:30 | 3:45 | 02/15 11:30 | 3.9 | 3.9 |
2026/02/16 09:30 - 02/16 14:45 | 5:15 | 02/16 13:45 | 4.4 | 4.4 |
2026/02/18 10:00 - 02/18 13:15 | 3:15 | 02/18 12:00 | 4.1 | 4.1 |
2026/02/25 09:45 - 02/25 14:30 | 4:45 | 02/25 10:15 | 3.9 | 3.9 |
2026/02/26 10:15 - 02/26 12:30 | 2:15 | 02/26 11:00 | 4.3 | 4.3 |
2026/02/27 11:15 - 02/27 12:30 | 1:15 | 02/27 12:30 | 3.7 | 3.7 |
2026/02/28 09:30 - 02/28 14:15 | 4:45 | 02/28 12:30 | 4.2 | 4.2 |
2026/03/08 10:30 - 03/08 13:45 | 3:15 | 03/08 13:15 | 3.8 | 3.8 |
2026/03/09 11:00 - 03/09 14:45 | 3:45 | 03/09 12:45 | 4.1 | 4.1 |
2026/03/10 11:00 - 03/10 14:45 | 3:45 | 03/10 11:30 | 4.3 | 4.3 |
2026/03/11 09:45 - 03/11 12:45 | 3:00 | 03/11 10:30 | 4.3 | 4.3 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/01/31 16:15 - 01/31 16:45 | 0:30 | 01/31 16:30 | 9.3 |
2026/02/01 16:30 - 02/01 16:45 | 0:15 | 02/01 16:30 | 9.1 |
2026/03/07 16:00 - 03/07 16:30 | 0:30 | 03/07 16:15 | 12.1 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/01/30 18:30 - 03/11 18:30 | 960:00 | 02/28 14:30 | +26.9 | 26.9 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2026/02/02 09:00 - 02/02 14:30 | 5:30 | 02/02 09:00 | 7.3 | 7.3 |
2026/02/04 10:45 - 02/04 13:45 | 3:00 | 02/04 11:45 | 4.5 | 4.5 |
2026/02/05 12:00 - 02/05 15:00 | 3:00 | 02/05 13:15 | 4.3 | 4.3 |
2026/02/16 13:30 - 02/16 14:00 | 0:30 | 02/16 13:45 | 3.7 | 3.7 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/02/01 11:45 - 02/01 12:15 | 0:30 | 02/01 11:45 | 9.0 |
2026/02/06 12:15 - 02/06 13:15 | 1:00 | 02/06 12:15 | 12.7 |
2026/02/14 19:00 - 02/14 19:30 | 0:30 | 02/14 19:30 | 9.3 |
2026/02/21 14:45 - 02/21 15:15 | 0:30 | 02/21 15:00 | 8.9 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/01/30 18:30 - 01/31 05:30 | 11:00 | 01/30 18:45 | +10.7 | 10.7 |
2026/01/31 06:45 - 03/11 18:30 | 947:45 | 03/09 14:00 | +26.2 | 26.2 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2026/02/02 09:00 - 02/02 16:00 | 7:00 | 02/02 09:00 | 7.2 | 7.2 |
2026/02/04 10:15 - 02/04 13:15 | 3:00 | 02/04 11:45 | 4.9 | 4.9 |
2026/02/05 13:15 - 02/05 15:15 | 2:00 | 02/05 13:45 | 4.3 | 4.3 |
2026/02/09 11:30 - 02/09 12:00 | 0:30 | 02/09 11:30 | 4.3 | 4.3 |
2026/02/16 13:15 - 02/16 15:00 | 1:45 | 02/16 13:45 | 3.9 | 3.9 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/01/31 06:45 - 01/31 07:00 | 0:15 | 01/31 06:45 | 25.0 |
2026/02/01 05:30 - 02/01 05:45 | 0:15 | 02/01 05:45 | 12.0 |
2026/02/01 12:30 - 02/01 12:45 | 0:15 | 02/01 12:30 | 11.0 |
2026/02/03 06:00 - 02/03 06:30 | 0:30 | 02/03 06:30 | 15.9 |
2026/02/06 07:30 - 02/06 07:45 | 0:15 | 02/06 07:45 | 29.1 |
2026/02/06 15:00 - 02/06 15:15 | 0:15 | 02/06 15:15 | 9.0 |
2026/02/14 07:00 - 02/14 07:30 | 0:30 | 02/14 07:00 | 24.9 |
2026/02/21 14:00 - 02/21 14:30 | 0:30 | 02/21 14:15 | 9.6 |
2026/03/10 05:00 - 03/10 05:30 | 0:30 | 03/10 05:00 | 30.0 |
