電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/09/10 08:45 - 09/10 09:00 | 0:15 | 09/10 09:00 | +14.4 | 21.8 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/09/02 10:30 - 09/02 11:15 | 0:45 | 09/02 11:00 | 12.3 |
2026/09/03 22:00 - 09/03 22:15 | 0:15 | 09/03 22:15 | 8.3 |
2026/09/04 11:30 - 09/04 11:45 | 0:15 | 09/04 11:45 | 9.5 |
2026/09/06 22:15 - 09/06 22:45 | 0:30 | 09/06 22:15 | 8.2 |
2026/09/07 03:30 - 09/07 04:00 | 0:30 | 09/07 03:45 | 9.1 |
2026/09/07 12:30 - 09/07 13:00 | 0:30 | 09/07 12:30 | 9.9 |
2026/09/08 15:00 - 09/08 15:30 | 0:30 | 09/08 15:15 | 9.5 |
2026/09/08 22:15 - 09/08 22:30 | 0:15 | 09/08 22:30 | 26.1 |
2026/09/09 18:15 - 09/09 18:45 | 0:30 | 09/09 18:30 | 11.5 |
2026/09/10 02:45 - 09/10 03:15 | 0:30 | 09/10 02:45 | 20.3 |
2026/09/10 05:45 - 09/10 07:15 | 1:30 | 09/10 06:15 | 27.9 |
2026/09/10 16:15 - 09/10 16:45 | 0:30 | 09/10 16:45 | 12.9 |
2026/09/22 01:00 - 09/22 01:15 | 0:15 | 09/22 01:00 | 21.3 |
2026/09/22 05:15 - 09/22 05:45 | 0:30 | 09/22 05:45 | 20.6 |
2026/09/30 20:45 - 09/30 21:30 | 0:45 | 09/30 21:00 | 8.5 |
2026/10/03 03:00 - 10/03 03:30 | 0:30 | 10/03 03:00 | 27.3 |
2026/10/06 04:45 - 10/06 05:00 | 0:15 | 10/06 05:00 | 24.2 |
2026/10/08 08:30 - 10/08 09:00 | 0:30 | 10/08 08:30 | 12.9 |
2026/10/09 16:30 - 10/09 17:15 | 0:45 | 10/09 16:45 | 9.6 |
2026/10/10 11:30 - 10/10 12:15 | 0:45 | 10/10 12:15 | 13.4 |
2026/10/11 05:15 - 10/11 05:30 | 0:15 | 10/11 05:15 | 20.4 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/09/26 13:00 - 09/26 13:45 | 0:45 | 09/26 13:00 | +9.6 | 17.5 |
2026/10/05 17:45 - 10/05 20:15 | 2:30 | 10/05 19:15 | -4.4 | 3.9 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/09/09 10:00 - 09/09 10:15 | 0:15 | 09/09 10:00 | 9.6 |
2026/09/09 21:15 - 09/09 21:30 | 0:15 | 09/09 21:15 | 10.7 |
2026/09/10 10:30 - 09/10 11:00 | 0:30 | 09/10 10:45 | 11.7 |
2026/09/10 13:45 - 09/10 14:30 | 0:45 | 09/10 14:15 | 10.4 |
2026/10/05 09:45 - 10/05 10:45 | 1:00 | 10/05 10:30 | 9.6 |
2026/10/11 17:15 - 10/11 17:45 | 0:30 | 10/11 17:30 | 12.7 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/09/17 18:30 - 09/17 18:45 | 0:15 | 09/17 18:30 | -4.6 | 4.9 |
2026/09/27 19:15 - 09/27 21:00 | 1:45 | 09/27 20:00 | -3.6 | 4.3 |
2026/10/05 18:00 - 10/05 20:15 | 2:15 | 10/05 19:00 | -4.6 | 4.5 |
2026/10/11 08:45 - 10/11 09:45 | 1:00 | 10/11 09:15 | +4.3 | 12.3 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/09/10 21:15 - 09/10 21:30 | 0:15 | 09/10 21:15 | 18.5 |
2026/09/10 22:45 - 09/10 23:15 | 0:30 | 09/10 22:45 | 11.5 |
2026/09/11 06:30 - 09/11 06:45 | 0:15 | 09/11 06:30 | 9.3 |
2026/09/12 11:45 - 09/12 12:00 | 0:15 | 09/12 11:45 | 9.0 |
2026/10/10 19:00 - 10/10 20:30 | 1:30 | 10/10 19:15 | 15.8 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/09/05 23:15 - 09/06 02:45 | 3:30 | 09/06 01:45 | +4.2 | 9.5 |
2026/09/11 17:00 - 09/11 18:15 | 1:15 | 09/11 17:00 | +8.1 | 19.1 |
2026/09/22 00:30 - 09/22 04:00 | 3:30 | 09/22 02:45 | +5.4 | 10.6 |
2026/09/29 00:45 - 09/29 02:00 | 1:15 | 09/29 02:00 | +7.2 | 12.5 |
2026/09/29 03:15 - 09/29 03:30 | 0:15 | 09/29 03:15 | +7.5 | 12.5 |
2026/09/29 16:00 - 09/29 16:45 | 0:45 | 09/29 16:00 | +10.0 | 20.8 |
2026/10/04 07:15 - 10/04 07:30 | 0:15 | 10/04 07:30 | +8.0 | 15.2 |
2026/10/05 16:45 - 10/05 20:30 | 3:45 | 10/05 18:45 | -4.8 | 5.9 |
2026/10/08 20:15 - 10/09 00:45 | 4:30 | 10/08 21:30 | +6.7 | 12.6 |
2026/10/09 09:15 - 10/09 15:45 | 6:30 | 10/09 14:00 | +4.1 | 14.9 |
2026/10/10 17:45 - 10/10 20:15 | 2:30 | 10/10 19:15 | -4.5 | 5.9 |
2026/10/11 08:30 - 10/11 09:45 | 1:15 | 10/11 09:00 | +7.3 | 15.4 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/09/06 12:00 - 09/06 12:15 | 0:15 | 09/06 12:15 | 10.2 |
2026/09/12 08:30 - 09/12 08:45 | 0:15 | 09/12 08:30 | 9.4 |
2026/09/13 20:30 - 09/13 21:00 | 0:30 | 09/13 20:30 | 11.5 |
2026/09/30 16:45 - 09/30 17:45 | 1:00 | 09/30 17:00 | 16.2 |
2026/10/03 17:30 - 10/03 18:45 | 1:15 | 10/03 18:30 | 25.6 |
2026/10/03 19:30 - 10/03 20:45 | 1:15 | 10/03 20:00 | 12.9 |
2026/10/07 22:45 - 10/07 23:30 | 0:45 | 10/07 23:15 | 13.4 |
2026/10/10 19:45 - 10/10 21:45 | 2:00 | 10/10 21:30 | 12.5 |
