電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2024/09/26 07:15 - 09/26 15:45 | 8:30 | 09/26 14:45 | -7.9 | 3.9 |
2024/09/27 07:00 - 09/27 11:45 | 4:45 | 09/27 10:00 | -4.2 | 8.8 |
2024/10/09 06:30 - 10/09 11:00 | 4:30 | 10/09 08:15 | -5.5 | 7.0 |
2024/10/11 01:45 - 10/11 22:00 | 20:15 | 10/11 10:45 | -7.2 | 6.2 |
2024/10/12 07:15 - 10/12 15:15 | 8:00 | 10/12 12:45 | -3.8 | 8.6 |
2024/10/17 18:45 - 10/17 19:00 | 0:15 | 10/17 19:00 | +21.1 | 29.4 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2024/10/24 12:45 - 10/24 13:15 | 0:30 | 10/24 13:00 | 4.1 | 5.9 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2024/09/26 14:15 - 09/26 15:30 | 1:15 | 09/26 15:15 | 11.3 |
2024/10/20 12:45 - 10/20 13:30 | 0:45 | 10/20 12:45 | 9.6 |
2024/10/23 02:30 - 10/23 02:45 | 0:15 | 10/23 02:45 | 27.9 |
2024/10/28 08:30 - 10/28 09:15 | 0:45 | 10/28 08:30 | 11.0 |
2024/10/31 17:45 - 10/31 18:00 | 0:15 | 10/31 17:45 | 10.7 |
2024/11/01 11:30 - 11/01 11:45 | 0:15 | 11/01 11:30 | 9.1 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2024/10/02 07:15 - 10/02 07:45 | 0:30 | 10/02 07:15 | 3.9 | 5.7 |
2024/10/24 12:45 - 10/24 13:30 | 0:45 | 10/24 13:00 | 4.0 | 8.0 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2024/10/06 18:15 - 10/06 18:30 | 0:15 | 10/06 18:30 | 8.5 |
2024/10/30 13:30 - 10/30 14:00 | 0:30 | 10/30 13:45 | 12.2 |
2024/10/30 21:00 - 10/30 21:30 | 0:30 | 10/30 21:00 | 11.0 |
2024/11/01 19:15 - 11/01 19:45 | 0:30 | 11/01 19:15 | 10.8 |
2024/11/03 12:00 - 11/03 12:15 | 0:15 | 11/03 12:00 | 8.6 |
電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2024/10/08 06:00 - 10/08 07:00 | 1:00 | 10/08 06:30 | +5.2 | 11.9 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2024/10/09 10:45 - 10/09 12:15 | 1:30 | 10/09 11:00 | 4.6 | 6.7 |
2024/10/11 02:45 - 10/11 03:45 | 1:00 | 10/11 03:30 | 5.2 | 6.6 |
2024/10/24 12:45 - 10/24 14:15 | 1:30 | 10/24 13:00 | 6.6 | 8.8 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2024/09/28 18:45 - 09/28 19:45 | 1:00 | 09/28 19:15 | 10.5 |
2024/10/07 09:30 - 10/07 10:00 | 0:30 | 10/07 10:00 | 9.2 |
2024/10/07 12:45 - 10/07 13:00 | 0:15 | 10/07 13:00 | 11.1 |
2024/10/07 16:30 - 10/07 16:45 | 0:15 | 10/07 16:45 | 15.9 |
2024/10/20 15:00 - 10/20 15:15 | 0:15 | 10/20 15:15 | 10.4 |
電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2024/09/27 18:30 - 09/28 02:15 | 7:45 | 09/27 19:45 | +6.9 | 20.5 |
2024/09/28 19:15 - 09/28 22:15 | 3:00 | 09/28 21:30 | +5.4 | 18.2 |
2024/09/28 22:30 - 09/28 23:30 | 1:00 | 09/28 23:00 | -7.1 | 4.3 |
2024/10/01 23:15 - 10/02 00:45 | 1:30 | 10/02 00:30 | +4.6 | 14.8 |
2024/10/02 01:45 - 10/02 02:15 | 0:30 | 10/02 01:45 | +4.4 | 13.5 |
2024/10/02 08:30 - 10/02 09:00 | 0:30 | 10/02 09:00 | -4.1 | 8.5 |
2024/10/03 20:45 - 10/03 23:15 | 2:30 | 10/03 22:15 | -7.8 | 5.1 |
2024/10/03 23:30 - 10/04 03:45 | 4:15 | 10/04 03:00 | +5.0 | 13.2 |
2024/10/04 22:00 - 10/05 06:45 | 8:45 | 10/04 23:45 | +6.6 | 17.6 |
2024/10/05 20:30 - 10/05 22:30 | 2:00 | 10/05 22:15 | -8.1 | 4.8 |
2024/10/07 05:15 - 10/07 07:15 | 2:00 | 10/07 06:45 | +4.4 | 11.5 |
2024/10/08 06:00 - 10/08 07:15 | 1:15 | 10/08 06:45 | +5.8 | 12.9 |
2024/10/08 15:15 - 10/09 00:15 | 9:00 | 10/08 20:45 | -6.4 | 8.3 |
2024/10/09 19:15 - 10/10 03:00 | 7:45 | 10/09 20:15 | -4.5 | 10.8 |
2024/10/11 00:15 - 10/11 05:00 | 4:45 | 10/11 02:30 | -5.3 | 3.5 |
2024/10/11 13:15 - 10/12 04:30 | 15:15 | 10/11 23:15 | -7.6 | 3.5 |
2024/10/14 21:15 - 10/15 00:45 | 3:30 | 10/14 22:30 | -4.2 | 8.5 |
2024/10/15 13:30 - 10/15 16:00 | 2:30 | 10/15 15:15 | -6.9 | 9.5 |
2024/10/16 16:15 - 10/16 22:45 | 6:30 | 10/16 20:15 | -6.4 | 8.9 |
2024/10/21 16:00 - 10/21 16:45 | 0:45 | 10/21 16:00 | -6.8 | 8.9 |
2024/10/21 22:15 - 10/22 03:45 | 5:30 | 10/22 00:45 | -3.7 | 6.9 |
2024/10/22 22:15 - 10/23 03:30 | 5:15 | 10/23 00:45 | -4.3 | 6.2 |
2024/10/24 16:45 - 10/24 17:30 | 0:45 | 10/24 17:30 | -7.1 | 7.7 |
2024/10/25 18:45 - 10/25 21:00 | 2:15 | 10/25 21:00 | +4.9 | 18.9 |
2024/10/25 20:30 - 10/25 22:30 | 2:00 | 10/25 21:30 | -8.5 | 4.3 |
2024/10/26 20:30 - 10/26 21:45 | 1:15 | 10/26 20:45 | -10.1 | 4.7 |
2024/10/26 22:00 - 10/26 22:30 | 0:30 | 10/26 22:00 | +5.6 | 18.6 |
2024/10/26 22:45 - 10/27 00:15 | 1:30 | 10/27 00:00 | -6.4 | 4.7 |
2024/10/28 13:30 - 10/28 21:00 | 7:30 | 10/28 21:00 | +5.1 | 19.1 |
2024/10/28 20:30 - 10/28 23:00 | 2:30 | 10/28 20:30 | -8.9 | 6.3 |
2024/10/30 11:15 - 10/30 18:15 | 7:00 | 10/30 13:00 | +5.1 | 20.5 |
2024/10/31 21:00 - 11/01 01:00 | 4:00 | 10/31 23:15 | +7.0 | 18.1 |
2024/11/04 15:00 - 11/04 23:00 | 8:00 | 11/04 19:30 | +9.5 | 24.0 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2024/10/09 10:45 - 10/09 12:45 | 2:00 | 10/09 11:00 | 4.8 | 6.9 |
2024/10/11 03:00 - 10/11 04:00 | 1:00 | 10/11 03:45 | 5.2 | 6.6 |
2024/10/11 05:15 - 10/11 05:30 | 0:15 | 10/11 05:30 | 5.2 | 6.6 |
2024/10/24 12:45 - 10/24 14:15 | 1:30 | 10/24 13:00 | 6.3 | 8.5 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2024/09/26 10:30 - 09/26 11:15 | 0:45 | 09/26 11:15 | 11.2 |
2024/09/26 19:00 - 09/26 19:15 | 0:15 | 09/26 19:15 | 12.0 |
2024/09/30 17:00 - 09/30 17:15 | 0:15 | 09/30 17:00 | 8.5 |
2024/10/02 16:00 - 10/02 16:30 | 0:30 | 10/02 16:15 | 11.1 |
2024/10/03 17:15 - 10/03 18:45 | 1:30 | 10/03 18:00 | 12.8 |
2024/10/04 15:45 - 10/04 16:15 | 0:30 | 10/04 16:00 | 11.5 |
2024/11/02 14:00 - 11/02 14:30 | 0:30 | 11/02 14:30 | 9.4 |
2024/11/02 16:15 - 11/02 17:00 | 0:45 | 11/02 16:45 | 10.8 |
2024/11/04 17:00 - 11/04 17:30 | 0:30 | 11/04 17:00 | 8.2 |