電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2025/10/08 07:00 - 10/08 16:45 | 9:45 | 10/08 08:15 | -4.0 | 6.1 |
2025/11/12 12:30 - 11/12 14:45 | 2:15 | 11/12 13:00 | +5.5 | 16.7 |
2025/11/13 07:30 - 11/13 21:15 | 13:45 | 11/13 10:45 | -6.2 | 5.6 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2025/10/11 04:15 - 10/11 04:45 | 0:30 | 10/11 04:15 | 22.7 |
2025/10/11 19:15 - 10/11 19:30 | 0:15 | 10/11 19:30 | 8.5 |
2025/10/15 21:30 - 10/15 23:45 | 2:15 | 10/15 23:00 | 21.5 |
2025/10/20 01:30 - 10/20 01:45 | 0:15 | 10/20 01:45 | 26.2 |
2025/10/20 17:00 - 10/20 17:45 | 0:45 | 10/20 17:15 | 12.3 |
2025/10/22 21:00 - 10/22 21:45 | 0:45 | 10/22 21:45 | 11.6 |
2025/10/24 10:30 - 10/24 11:30 | 1:00 | 10/24 10:45 | 9.1 |
2025/10/28 20:30 - 10/28 20:45 | 0:15 | 10/28 20:30 | 12.4 |
2025/10/29 11:00 - 10/29 11:15 | 0:15 | 10/29 11:15 | 8.7 |
2025/10/29 20:15 - 10/29 20:30 | 0:15 | 10/29 20:15 | 9.3 |
2025/11/04 17:30 - 11/04 19:45 | 2:15 | 11/04 18:45 | 17.6 |
2025/11/04 21:00 - 11/04 21:45 | 0:45 | 11/04 21:45 | 28.4 |
2025/11/05 10:15 - 11/05 12:00 | 1:45 | 11/05 10:45 | 22.1 |
2025/11/06 03:00 - 11/06 03:30 | 0:30 | 11/06 03:00 | 20.9 |
2025/11/06 15:30 - 11/06 17:00 | 1:30 | 11/06 16:00 | 21.7 |
2025/11/07 09:30 - 11/07 10:30 | 1:00 | 11/07 09:30 | 12.8 |
2025/11/08 09:15 - 11/08 10:30 | 1:15 | 11/08 09:45 | 13.3 |
2025/11/08 11:15 - 11/08 12:00 | 0:45 | 11/08 11:30 | 10.5 |
2025/11/13 04:00 - 11/13 04:30 | 0:30 | 11/13 04:00 | 18.3 |
2025/11/14 00:45 - 11/14 01:15 | 0:30 | 11/14 00:45 | 8.5 |
2025/11/14 11:15 - 11/14 11:45 | 0:30 | 11/14 11:30 | 12.4 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2025/11/12 10:15 - 11/12 14:00 | 3:45 | 11/12 12:45 | +8.7 | 21.0 |
2025/11/12 15:45 - 11/13 01:30 | 9:45 | 11/12 19:30 | +5.9 | 11.9 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2025/10/11 16:15 - 10/11 16:30 | 0:15 | 10/11 16:30 | 8.9 |
2025/10/11 19:30 - 10/11 20:15 | 0:45 | 10/11 20:15 | 9.3 |
2025/10/16 09:45 - 10/16 10:00 | 0:15 | 10/16 10:00 | 9.5 |
2025/10/24 19:15 - 10/24 19:45 | 0:30 | 10/24 19:30 | 11.1 |
2025/10/30 10:45 - 10/30 11:00 | 0:15 | 10/30 11:00 | 9.5 |
2025/10/31 08:15 - 10/31 08:30 | 0:15 | 10/31 08:15 | 10.3 |
2025/10/31 14:00 - 10/31 14:15 | 0:15 | 10/31 14:00 | 9.9 |
2025/11/01 13:30 - 11/01 13:45 | 0:15 | 11/01 13:30 | 9.5 |
2025/11/03 17:15 - 11/03 19:15 | 2:00 | 11/03 18:30 | 15.1 |
2025/11/03 20:00 - 11/03 20:15 | 0:15 | 11/03 20:00 | 10.5 |
2025/11/04 11:15 - 11/04 12:15 | 1:00 | 11/04 11:45 | 10.8 |
2025/11/06 15:30 - 11/06 17:00 | 1:30 | 11/06 16:15 | 11.6 |
2025/11/06 21:45 - 11/06 22:30 | 0:45 | 11/06 22:15 | 11.1 |
2025/11/07 17:30 - 11/07 17:45 | 0:15 | 11/07 17:45 | 9.2 |
2025/11/07 22:30 - 11/07 23:00 | 0:30 | 11/07 22:45 | 11.1 |
2025/11/08 21:30 - 11/08 22:45 | 1:15 | 11/08 22:15 | 18.2 |
2025/11/09 10:30 - 11/09 12:30 | 2:00 | 11/09 11:15 | 12.8 |
2025/11/12 00:30 - 11/12 00:45 | 0:15 | 11/12 00:45 | 10.0 |
2025/11/13 04:45 - 11/13 05:00 | 0:15 | 11/13 04:45 | 11.0 |
2025/11/13 10:15 - 11/13 11:00 | 0:45 | 11/13 10:15 | 12.7 |
2025/11/13 15:45 - 11/13 16:30 | 0:45 | 11/13 16:15 | 10.6 |
2025/11/13 19:30 - 11/13 20:45 | 1:15 | 11/13 19:45 | 13.5 |
2025/11/13 21:30 - 11/13 21:45 | 0:15 | 11/13 21:45 | 9.5 |
2025/11/14 17:00 - 11/14 17:15 | 0:15 | 11/14 17:00 | 9.1 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2025/10/10 12:00 - 10/10 16:15 | 4:15 | 10/10 13:45 | +4.2 | 18.2 |
2025/10/31 07:45 - 10/31 10:30 | 2:45 | 10/31 09:30 | +4.4 | 15.5 |
2025/11/01 15:15 - 11/01 19:30 | 4:15 | 11/01 18:15 | -4.0 | 6.3 |
2025/11/12 09:45 - 11/12 14:00 | 4:15 | 11/12 09:45 | +12.7 | 24.1 |
2025/11/12 15:30 - 11/13 01:30 | 10:00 | 11/12 19:45 | +7.3 | 14.4 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2025/10/11 23:45 - 10/12 00:30 | 0:45 | 10/12 00:15 | 13.5 |
2025/10/13 07:15 - 10/13 07:30 | 0:15 | 10/13 07:30 | 28.9 |
2025/10/19 13:15 - 10/19 13:30 | 0:15 | 10/19 13:30 | 9.7 |
2025/10/22 20:45 - 10/22 21:00 | 0:15 | 10/22 21:00 | 9.4 |
2025/10/29 09:00 - 10/29 09:30 | 0:30 | 10/29 09:15 | 11.5 |
2025/10/31 08:45 - 10/31 09:15 | 0:30 | 10/31 08:45 | 12.7 |
2025/10/31 11:15 - 10/31 13:30 | 2:15 | 10/31 11:45 | 15.1 |
2025/11/01 14:00 - 11/01 15:30 | 1:30 | 11/01 14:00 | 10.2 |
2025/11/03 23:45 - 11/04 00:15 | 0:30 | 11/04 00:15 | 10.9 |
2025/11/06 22:30 - 11/06 22:45 | 0:15 | 11/06 22:30 | 13.0 |
2025/11/06 23:45 - 11/07 00:00 | 0:15 | 11/07 00:00 | 9.3 |
2025/11/07 11:45 - 11/07 12:15 | 0:30 | 11/07 12:00 | 11.6 |
2025/11/08 13:30 - 11/08 13:45 | 0:15 | 11/08 13:30 | 9.5 |
2025/11/11 11:15 - 11/11 12:15 | 1:00 | 11/11 11:15 | 15.0 |
2025/11/11 13:15 - 11/11 13:45 | 0:30 | 11/11 13:30 | 9.5 |
2025/11/13 23:15 - 11/13 23:45 | 0:30 | 11/13 23:15 | 20.1 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2025/10/07 17:45 - 10/07 23:00 | 5:15 | 10/07 20:30 | -5.3 | 6.9 |
2025/10/08 07:45 - 10/08 09:30 | 1:45 | 10/08 08:45 | +4.2 | 14.9 |
2025/10/08 15:45 - 10/08 21:45 | 6:00 | 10/08 19:15 | -4.1 | 9.2 |
2025/10/09 14:00 - 10/09 19:30 | 5:30 | 10/09 17:00 | +4.7 | 19.5 |
2025/10/10 11:45 - 10/10 15:15 | 3:30 | 10/10 12:45 | +6.4 | 21.0 |
2025/10/11 11:45 - 10/11 17:30 | 5:45 | 10/11 13:30 | +4.5 | 19.7 |
2025/10/16 19:30 - 10/17 02:00 | 6:30 | 10/16 20:45 | +11.1 | 22.7 |
2025/10/17 13:45 - 10/17 20:45 | 7:00 | 10/17 20:00 | -3.8 | 8.7 |
2025/10/19 14:45 - 10/19 18:15 | 3:30 | 10/19 16:00 | -3.6 | 12.5 |
2025/10/22 12:30 - 10/22 18:45 | 6:15 | 10/22 14:15 | +4.2 | 20.3 |
2025/10/25 15:30 - 10/25 20:45 | 5:15 | 10/25 19:30 | -4.0 | 8.5 |
2025/10/29 21:00 - 10/30 02:15 | 5:15 | 10/29 22:30 | +7.7 | 16.9 |
2025/10/30 13:45 - 10/30 19:30 | 5:45 | 10/30 19:15 | -3.8 | 9.5 |
2025/10/31 07:45 - 10/31 10:30 | 2:45 | 10/31 09:30 | +5.4 | 17.1 |
2025/11/01 22:15 - 11/02 02:45 | 4:30 | 11/01 23:00 | -4.3 | 4.0 |
2025/11/05 16:15 - 11/05 19:15 | 3:00 | 11/05 17:15 | +4.4 | 19.0 |
2025/11/06 08:45 - 11/06 10:15 | 1:30 | 11/06 09:45 | -4.3 | 8.0 |
2025/11/06 15:00 - 11/06 23:15 | 8:15 | 11/06 21:30 | -5.7 | 5.1 |
2025/11/09 12:30 - 11/09 22:00 | 9:30 | 11/09 12:30 | +11.1 | 25.0 |
2025/11/12 10:30 - 11/12 13:00 | 2:30 | 11/12 12:15 | +9.6 | 23.1 |
2025/11/12 13:15 - 11/12 16:45 | 3:30 | 11/12 14:15 | -4.4 | 11.6 |
2025/11/13 07:45 - 11/13 09:00 | 1:15 | 11/13 08:30 | +4.6 | 15.1 |
2025/11/13 18:30 - 11/13 23:00 | 4:30 | 11/13 20:00 | -4.9 | 7.7 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2025/10/10 11:00 - 10/10 11:30 | 0:30 | 10/10 11:15 | 10.3 |
2025/10/12 21:30 - 10/12 22:00 | 0:30 | 10/12 21:45 | 9.5 |
2025/10/17 04:00 - 10/17 04:30 | 0:30 | 10/17 04:30 | 16.6 |
2025/10/17 15:45 - 10/17 17:00 | 1:15 | 10/17 16:15 | 10.4 |
2025/10/17 17:45 - 10/17 19:30 | 1:45 | 10/17 19:15 | 12.8 |
2025/10/19 16:00 - 10/19 16:30 | 0:30 | 10/19 16:00 | 10.1 |
2025/10/19 19:15 - 10/19 21:00 | 1:45 | 10/19 20:00 | 13.0 |
2025/10/20 06:45 - 10/20 07:00 | 0:15 | 10/20 07:00 | 28.2 |
2025/10/20 15:30 - 10/20 15:45 | 0:15 | 10/20 15:30 | 8.7 |
2025/10/25 17:00 - 10/25 17:15 | 0:15 | 10/25 17:15 | 9.0 |
2025/10/31 02:30 - 10/31 02:45 | 0:15 | 10/31 02:30 | 9.0 |
2025/11/01 07:30 - 11/01 07:45 | 0:15 | 11/01 07:45 | 29.5 |
2025/11/01 16:30 - 11/01 16:45 | 0:15 | 11/01 16:30 | 8.3 |
2025/11/04 04:00 - 11/04 04:45 | 0:45 | 11/04 04:15 | 11.5 |
2025/11/04 05:30 - 11/04 06:30 | 1:00 | 11/04 06:00 | 23.9 |
2025/11/04 16:45 - 11/04 19:00 | 2:15 | 11/04 18:30 | 23.2 |
2025/11/07 01:30 - 11/07 02:15 | 0:45 | 11/07 01:45 | 11.5 |
2025/11/07 04:45 - 11/07 05:15 | 0:30 | 11/07 05:15 | 29.9 |
2025/11/07 15:15 - 11/07 16:15 | 1:00 | 11/07 15:30 | 10.8 |
2025/11/08 02:15 - 11/08 02:45 | 0:30 | 11/08 02:30 | 11.7 |
2025/11/08 15:45 - 11/08 18:15 | 2:30 | 11/08 17:45 | 14.5 |
2025/11/12 14:15 - 11/12 14:45 | 0:30 | 11/12 14:15 | 11.6 |
2025/11/13 10:45 - 11/13 12:30 | 1:45 | 11/13 11:30 | 13.3 |
2025/11/14 18:15 - 11/14 18:30 | 0:15 | 11/14 18:30 | 12.6 |
