電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2025/09/07 05:45 - 09/07 20:30 | 14:45 | 09/07 09:00 | -4.2 | 4.6 |
2025/09/13 06:00 - 09/13 20:00 | 14:00 | 09/13 08:15 | -3.8 | 4.7 |
2025/10/01 03:00 - 10/02 01:15 | 22:15 | 10/01 06:45 | -3.8 | 4.0 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2025/08/24 08:00 - 08/24 08:45 | 0:45 | 08/24 08:15 | 12.4 |
2025/08/24 15:00 - 08/24 16:45 | 1:45 | 08/24 16:45 | 20.7 |
2025/08/24 23:45 - 08/25 00:15 | 0:30 | 08/24 23:45 | 11.2 |
2025/08/26 15:00 - 08/26 15:30 | 0:30 | 08/26 15:30 | 8.8 |
2025/08/26 21:00 - 08/26 21:15 | 0:15 | 08/26 21:00 | 8.5 |
2025/08/27 03:45 - 08/27 04:00 | 0:15 | 08/27 03:45 | 8.8 |
2025/08/27 14:00 - 08/27 14:45 | 0:45 | 08/27 14:30 | 11.5 |
2025/08/27 15:45 - 08/27 17:00 | 1:15 | 08/27 15:45 | 12.8 |
2025/08/27 19:00 - 08/27 21:00 | 2:00 | 08/27 20:15 | 12.7 |
2025/08/28 11:30 - 08/28 12:45 | 1:15 | 08/28 12:45 | 9.6 |
2025/08/30 12:15 - 08/30 13:30 | 1:15 | 08/30 12:45 | 12.4 |
2025/09/04 13:15 - 09/04 14:45 | 1:30 | 09/04 14:00 | 15.2 |
2025/09/05 17:00 - 09/05 18:45 | 1:45 | 09/05 17:45 | 15.0 |
2025/09/05 20:15 - 09/05 21:00 | 0:45 | 09/05 20:15 | 8.8 |
2025/09/06 07:15 - 09/06 07:30 | 0:15 | 09/06 07:30 | 11.6 |
2025/09/06 18:45 - 09/06 20:00 | 1:15 | 09/06 18:45 | 11.5 |
2025/09/07 21:30 - 09/07 22:00 | 0:30 | 09/07 21:45 | 9.2 |
2025/09/11 17:45 - 09/11 18:00 | 0:15 | 09/11 18:00 | 12.5 |
2025/09/12 05:45 - 09/12 06:15 | 0:30 | 09/12 05:45 | 8.7 |
2025/09/12 14:45 - 09/12 15:45 | 1:00 | 09/12 14:45 | 12.7 |
2025/09/12 17:00 - 09/12 17:15 | 0:15 | 09/12 17:00 | 10.6 |
2025/09/13 23:15 - 09/13 23:30 | 0:15 | 09/13 23:15 | 9.5 |
2025/09/14 23:45 - 09/15 00:00 | 0:15 | 09/14 23:45 | 21.2 |
2025/09/17 07:30 - 09/17 08:00 | 0:30 | 09/17 08:00 | 28.8 |
2025/09/23 08:30 - 09/23 09:30 | 1:00 | 09/23 09:30 | 21.0 |
2025/09/24 06:45 - 09/24 07:15 | 0:30 | 09/24 07:15 | 26.9 |
2025/09/24 10:15 - 09/24 10:30 | 0:15 | 09/24 10:15 | 9.6 |
2025/09/25 07:45 - 09/25 08:00 | 0:15 | 09/25 08:00 | 18.4 |
2025/09/27 05:30 - 09/27 06:30 | 1:00 | 09/27 05:30 | 19.0 |
2025/10/01 00:45 - 10/01 01:00 | 0:15 | 10/01 00:45 | 24.8 |
2025/10/01 06:30 - 10/01 06:45 | 0:15 | 10/01 06:45 | 21.8 |
2025/10/03 05:00 - 10/03 05:30 | 0:30 | 10/03 05:00 | 25.5 |
電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2025/08/25 13:15 - 08/25 13:45 | 0:30 | 08/25 13:30 | -5.6 | 4.2 |
2025/09/07 06:00 - 09/07 20:00 | 14:00 | 09/07 10:00 | -4.2 | 5.0 |
2025/09/25 08:30 - 09/25 16:15 | 7:45 | 09/25 10:15 | +4.4 | 13.6 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2025/08/24 10:45 - 08/24 13:00 | 2:15 | 08/24 11:00 | 11.6 |
2025/08/25 09:30 - 08/25 10:00 | 0:30 | 08/25 09:30 | 11.5 |
2025/08/25 12:30 - 08/25 14:00 | 1:30 | 08/25 13:45 | 18.7 |
2025/08/25 16:30 - 08/25 16:45 | 0:15 | 08/25 16:45 | 8.9 |
2025/08/25 20:15 - 08/25 22:00 | 1:45 | 08/25 20:15 | 21.8 |
2025/08/26 10:30 - 08/26 11:00 | 0:30 | 08/26 11:00 | 9.2 |
2025/08/27 10:15 - 08/27 10:30 | 0:15 | 08/27 10:15 | 10.5 |
2025/08/28 12:15 - 08/28 12:30 | 0:15 | 08/28 12:15 | 9.5 |
2025/08/28 13:15 - 08/28 13:30 | 0:15 | 08/28 13:30 | 8.5 |
2025/08/30 13:00 - 08/30 19:00 | 6:00 | 08/30 17:30 | 13.3 |
2025/08/30 20:30 - 08/30 20:45 | 0:15 | 08/30 20:30 | 9.2 |
2025/09/02 17:15 - 09/02 17:45 | 0:30 | 09/02 17:30 | 11.1 |
2025/09/02 18:30 - 09/02 18:45 | 0:15 | 09/02 18:30 | 10.7 |
2025/09/02 19:30 - 09/02 19:45 | 0:15 | 09/02 19:45 | 9.1 |
2025/09/05 19:00 - 09/05 20:45 | 1:45 | 09/05 20:15 | 11.7 |
2025/09/06 21:30 - 09/06 21:45 | 0:15 | 09/06 21:45 | 10.7 |
2025/09/07 20:30 - 09/07 20:45 | 0:15 | 09/07 20:30 | 8.9 |
2025/09/07 21:30 - 09/07 21:45 | 0:15 | 09/07 21:30 | 9.3 |
2025/09/09 15:45 - 09/09 18:45 | 3:00 | 09/09 16:30 | 17.8 |
2025/09/12 17:45 - 09/12 18:30 | 0:45 | 09/12 18:00 | 11.5 |
2025/09/13 15:30 - 09/13 18:30 | 3:00 | 09/13 17:45 | 13.5 |
2025/09/16 20:30 - 09/16 21:30 | 1:00 | 09/16 20:45 | 8.4 |
2025/09/16 23:15 - 09/16 23:30 | 0:15 | 09/16 23:15 | 8.9 |
2025/09/18 18:30 - 09/18 19:00 | 0:30 | 09/18 18:30 | 9.4 |
2025/09/23 09:45 - 09/23 10:45 | 1:00 | 09/23 10:30 | 10.5 |
2025/09/25 15:30 - 09/25 16:15 | 0:45 | 09/25 16:15 | 9.5 |
2025/09/30 10:30 - 09/30 11:30 | 1:00 | 09/30 10:30 | 9.6 |
2025/09/30 18:45 - 09/30 19:00 | 0:15 | 09/30 19:00 | 9.5 |
2025/10/02 17:45 - 10/02 21:45 | 4:00 | 10/02 18:00 | 13.5 |
電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2025/09/07 11:15 - 09/07 21:15 | 10:00 | 09/07 19:00 | -3.8 | 6.9 |
2025/10/01 18:15 - 10/02 00:45 | 6:30 | 10/01 19:15 | -4.1 | 6.1 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2025/08/24 14:00 - 08/24 14:15 | 0:15 | 08/24 14:15 | 8.7 |
2025/08/24 16:15 - 08/24 16:45 | 0:30 | 08/24 16:30 | 20.5 |
2025/08/24 19:15 - 08/24 19:30 | 0:15 | 08/24 19:15 | 8.9 |
2025/08/24 20:15 - 08/24 20:30 | 0:15 | 08/24 20:30 | 8.6 |
2025/08/25 09:45 - 08/25 12:15 | 2:30 | 08/25 11:45 | 29.0 |
2025/08/25 13:45 - 08/25 15:30 | 1:45 | 08/25 14:00 | 13.3 |
2025/08/25 16:30 - 08/25 17:00 | 0:30 | 08/25 16:30 | 9.6 |
2025/08/25 18:15 - 08/25 18:45 | 0:30 | 08/25 18:45 | 10.2 |
2025/08/26 09:30 - 08/26 09:45 | 0:15 | 08/26 09:30 | 10.3 |
2025/08/26 10:30 - 08/26 12:00 | 1:30 | 08/26 10:30 | 12.9 |
2025/08/26 15:30 - 08/26 16:00 | 0:30 | 08/26 15:30 | 9.1 |
2025/08/26 18:45 - 08/26 19:15 | 0:30 | 08/26 19:00 | 9.5 |
2025/08/29 16:45 - 08/29 17:15 | 0:30 | 08/29 16:45 | 9.4 |
2025/08/30 17:15 - 08/30 17:30 | 0:15 | 08/30 17:15 | 9.5 |
2025/08/30 18:30 - 08/30 19:30 | 1:00 | 08/30 19:00 | 11.6 |
2025/08/30 22:45 - 08/30 23:00 | 0:15 | 08/30 22:45 | 8.7 |
2025/08/31 10:45 - 08/31 12:00 | 1:15 | 08/31 11:00 | 11.1 |
2025/09/02 15:00 - 09/02 17:00 | 2:00 | 09/02 15:00 | 19.1 |
2025/09/02 18:15 - 09/02 18:45 | 0:30 | 09/02 18:45 | 9.5 |
2025/09/05 23:00 - 09/05 23:15 | 0:15 | 09/05 23:15 | 22.8 |
2025/09/07 08:30 - 09/07 09:15 | 0:45 | 09/07 08:45 | 13.5 |
2025/09/07 15:30 - 09/07 15:45 | 0:15 | 09/07 15:45 | 8.4 |
2025/09/09 14:30 - 09/09 15:15 | 0:45 | 09/09 15:00 | 10.3 |
2025/09/09 20:00 - 09/09 21:00 | 1:00 | 09/09 20:30 | 13.5 |
2025/09/10 18:45 - 09/10 21:15 | 2:30 | 09/10 19:15 | 22.9 |
2025/09/17 18:30 - 09/17 18:45 | 0:15 | 09/17 18:30 | 9.6 |
2025/09/19 18:30 - 09/19 19:30 | 1:00 | 09/19 18:45 | 13.7 |
2025/09/20 15:15 - 09/20 19:15 | 4:00 | 09/20 16:00 | 19.2 |
2025/09/29 14:00 - 09/29 14:15 | 0:15 | 09/29 14:00 | 10.8 |
2025/10/02 07:15 - 10/02 08:00 | 0:45 | 10/02 07:15 | 9.1 |
2025/10/02 14:45 - 10/02 16:30 | 1:45 | 10/02 16:30 | 10.6 |
2025/10/02 20:45 - 10/02 22:30 | 1:45 | 10/02 21:30 | 12.9 |
2025/10/02 23:45 - 10/03 00:00 | 0:15 | 10/02 23:45 | 9.3 |
電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2025/08/26 13:15 - 08/27 01:15 | 12:00 | 08/26 18:30 | +9.1 | 22.1 |
2025/08/29 19:45 - 08/30 06:45 | 11:00 | 08/29 23:15 | +6.7 | 15.5 |
2025/09/01 17:30 - 09/02 00:30 | 7:00 | 09/01 20:00 | +9.0 | 20.5 |
2025/09/05 19:15 - 09/05 19:30 | 0:15 | 09/05 19:30 | +7.1 | 19.3 |
2025/09/06 15:30 - 09/06 15:45 | 0:15 | 09/06 15:45 | +8.7 | 22.1 |
2025/09/07 15:00 - 09/08 01:45 | 10:45 | 09/07 20:15 | -4.1 | 7.2 |
2025/09/09 18:45 - 09/10 01:45 | 7:00 | 09/09 22:00 | -3.7 | 5.5 |
2025/09/10 15:00 - 09/11 02:45 | 11:45 | 09/10 21:30 | -3.8 | 5.5 |
2025/09/12 18:45 - 09/13 00:00 | 5:15 | 09/12 20:15 | -4.1 | 7.2 |
2025/09/13 09:45 - 09/14 05:15 | 19:30 | 09/13 22:00 | -4.4 | 4.8 |
2025/09/14 16:15 - 09/15 03:30 | 11:15 | 09/14 20:00 | -5.6 | 5.9 |
2025/09/15 18:00 - 09/16 02:00 | 8:00 | 09/15 20:15 | -5.3 | 6.0 |
2025/09/20 13:00 - 09/20 18:45 | 5:45 | 09/20 16:30 | +5.8 | 19.3 |
2025/09/22 19:30 - 09/22 22:45 | 3:15 | 09/22 20:30 | +16.0 | 26.5 |
2025/09/23 11:30 - 09/24 07:30 | 20:00 | 09/24 01:45 | +14.3 | 22.1 |
2025/09/25 12:45 - 09/26 04:30 | 15:45 | 09/26 01:15 | +7.5 | 15.5 |
2025/09/26 20:00 - 09/26 23:00 | 3:00 | 09/26 21:15 | +5.4 | 14.8 |
2025/09/27 13:30 - 09/28 01:00 | 11:30 | 09/27 21:15 | +5.9 | 15.3 |
2025/09/28 20:15 - 09/29 06:45 | 10:30 | 09/28 20:15 | +8.1 | 19.4 |
2025/09/30 08:00 - 09/30 15:15 | 7:15 | 09/30 12:30 | +4.5 | 17.1 |
2025/10/01 08:15 - 10/01 10:45 | 2:30 | 10/01 09:00 | +5.4 | 15.2 |
2025/10/01 18:15 - 10/02 06:00 | 11:45 | 10/01 19:00 | -4.2 | 9.1 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2025/08/24 21:30 - 08/24 22:15 | 0:45 | 08/24 21:45 | 10.8 |
2025/08/24 23:30 - 08/24 23:45 | 0:15 | 08/24 23:30 | 24.5 |
2025/08/25 10:15 - 08/25 11:00 | 0:45 | 08/25 10:30 | 10.8 |
2025/08/25 13:00 - 08/25 13:30 | 0:30 | 08/25 13:00 | 8.9 |
2025/08/25 17:30 - 08/25 20:15 | 2:45 | 08/25 18:30 | 27.3 |
2025/08/26 10:15 - 08/26 14:00 | 3:45 | 08/26 12:45 | 13.0 |
2025/08/27 15:00 - 08/27 16:00 | 1:00 | 08/27 16:00 | 10.7 |
2025/08/29 13:00 - 08/29 14:15 | 1:15 | 08/29 14:00 | 9.6 |
2025/08/29 15:00 - 08/29 16:30 | 1:30 | 08/29 16:15 | 10.1 |
2025/08/29 19:15 - 08/29 19:30 | 0:15 | 08/29 19:15 | 9.4 |
2025/09/06 10:30 - 09/06 11:30 | 1:00 | 09/06 10:30 | 9.3 |
2025/09/06 20:45 - 09/06 21:15 | 0:30 | 09/06 21:15 | 9.5 |
2025/09/07 11:30 - 09/07 11:45 | 0:15 | 09/07 11:45 | 9.5 |
2025/09/07 13:15 - 09/07 14:45 | 1:30 | 09/07 14:15 | 15.3 |
2025/09/07 16:15 - 09/07 16:30 | 0:15 | 09/07 16:30 | 9.6 |
2025/09/07 18:45 - 09/07 19:00 | 0:15 | 09/07 19:00 | 9.5 |
2025/09/09 22:00 - 09/09 22:15 | 0:15 | 09/09 22:15 | 13.5 |
2025/09/10 11:30 - 09/10 13:00 | 1:30 | 09/10 12:45 | 11.6 |
2025/09/10 17:45 - 09/10 18:15 | 0:30 | 09/10 18:15 | 9.4 |
2025/09/10 21:30 - 09/10 22:00 | 0:30 | 09/10 21:45 | 20.1 |
2025/09/11 08:00 - 09/11 09:00 | 1:00 | 09/11 08:30 | 9.4 |
2025/09/13 16:45 - 09/13 19:45 | 3:00 | 09/13 17:15 | 18.8 |
2025/09/16 17:00 - 09/16 17:30 | 0:30 | 09/16 17:15 | 11.4 |
2025/09/17 02:45 - 09/17 03:00 | 0:15 | 09/17 02:45 | 14.1 |
2025/09/17 18:45 - 09/17 19:45 | 1:00 | 09/17 19:30 | 9.5 |
2025/09/19 05:45 - 09/19 06:00 | 0:15 | 09/19 06:00 | 25.1 |
2025/09/19 11:45 - 09/19 12:15 | 0:30 | 09/19 11:45 | 9.6 |
2025/09/19 15:15 - 09/19 15:30 | 0:15 | 09/19 15:15 | 12.3 |
2025/09/19 18:45 - 09/19 19:00 | 0:15 | 09/19 18:45 | 11.6 |
2025/09/20 10:45 - 09/20 11:30 | 0:45 | 09/20 11:00 | 9.3 |
2025/09/20 16:45 - 09/20 17:30 | 0:45 | 09/20 17:30 | 11.5 |
2025/09/21 19:00 - 09/21 19:15 | 0:15 | 09/21 19:00 | 15.1 |
2025/09/22 09:45 - 09/22 10:00 | 0:15 | 09/22 10:00 | 9.2 |
2025/09/24 10:15 - 09/24 10:45 | 0:30 | 09/24 10:15 | 30.0 |
2025/09/24 15:15 - 09/24 16:45 | 1:30 | 09/24 15:15 | 10.6 |
2025/09/28 15:15 - 09/28 15:45 | 0:30 | 09/28 15:45 | 11.6 |
2025/09/29 13:00 - 09/29 13:30 | 0:30 | 09/29 13:30 | 11.3 |
2025/09/29 18:00 - 09/29 18:15 | 0:15 | 09/29 18:00 | 13.3 |
2025/10/02 07:30 - 10/02 07:45 | 0:15 | 10/02 07:45 | 9.5 |
2025/10/02 09:15 - 10/02 11:45 | 2:30 | 10/02 09:30 | 13.5 |
2025/10/02 13:30 - 10/02 14:00 | 0:30 | 10/02 13:30 | 9.1 |
2025/10/02 15:00 - 10/02 15:15 | 0:15 | 10/02 15:00 | 9.2 |
2025/10/02 23:15 - 10/03 00:00 | 0:45 | 10/02 23:15 | 13.2 |