電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/03/03 23:00 - 03/18 10:00 | 347:00 | 03/16 16:15 | +23.9 | 23.9 |
2026/03/18 11:00 - 04/12 23:00 | 612:00 | 03/26 16:15 | +25.7 | 25.7 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2026/03/30 12:00 - 03/30 13:45 | 1:45 | 03/30 12:15 | 6.3 | 6.3 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/03/05 20:30 - 03/05 21:30 | 1:00 | 03/05 21:15 | 10.4 |
2026/03/09 08:45 - 03/09 09:15 | 0:30 | 03/09 08:45 | 9.6 |
2026/04/06 04:30 - 04/06 04:45 | 0:15 | 04/06 04:45 | 21.4 |
2026/04/10 12:15 - 04/10 13:30 | 1:15 | 04/10 12:30 | 15.0 |
2026/04/12 13:45 - 04/12 14:15 | 0:30 | 04/12 14:15 | 9.5 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/03/03 23:00 - 04/12 23:00 | 960:00 | 03/19 10:30 | +27.5 | 27.5 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2026/03/08 10:30 - 03/08 13:45 | 3:15 | 03/08 13:15 | 3.8 | 3.8 |
2026/03/09 11:00 - 03/09 14:45 | 3:45 | 03/09 12:45 | 4.1 | 4.1 |
2026/03/10 11:00 - 03/10 14:45 | 3:45 | 03/10 11:30 | 4.3 | 4.3 |
2026/03/11 09:45 - 03/11 12:45 | 3:00 | 03/11 10:30 | 4.3 | 4.3 |
2026/03/12 09:15 - 03/12 13:45 | 4:30 | 03/12 12:15 | 4.6 | 4.6 |
2026/03/13 10:30 - 03/13 13:45 | 3:15 | 03/13 13:45 | 4.5 | 4.5 |
2026/03/14 08:45 - 03/14 14:15 | 5:30 | 03/14 12:00 | 5.1 | 5.1 |
2026/03/18 10:30 - 03/18 12:30 | 2:00 | 03/18 10:30 | 4.3 | 4.3 |
2026/03/23 09:00 - 03/23 12:45 | 3:45 | 03/23 10:00 | 4.5 | 4.5 |
2026/03/28 10:30 - 03/28 15:30 | 5:00 | 03/28 13:30 | 5.0 | 5.0 |
2026/03/29 10:30 - 03/29 14:30 | 4:00 | 03/29 13:30 | 3.9 | 3.9 |
2026/03/30 10:45 - 03/30 15:15 | 4:30 | 03/30 12:15 | 7.7 | 7.7 |
2026/04/02 08:45 - 04/02 15:15 | 6:30 | 04/02 12:30 | 4.7 | 4.7 |
2026/04/03 09:30 - 04/03 14:15 | 4:45 | 04/03 11:00 | 3.9 | 3.9 |
2026/04/04 09:15 - 04/04 14:15 | 5:00 | 04/04 10:30 | 5.6 | 5.6 |
2026/04/05 09:15 - 04/05 14:15 | 5:00 | 04/05 11:15 | 4.5 | 4.5 |
2026/04/06 09:30 - 04/06 14:45 | 5:15 | 04/06 12:45 | 4.5 | 4.5 |
2026/04/07 09:30 - 04/07 14:00 | 4:30 | 04/07 13:15 | 4.6 | 4.6 |
2026/04/09 09:00 - 04/09 14:00 | 5:00 | 04/09 11:30 | 3.6 | 3.6 |
2026/04/10 09:15 - 04/10 13:45 | 4:30 | 04/10 11:30 | 4.4 | 4.4 |
2026/04/12 09:45 - 04/12 15:15 | 5:30 | 04/12 14:00 | 3.8 | 3.8 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/03/07 16:00 - 03/07 16:30 | 0:30 | 03/07 16:15 | 12.1 |
2026/03/15 15:45 - 03/15 16:45 | 1:00 | 03/15 16:00 | 11.6 |
2026/03/15 18:45 - 03/15 19:00 | 0:15 | 03/15 18:45 | 10.8 |
2026/03/16 13:15 - 03/16 14:30 | 1:15 | 03/16 13:30 | 11.7 |
2026/03/30 19:00 - 03/30 19:15 | 0:15 | 03/30 19:15 | 8.4 |
2026/03/31 12:45 - 03/31 13:00 | 0:15 | 03/31 12:45 | 8.3 |
2026/04/01 20:00 - 04/01 22:00 | 2:00 | 04/01 21:15 | 12.7 |
2026/04/05 13:00 - 04/05 13:30 | 0:30 | 04/05 13:00 | 11.0 |
2026/04/05 14:30 - 04/05 14:45 | 0:15 | 04/05 14:30 | 10.1 |
2026/04/05 16:45 - 04/05 17:15 | 0:30 | 04/05 17:00 | 9.3 |
2026/04/08 21:15 - 04/08 23:00 | 1:45 | 04/08 21:30 | 15.3 |
2026/04/09 13:00 - 04/09 13:30 | 0:30 | 04/09 13:30 | 8.5 |
2026/04/09 20:00 - 04/09 20:30 | 0:30 | 04/09 20:00 | 11.5 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/03/03 23:00 - 04/12 23:00 | 960:00 | 03/31 02:15 | +28.1 | 28.1 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2026/03/28 12:00 - 03/28 15:30 | 3:30 | 03/28 13:00 | 4.5 | 4.5 |
2026/03/30 12:00 - 03/30 15:15 | 3:15 | 03/30 12:15 | 7.7 | 7.7 |
2026/04/04 10:00 - 04/04 14:00 | 4:00 | 04/04 10:15 | 5.3 | 5.3 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/03/15 15:15 - 03/15 15:30 | 0:15 | 03/15 15:30 | 8.6 |
2026/03/15 17:45 - 03/15 20:00 | 2:15 | 03/15 18:30 | 14.6 |
2026/03/19 21:30 - 03/19 21:45 | 0:15 | 03/19 21:30 | 17.7 |
2026/03/25 19:45 - 03/25 20:15 | 0:30 | 03/25 20:00 | 10.9 |
2026/03/30 16:15 - 03/30 16:45 | 0:30 | 03/30 16:15 | 9.6 |
2026/03/30 19:00 - 03/30 20:00 | 1:00 | 03/30 19:30 | 8.9 |
2026/03/30 21:00 - 03/30 21:45 | 0:45 | 03/30 21:00 | 14.2 |
2026/04/01 19:30 - 04/01 20:00 | 0:30 | 04/01 19:45 | 9.0 |
2026/04/01 21:15 - 04/01 22:30 | 1:15 | 04/01 21:15 | 23.5 |
2026/04/02 10:30 - 04/02 11:15 | 0:45 | 04/02 11:00 | 9.3 |
2026/04/02 22:15 - 04/02 22:30 | 0:15 | 04/02 22:15 | 9.4 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2026/03/03 23:00 - 04/12 23:00 | 960:00 | 03/28 12:45 | +26.3 | 26.3 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2026/03/28 10:30 - 03/28 15:30 | 5:00 | 03/28 13:45 | 4.8 | 4.8 |
2026/03/30 11:00 - 03/30 15:45 | 4:45 | 03/30 12:15 | 7.9 | 7.9 |
2026/04/03 10:15 - 04/03 15:00 | 4:45 | 04/03 10:30 | 4.1 | 4.1 |
2026/04/04 10:00 - 04/04 15:30 | 5:30 | 04/04 10:15 | 6.3 | 6.3 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2026/03/10 05:00 - 03/10 05:30 | 0:30 | 03/10 05:00 | 30.0 |
2026/03/12 16:30 - 03/12 16:45 | 0:15 | 03/12 16:30 | 8.3 |
2026/03/12 19:30 - 03/12 19:45 | 0:15 | 03/12 19:30 | 11.4 |
2026/03/15 06:00 - 03/15 06:15 | 0:15 | 03/15 06:00 | 12.9 |
2026/03/20 10:45 - 03/20 11:00 | 0:15 | 03/20 11:00 | 11.5 |
2026/04/01 13:15 - 04/01 13:30 | 0:15 | 04/01 13:30 | 8.3 |
2026/04/01 17:30 - 04/01 17:45 | 0:15 | 04/01 17:45 | 12.5 |
