




スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2010/02/16 15:30 - 02/16 15:45 | 0:15 | 02/16 15:30 | 8.4 |
2010/02/26 19:30 - 02/26 20:00 | 0:30 | 02/26 20:00 | 8.8 |

電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2010/02/14 13:45 - 02/14 17:30 | 3:45 | 02/14 16:15 | +5.2 | 14.0 |
2010/02/18 13:15 - 02/18 17:30 | 4:15 | 02/18 16:00 | +5.0 | 14.4 |
2010/02/21 13:30 - 02/21 17:00 | 3:30 | 02/21 15:15 | +6.3 | 17.1 |
2010/02/27 19:15 - 02/27 21:00 | 1:45 | 02/27 20:15 | +5.0 | 10.0 |
2010/03/06 16:00 - 03/06 19:45 | 3:45 | 03/06 18:00 | +5.5 | 13.1 |
2010/03/10 13:45 - 03/10 16:00 | 2:15 | 03/10 15:15 | -4.3 | 6.5 |
2010/03/19 12:00 - 03/19 22:30 | 10:30 | 03/19 12:45 | +4.6 | 14.6 |

スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2010/02/27 18:45 - 02/27 19:00 | 0:15 | 02/27 18:45 | 8.6 |
2010/03/18 16:45 - 03/18 18:00 | 1:15 | 03/18 17:30 | 16.1 |
