電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2024/10/17 18:45 - 10/17 19:00 | 0:15 | 10/17 19:00 | +21.8 | 29.4 |
2024/11/15 17:30 - 11/15 19:45 | 2:15 | 11/15 18:30 | -3.8 | 4.2 |
2024/11/16 16:30 - 11/16 20:30 | 4:00 | 11/16 17:15 | -3.7 | 6.1 |
2024/11/17 15:00 - 11/17 22:45 | 7:45 | 11/17 20:00 | -4.0 | 2.7 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2024/10/24 12:45 - 10/24 13:15 | 0:30 | 10/24 13:00 | 4.2 | 5.9 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2024/10/20 12:45 - 10/20 13:30 | 0:45 | 10/20 12:45 | 9.6 |
2024/10/23 02:30 - 10/23 02:45 | 0:15 | 10/23 02:45 | 27.9 |
2024/10/28 08:30 - 10/28 09:15 | 0:45 | 10/28 08:30 | 11.0 |
2024/10/31 17:45 - 10/31 18:00 | 0:15 | 10/31 17:45 | 10.7 |
2024/11/01 11:30 - 11/01 11:45 | 0:15 | 11/01 11:30 | 9.1 |
2024/11/17 19:15 - 11/17 20:15 | 1:00 | 11/17 19:30 | 11.6 |
2024/11/17 22:15 - 11/17 22:45 | 0:30 | 11/17 22:15 | 9.2 |
2024/11/18 13:30 - 11/18 13:45 | 0:15 | 11/18 13:45 | 9.6 |
2024/11/21 04:45 - 11/21 05:15 | 0:30 | 11/21 05:15 | 29.7 |
電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2024/11/13 16:30 - 11/13 20:15 | 3:45 | 11/13 17:30 | -4.7 | 6.0 |
2024/11/14 15:45 - 11/14 21:45 | 6:00 | 11/14 17:30 | -3.8 | 6.9 |
2024/11/15 17:00 - 11/15 20:15 | 3:15 | 11/15 17:45 | -4.3 | 6.0 |
2024/11/16 17:00 - 11/16 21:00 | 4:00 | 11/16 17:45 | -4.2 | 6.0 |
2024/11/17 16:00 - 11/17 21:45 | 5:45 | 11/17 17:45 | -5.2 | 5.1 |
2024/11/18 16:30 - 11/18 23:30 | 7:00 | 11/18 17:30 | -5.1 | 5.6 |
2024/11/19 16:45 - 11/19 21:45 | 5:00 | 11/19 17:30 | -4.3 | 6.4 |
2024/11/20 16:45 - 11/20 20:30 | 3:45 | 11/20 17:45 | -4.2 | 6.0 |
2024/11/21 16:15 - 11/21 19:45 | 3:30 | 11/21 17:30 | -3.6 | 7.1 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2024/10/24 12:45 - 10/24 13:30 | 0:45 | 10/24 13:00 | 5.4 | 8.0 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2024/10/30 13:30 - 10/30 14:00 | 0:30 | 10/30 13:45 | 12.2 |
2024/10/30 21:00 - 10/30 21:30 | 0:30 | 10/30 21:00 | 11.0 |
2024/11/01 19:15 - 11/01 19:45 | 0:30 | 11/01 19:15 | 10.8 |
2024/11/03 12:00 - 11/03 12:15 | 0:15 | 11/03 12:00 | 8.6 |
電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2024/11/04 16:15 - 11/04 22:45 | 6:30 | 11/04 21:00 | +4.9 | 14.0 |
2024/11/07 16:00 - 11/07 23:15 | 7:15 | 11/07 20:00 | +5.8 | 15.4 |
2024/11/10 04:45 - 11/10 09:45 | 5:00 | 11/10 07:15 | +5.1 | 14.1 |
2024/11/13 16:45 - 11/13 19:30 | 2:45 | 11/13 18:15 | -4.0 | 7.9 |
2024/11/14 17:15 - 11/14 22:15 | 5:00 | 11/14 18:30 | -4.5 | 6.9 |
2024/11/16 17:00 - 11/16 22:30 | 5:30 | 11/16 18:30 | -4.2 | 7.2 |
2024/11/17 16:45 - 11/18 01:30 | 8:45 | 11/17 18:15 | -6.4 | 5.5 |
2024/11/18 17:30 - 11/18 23:45 | 6:15 | 11/18 18:30 | -4.0 | 7.3 |
2024/11/19 17:45 - 11/19 23:00 | 5:15 | 11/19 18:15 | -4.6 | 7.3 |
2024/11/20 17:15 - 11/20 21:45 | 4:30 | 11/20 18:15 | -4.2 | 7.7 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2024/10/24 12:45 - 10/24 14:15 | 1:30 | 10/24 13:00 | 6.8 | 8.8 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2024/10/20 15:00 - 10/20 15:15 | 0:15 | 10/20 15:15 | 10.4 |
2024/11/19 14:30 - 11/19 14:45 | 0:15 | 11/19 14:30 | 8.4 |
電離層嵐継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
foF2[MHz] |
2024/10/15 13:30 - 10/15 16:00 | 2:30 | 10/15 15:15 | -6.8 | 9.5 |
2024/10/15 15:45 - 10/15 16:30 | 0:45 | 10/15 16:15 | +4.7 | 19.6 |
2024/10/16 16:15 - 10/16 22:30 | 6:15 | 10/16 20:15 | -6.3 | 8.9 |
2024/10/19 15:30 - 10/19 20:00 | 4:30 | 10/19 19:30 | +4.2 | 18.3 |
2024/10/24 16:45 - 10/24 17:30 | 0:45 | 10/24 17:30 | -6.8 | 7.7 |
2024/10/25 18:45 - 10/25 21:00 | 2:15 | 10/25 21:00 | +4.6 | 18.9 |
2024/10/25 20:30 - 10/25 22:30 | 2:00 | 10/25 21:30 | -8.7 | 4.3 |
2024/10/25 22:45 - 10/26 00:45 | 2:00 | 10/25 22:45 | +5.9 | 16.9 |
2024/10/26 20:30 - 10/26 21:45 | 1:15 | 10/26 20:45 | -10.0 | 4.7 |
2024/10/26 22:00 - 10/26 22:30 | 0:30 | 10/26 22:00 | +6.1 | 18.6 |
2024/10/26 22:45 - 10/27 00:15 | 1:30 | 10/26 23:15 | -5.7 | 4.9 |
2024/10/27 00:30 - 10/27 03:45 | 3:15 | 10/27 01:00 | +5.9 | 14.6 |
2024/10/28 06:00 - 10/28 09:00 | 3:00 | 10/28 07:00 | +5.1 | 12.5 |
2024/10/28 13:30 - 10/28 21:00 | 7:30 | 10/28 17:45 | +4.9 | 19.0 |
2024/10/28 20:30 - 10/28 23:00 | 2:30 | 10/28 20:30 | -8.6 | 6.3 |
2024/10/28 23:15 - 10/29 04:00 | 4:45 | 10/29 00:15 | +5.2 | 14.8 |
2024/10/29 17:00 - 10/29 22:15 | 5:15 | 10/29 19:45 | +4.6 | 18.3 |
2024/10/30 11:15 - 10/30 18:15 | 7:00 | 10/30 13:00 | +5.3 | 20.5 |
2024/10/31 21:00 - 11/01 01:45 | 4:45 | 10/31 23:15 | +7.5 | 18.1 |
2024/11/01 19:45 - 11/02 01:45 | 6:00 | 11/01 22:15 | +4.6 | 16.8 |
2024/11/04 14:15 - 11/04 23:15 | 9:00 | 11/04 19:30 | +9.8 | 24.0 |
2024/11/05 23:15 - 11/06 02:00 | 2:45 | 11/06 00:30 | +4.2 | 13.3 |
2024/11/07 13:15 - 11/08 01:30 | 12:15 | 11/07 17:45 | +6.7 | 20.8 |
2024/11/10 04:30 - 11/10 10:15 | 5:45 | 11/10 06:15 | +6.5 | 11.1 |
2024/11/10 13:45 - 11/11 03:30 | 13:45 | 11/10 18:30 | -4.5 | 10.2 |
2024/11/11 18:45 - 11/12 02:45 | 8:00 | 11/11 22:45 | -4.9 | 6.1 |
2024/11/14 17:00 - 11/15 01:15 | 8:15 | 11/14 20:15 | -5.7 | 9.5 |
2024/11/16 15:00 - 11/17 03:45 | 12:45 | 11/16 22:15 | -7.5 | 4.7 |
2024/11/17 17:45 - 11/18 05:00 | 11:15 | 11/17 20:15 | -6.7 | 8.5 |
2024/11/19 18:15 - 11/20 04:15 | 10:00 | 11/19 20:15 | -6.1 | 9.1 |
2024/11/20 16:00 - 11/21 03:15 | 11:15 | 11/20 20:15 | -6.7 | 8.5 |
2024/11/21 18:30 - 11/22 02:45 | 8:15 | 11/21 20:15 | -6.1 | 9.1 |
2024/11/22 18:15 - 11/22 19:45 | 1:30 | 11/22 18:45 | -3.7 | 10.9 |
SID/冬季異常継続期間 |
継続時間 | 中央値との最大差を観測した日時 |
中央値との最大差[MHz] |
fmin[MHz] |
2024/10/24 12:45 - 10/24 14:15 | 1:30 | 10/24 13:00 | 6.4 | 8.5 |
スポラディックE継続期間 | 継続時間 | Es層臨界周波数の最大値を観測した日時 | fxEs[MHz] |
2024/11/02 14:00 - 11/02 14:30 | 0:30 | 11/02 14:30 | 9.4 |
2024/11/02 16:15 - 11/02 17:00 | 0:45 | 11/02 16:45 | 10.8 |
2024/11/04 17:00 - 11/04 17:30 | 0:30 | 11/04 17:00 | 8.2 |
2024/11/14 05:45 - 11/14 06:00 | 0:15 | 11/14 06:00 | 19.3 |